Casa Pia Squad
PRIMEIRA LIGA 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 10 | 2 | 0.34 | 0.8 | 0 | 426.2 |
MF | 4 | 0.57 | 0.14 | 1.71 | 0 | 300.1 |
DF | 4 | 0.5 | 0.14 | 2.25 | 0.13 | 25.4 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.5 |
전체 | 18 | 0.82 | 0.62 | 1.21 | 2 | 295.4 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 7 | 4 | 4 | 47% | 9 | 4 | 2 | 3.26 | 3.39 | 3.13 |
원정 | 4 | 3 | 7 | 29% | 8 | 3 | 3 | 2.03 | 3.6 | 4.97 |
전체 | 11 | 7 | 11 | 38% | 17 | 7 | 5 | 2.67 | 3.49 | 4.02 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12 | 5 | 1 | 6 | 41.67 % | |
2 |
3-4-3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 45.45 % |
3 |
3-5-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)