DENMARK DENMARK SUPERLIGA
리그 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 미트윌란 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 10 | 26 | 16 |
|
2 | FC 코펜하겐 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 14 |
|
3 | 오르후스 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 13 | 26 | 13 |
|
4 | 라네르스 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 7 | 23 | 16 |
|
5 | 실케보리 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 6 | 25 | 19 |
|
6 | 브론드비 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 |
|
7 | 노르스하일란드 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 | 24 |
|
8 | 비보르그 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 | 23 |
|
9 | 알보르그 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | -12 | 13 | 25 |
|
10 | 손데르지스케 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | -15 | 15 | 30 |
|
11 | 링비 | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | -8 | 8 | 16 |
|
12 | 베즐레 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | -19 | 12 | 31 |
|
득점 순위 TOP 5
순위 | 선수명 | 소속팀 | 경기 | 득점(PK) | 경기당 골 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonni Adamsen | 실케보르 | 8 (2) | 0 | 덴마크 | |
2 | 패트릭 모텐슨 | 오르후스 | 7 (2) | 0 | 덴마크 | |
3 | 모하메드 엘유노우시 | 코펜하겐 | 1 | 6 (0) | 6 | 노르웨이 |
4 | 마티아스 크비스트가르덴 | 브뢴뷔IF | 3 | 6 (0) | 2 | 덴마크 |
5 | Tobias 베치 | 오르후스 | 6 (0) | 0 | 덴마크 |