Aris Squad
FIRST DIVISION 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 10 | 2 | 0.91 | 0.6 | 0 | 26.8 |
MF | 4 | 0.44 | 0.36 | 1.44 | 0 | 244.4 |
DF | 1 | 0.13 | 0.09 | 1 | 0.25 | 28.1 |
GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
전체 | 15 | 0.65 | 1.36 | 2.27 | 2 | 114.3 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | 1 | 0 | 1.59 | 4.45 | 7.3 |
원정 | 4 | 1 | 1 | 67% | 5 | 1 | 0 | 5.9 | 4.3 | 1.92 |
전체 | 8 | 2 | 1 | 73% | 9 | 2 | 0 | 3.94 | 4.36 | 4.37 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11 | 8 | 2 | 1 | 72.73 % | |
2 |
- | - | - | - | - | - % |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)