Western United Squad
AUSTRALIA LEAGUE 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1024.3 |
MF | 2 | 0.22 | 0.5 | 0.22 | 0 | 252.8 |
DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.5 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
전체 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0 | 530.4 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2.91 | 3.7 | 2.28 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 3.91 | 3.74 |
전체 | 0 | 2 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2.39 | 3.81 | 3.01 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-4-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % |
2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 % | |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)