ZENTOTO AI Prediction
2024. 03. 23 (18:00)
원주 DB (H) | 구분 | 안양 KGC (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
1 (51경기) | 통합순위 | 9 (50경기) |
39승 12패 | 시즌 기록 | 16승 34패 |
4617 / 4188 | 득점 / 실점 | 4016 / 4342 |
115 / 104 | 최다득점/실점 | 114 / 113 |
0.765
|
승률 |
0.320
|
90.53
|
평균득점 |
80.32
|
82.12
|
평균실점 |
86.84
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6승 2패 | 전적 | 3승 5패 |
749 / 714 | 득점 / 실점 | 625 / 695 |
0.750
|
시즌승률 |
0.375
|
93.63
|
평균득점 |
78.13
|
89.25
|
평균실점 |
86.88
|
승패패승승승승승
|
최근경기결과 |
승패승패패승패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
24경기 | 경기수 | 23경기 |
19승 5패 | 시즌 전적 | 6승 17패 |
2202 / 1982 | 득점 / 실점 | 1824 / 1980 |
0.792
|
시즌승률 |
0.261
|
91.75
|
평균득점 |
79.30
|
82.58
|
평균실점 |
86.09
|
승승승승승패승승
|
최근경기결과 |
패패패패패패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 1 | 0.759 | 41 | 13 | 4853 | 4441 | 89.87 | 82.24 |
2022/2023 | KBL | 7 | 0.407 | 22 | 32 | 4216 | 4420 | 78.07 | 81.85 |
2021/2022 | KBL | 8 | 0.426 | 23 | 31 | 4288 | 4331 | 79.41 | 80.20 |
2020/2021 | KBL | 7 | 0.444 | 24 | 30 | 4353 | 4428 | 80.61 | 82.00 |
2019/2020 | KBL | 2 | 0.651 | 28 | 15 | 3589 | 3366 | 83.47 | 78.28 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.537 | 27.6 | 24.2 | 4259.8 | 4197.2 | 82.29 | 80.91 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 9 | 0.333 | 18 | 36 | 4364 | 4665 | 80.81 | 86.39 |
2022/2023 | KBL | 1 | 0.685 | 37 | 17 | 4427 | 4213 | 81.98 | 78.02 |
2021/2022 | KBL | 3 | 0.593 | 32 | 22 | 4501 | 4444 | 83.35 | 82.30 |
2020/2021 | KBL | 3 | 0.556 | 30 | 24 | 4425 | 4357 | 81.94 | 80.69 |
2019/2020 | KBL | 3 | 0.605 | 26 | 17 | 3395 | 3327 | 78.95 | 77.37 |
5개년 시즌 평균 | 3.8 | 0.554 | 28.6 | 23.2 | 4222.4 | 4201.2 | 81.41 | 80.95 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원주 DB (Wonju DB) | 51 | 0.765 | 39 | 12 | 90.53 | 82.12 | 4617 : 4188 | |
2 | 창원 LG (LG Sakers) | 51 | 0.667 | 34 | 17 | 84.06 | 76.86 | 4287 : 3920 | |
3 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 51 | 0.627 | 32 | 19 | 86.37 | 82.53 | 4405 : 4209 | |
4 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 50 | 0.580 | 29 | 21 | 79.96 | 77.22 | 3998 : 3861 | |
5 | 부산 KCC (KCC Egis) | 50 | 0.520 | 26 | 24 | 87.78 | 87.32 | 4389 : 4366 | |
6 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 50 | 0.500 | 25 | 25 | 86.18 | 85.06 | 4309 : 4253 | |
7 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 52 | 0.404 | 21 | 31 | 81.13 | 82.87 | 4219 : 4309 | |
8 | 고양 캐롯 (Goyang) | 52 | 0.365 | 19 | 33 | 78.77 | 85.42 | 4096 : 4442 | |
9 | 안양 KGC (Anyang) | 50 | 0.320 | 16 | 34 | 80.32 | 86.84 | 4016 : 4342 | |
10 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 51 | 0.255 | 13 | 38 | 79.18 | 87.92 | 4038 : 4484 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 디드릭 로슨 | 1 | 36.0 | 23.0 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 이선 알바노 | 1 | 33.0 | 15.0 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0 |
F | 최승욱 | 1 | 26.0 | 20.0 | 83.3 | 100.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 박인웅 | 1 | 26.0 | 15.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 김영현 | 1 | 23.0 | 11.0 | 50.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 김종규 | 1 | 18.0 | 10.0 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 인승찬 | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 강상재 | 1 | 13.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
G | 박승재 | 1 | 12.0 | 6.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이준희 | 1 | 11.0 | 3.0 | 14.3 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 두경민 | 1 | 11.0 | 8.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 서민수 | 1 | 9.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 박찬희 | 1 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 개리슨 브룩스 | 1 | 4.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 김형준 | 1 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김현호 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 제프 위디 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 이윤수 | 1 | 3.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 김훈 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 유현준 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이용우 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 로버트 카터 | 1 | 38.0 | 31.0 | 61.1 | 33.3 | 75.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0 |
G | 최성원 | 1 | 36.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
G | 배병준 | 1 | 28.0 | 7.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
G | 렌즈 아반도 | 1 | 28.0 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 박지훈 | 1 | 28.0 | 6.0 | 16.7 | 100.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
F | 대릴 먼로 | 1 | 25.0 | 21.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 자밀 윌슨 | 1 | 23.0 | 14.0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 김경원 | 1 | 21.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 이종현 | 1 | 19.0 | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 오마리 스펠맨 | 1 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 듀반 맥스웰 | 1 | 15.0 | 10.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
G | 고찬혁 | 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 정효근 | 1 | 12.0 | 8.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 정준원 | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
C | 김철욱 | 1 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 김상규 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 유진 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이우정 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 조은후 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 표승빈 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 나성호 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 장태빈 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
24.2
|
승 |
30
|
27.6
|
패 |
21.8
|
52.3
|
홈승률 |
63.8
|
41.1
|
어웨이승률 |
51.9
|
80.9
|
득점 |
82.1
|
81.8
|
실점 |
80.8
|
38.5
|
리바운드 |
36.2
|
17.9
|
어시스트 |
17.7
|
6.6
|
스틸 |
8.2
|
10.6
|
자유투 |
10.5
|
46.5
|
2점슛 |
43
|
23.9
|
3점슛 |
28.7
|
12.2
|
턴오버 |
10.1
|
18.7
|
파울 |
18.2
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 (17:51) | 일반 |
1.22 76.85% |
- |
4.05 23.15% |
93.76% |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1.22 | 4.05 | |
2024-03-23 | KBL |
원주DB 68 : 96 안양 KGC |
1.22 | 4.05 |
2024-03-22 | NBA |
덴버너게 113 : 100 뉴욕 닉스 |
1.26 | 4.02 |
2024-03-21 | EURO-LEAGUE |
AS모나BC 80 : 98 올림피아 밀라노 |
1.25 | 4.03 |
2024-03-15 | EURO-LEAGUE |
페네르BC 118 : 88 발렌시아 BC |
1.24 | 4.05 |
2024-03-06 | NBA |
덴버너게 107 : 117 피닉스 선즈 |
1.25 | 4.04 |
2024-03-02 | NBA |
보스셀틱 138 : 110 댈러스 매버릭스 |
1.26 | 4.02 |
2024-02-27 | EURO-BASKET |
체코M 90 : 82 영국 |
1.22 | 4.07 |
2024-01-25 | WKBL |
우리은행 78 : 70 삼성생명 블루밍스 |
1.21 | 4.05 |
2024-01-15 | NBA |
마이히트 104 : 87 샬럿 호넷츠 |
1.25 | 4.09 |
2024-01-07 | KBL |
부산KCC 83 : 74 고양 캐롯 |
1.22 | 4.01 |
2023-12-12 | NBA |
휴스로케 93 : 82 샌안토니오 스퍼스 |
1.26 | 4.03 |
2023-12-09 | NBA |
덴버너게 106 : 114 휴스턴 로켓츠 |
1.26 | 4.06 |
2023-12-09 | NBA |
필라76s 125 : 114 애틀랜타 호크스 |
1.25 | 4.06 |
2023-12-01 | NBA |
브루네츠 128 : 129 샬럿 호넷츠 |
1.26 | 4.02 |
2023-11-19 | KBL |
창원LG 77 : 62 한국가스 |
1.22 | 4.04 |
2023-11-09 | NBA |
뉴욕닉스 126 : 105 샌안토니오 스퍼스 |
1.25 | 4.06 |
2023-11-04 | EURO-LEAGUE |
바르셀BC 80 : 72 파나티나이코스BC |
1.24 | 4.06 |
2023-08-31 | BASKETBALL-WC-MAN |
앙골라M 76 : 83 중국 |
1.24 | 4.07 |
2023-04-16 | NBA |
필라76s 121 : 101 브루클린 네츠 |
1.26 | 4.00 |
2023-04-12 | NBA |
LA레이커 108 : 102 미네소타 팀버울브스 |
1.27 | 4.00 |
2023-03-09 | NBA |
덴버너게 96 : 117 시카고 불스 |
1.26 | 4.03 |
2023-03-01 | NBA |
멤피그리 121 : 109 LA 레이커스 |
1.26 | 4.09 |
2023-02-04 | EURO-LEAGUE |
사스키바 95 : 90 파나티나이코스BC |
1.25 | 4.03 |
2023-02-02 | NBA |
보스셀틱 139 : 96 브루클린 네츠 |
1.25 | 4.08 |
2023-01-31 | NBA |
브루네츠 121 : 104 LA 레이커스 |
1.26 | 4.01 |
2023-01-22 | KBL |
안양정관 91 : 66 서울 삼성 |
1.22 | 4.07 |
2023-01-12 | NBA |
새크킹스 135 : 115 휴스턴 로켓츠 |
1.25 | 4.09 |
2023-01-08 | NBA |
댈러매버 127 : 117 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
1.26 | 4.04 |
2023-01-07 | EURO-LEAGUE |
레알마BC 98 : 65 마카비 텔아비브BC |
1.25 | 4.02 |
2022-12-29 | NBA |
마이히트 112 : 98 LA 레이커스 |
1.25 | 4.05 |
2022-12-22 | WKBL |
우리은행 79 : 66 KB스타즈 |
1.22 | 4.05 |
2022-12-19 | NBA |
덴버너게 119 : 115 샬럿 호넷츠 |
1.26 | 4.03 |
2022-10-27 | NBA |
클리캐벌 103 : 92 올랜도 매직 |
1.25 | 4.07 |
2022-10-23 | NBA |
덴버너게 122 : 117 오클라호마 시티 썬더 |
1.25 | 4.06 |
2022-10-22 | NBA |
애틀호크 108 : 98 올랜도 매직 |
1.25 | 4.03 |
2022-10-13 | NBA |
필라76s 99 : 94 샬럿 호넷츠 |
1.24 | 4.01 |
2022-10-08 | NBA |
멤피그리 108 : 111 마이애미 히트 |
1.23 | 4.04 |
2022-09-07 | EURO-BASKET |
리투아M 87 : 70 보스니아 헤르체고비나 |
1.24 | 4.04 |
2022-04-20 | KBL |
서울SK 101 : 83 고양 캐롯 |
1.22 | 4.06 |
2022-04-06 | NBA |
덴버너게 97 : 116 샌안토니오 스퍼스 |
1.25 | 4.08 |
2022-03-29 | NBA |
클리캐벌 107 : 101 올랜도 매직 |
1.25 | 4.06 |
2022-03-25 | NBA |
밀워벅스 114 : 102 워싱턴 위저즈 |
1.25 | 4.07 |
2022-03-17 | NBA |
미네울브 124 : 104 LA 레이커스 |
1.25 | 4.05 |
2022-03-10 | NBA |
댈러매버 77 : 107 뉴욕 닉스 |
1.25 | 4.09 |
2022-02-28 | WORLD-CUP-BAS |
리투아M 77 : 56 보스니아 헤르체고비나 |
1.22 | 4.06 |
2022-01-11 | NBA |
보스셀틱 101 : 98 인디애나 페이셔스 |
1.25 | 4.05 |
2021-12-27 | NBA |
클리캐벌 144 : 99 토론토 랩터스 |
1.25 | 4.04 |
2021-12-20 | NBA |
피닉선즈 137 : 106 샬럿 호넷츠 |
1.25 | 4.05 |
2021-12-04 | NBA |
브루네츠 110 : 105 미네소타 팀버울브스 |
1.26 | 4.06 |
2021-12-02 | NBA |
밀워벅스 127 : 125 샬럿 호넷츠 |
1.26 | 4.05 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.