ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 29 (09:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 38 | 39 | 32 | 33 | 142 |
원정 | 33 | 25 | 39 | 30 | 127 |
워싱턴 위저즈 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
10 (3) | 순위 (디비젼) | 10 (4) |
18 (22경기) | 통합순위 | 20 (20경기) |
11승 11패 | 시즌 기록 | 10승 10패 |
2384 / 2425 | 득점 / 실점 | 2280 / 2293 |
121 / 130 | 최다득점/실점 | 134 / 137 |
0.500
|
승률 |
0.500
|
108.36
|
평균득점 |
114.00
|
110.23
|
평균실점 |
114.65
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 4패 | 전적 | 5승 3패 |
889 / 886 | 득점 / 실점 | 912 / 904 |
0.500
|
시즌승률 |
0.625
|
111.13
|
평균득점 |
114.00
|
110.75
|
평균실점 |
113.00
|
패패패승승패승승
|
최근경기결과 |
패패승승승승승패
|
홈/원정 기준기록 | ||
11경기 | 경기수 | 9경기 |
7승 4패 | 시즌 전적 | 5승 4패 |
1205 / 1210 | 득점 / 실점 | 1014 / 995 |
0.636
|
시즌승률 |
0.556
|
109.55
|
평균득점 |
112.67
|
110.00
|
평균실점 |
110.56
|
승승패승승승패패
|
최근경기결과 |
패승승승승패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 14 | 0.183 | 15 | 67 | 9327 | 10089 | 113.74 | 123.04 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 11 | 0.427 | 35 | 47 | 9279 | 9378 | 113.16 | 114.37 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 12 | 0.427 | 35 | 47 | 8907 | 9184 | 108.62 | 112.00 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 8 | 0.472 | 34 | 38 | 8398 | 8530 | 116.64 | 118.47 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 10 | 0.347 | 25 | 47 | 8238 | 8574 | 114.42 | 119.08 |
5개년 시즌 평균 | 11 | 0.371 | 28.8 | 49.2 | 8829.8 | 9151 | 113.32 | 117.39 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.683 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | 112.98 | 106.52 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 8 | 0.512 | 42 | 40 | 9494 | 9497 | 115.78 | 115.82 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 7 | 0.561 | 46 | 36 | 9507 | 9291 | 115.94 | 113.30 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 13 | 0.319 | 23 | 49 | 8073 | 8473 | 112.13 | 117.68 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.297 | 19 | 45 | 7248 | 7523 | 113.25 | 117.55 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.474 | 37.2 | 39.2 | 8717.2 | 8703.8 | 114.02 | 114.17 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 21 | 0.810 | 17 | 4 | 121.00 | 112.33 | 2541 : 2359 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.737 | 14 | 5 | 112.47 | 107.63 | 2137 : 2045 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 112.91 | 107.48 | 2597 : 2472 | |
4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 109.52 | 105.35 | 2519 : 2423 | |
5 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 23 | 0.565 | 13 | 10 | 115.52 | 113.96 | 2657 : 2621 | |
6 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.526 | 10 | 9 | 111.37 | 109.58 | 2116 : 2082 | |
7 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 21 | 0.524 | 11 | 10 | 113.29 | 113.81 | 2379 : 2390 | |
8 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 24 | 0.500 | 12 | 12 | 114.38 | 114.42 | 2745 : 2746 | |
9 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 22 | 0.500 | 11 | 11 | 108.55 | 108.86 | 2388 : 2395 | |
10 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 22 | 0.500 | 11 | 11 | 108.36 | 110.23 | 2384 : 2425 | |
11 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 111.62 | 111.19 | 2344 : 2335 | |
12 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 111.89 | 112.00 | 2126 : 2128 | |
13 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 24 | 0.250 | 6 | 18 | 107.46 | 114.75 | 2579 : 2754 | |
14 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.238 | 5 | 16 | 108.10 | 113.90 | 2270 : 2392 | |
15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 26 | 0.192 | 5 | 21 | 107.96 | 116.65 | 2807 : 3033 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 22 | 0.636 | 14 | 8 | 114.05 | 113.36 | 2509 : 2494 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 113.62 | 107.52 | 2386 : 2258 | |
3 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 115.48 | 113.22 | 2656 : 2604 | |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.75 | 111.20 | 2335 : 2224 | |
5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 118.37 | 116.42 | 2249 : 2212 | |
6 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.571 | 12 | 9 | 106.81 | 106.90 | 2243 : 2245 | |
7 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 109.70 | 110.30 | 2194 : 2206 | |
8 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 22 | 0.545 | 12 | 10 | 117.14 | 115.59 | 2577 : 2543 | |
9 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 117.45 | 117.80 | 2349 : 2356 | |
10 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 114.00 | 114.65 | 2280 : 2293 | |
11 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 109.05 | 107.32 | 2072 : 2039 | |
12 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 22 | 0.455 | 10 | 12 | 116.32 | 116.64 | 2559 : 2566 | |
13 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 112.17 | 114.44 | 2019 : 2060 | |
14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 20 | 0.300 | 6 | 14 | 110.75 | 115.65 | 2215 : 2313 | |
15 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 21 | 0.286 | 6 | 15 | 110.62 | 121.05 | 2323 : 2542 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 21 | 0.810 | 17 | 4 | 121.00 | 112.33 | 2541 : 2359 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 109.52 | 105.35 | 2519 : 2423 | |
3 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.526 | 10 | 9 | 111.37 | 109.58 | 2116 : 2082 | |
4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 24 | 0.500 | 12 | 12 | 114.38 | 114.42 | 2745 : 2746 | |
5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 111.62 | 111.19 | 2344 : 2335 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.737 | 14 | 5 | 112.47 | 107.63 | 2137 : 2045 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 112.91 | 107.48 | 2597 : 2472 | |
3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 23 | 0.565 | 13 | 10 | 115.52 | 113.96 | 2657 : 2621 | |
4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 111.89 | 112.00 | 2126 : 2128 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 26 | 0.192 | 5 | 21 | 107.96 | 116.65 | 2807 : 3033 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 22 | 0.636 | 14 | 8 | 114.05 | 113.36 | 2509 : 2494 | |
2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 109.70 | 110.30 | 2194 : 2206 | |
3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 22 | 0.545 | 12 | 10 | 117.14 | 115.59 | 2577 : 2543 | |
4 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 114.00 | 114.65 | 2280 : 2293 | |
5 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 22 | 0.455 | 10 | 12 | 116.32 | 116.64 | 2559 : 2566 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 113.62 | 107.52 | 2386 : 2258 | |
2 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 118.37 | 116.42 | 2249 : 2212 | |
3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.571 | 12 | 9 | 106.81 | 106.90 | 2243 : 2245 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 117.45 | 117.80 | 2349 : 2356 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 112.17 | 114.44 | 2019 : 2060 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 115.48 | 113.22 | 2656 : 2604 | |
2 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.75 | 111.20 | 2335 : 2224 | |
3 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 109.05 | 107.32 | 2072 : 2039 | |
4 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 20 | 0.300 | 6 | 14 | 110.75 | 115.65 | 2215 : 2313 | |
5 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 21 | 0.286 | 6 | 15 | 110.62 | 121.05 | 2323 : 2542 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 21 | 0.524 | 11 | 10 | 113.29 | 113.81 | 2379 : 2390 | |
2 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 22 | 0.500 | 11 | 11 | 108.55 | 108.86 | 2388 : 2395 | |
3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 22 | 0.500 | 11 | 11 | 108.36 | 110.23 | 2384 : 2425 | |
4 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 24 | 0.250 | 6 | 18 | 107.46 | 114.75 | 2579 : 2754 | |
5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.238 | 5 | 16 | 108.10 | 113.90 | 2270 : 2392 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 21 | 0.810 | 17 | 4 | 121.00 | 112.33 | 2541 : 2359 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.737 | 14 | 5 | 112.47 | 107.63 | 2137 : 2045 | |
3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 22 | 0.636 | 14 | 8 | 114.05 | 113.36 | 2509 : 2494 | |
4 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 113.62 | 107.52 | 2386 : 2258 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 115.48 | 113.22 | 2656 : 2604 | |
6 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 112.91 | 107.48 | 2597 : 2472 | |
7 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 109.52 | 105.35 | 2519 : 2423 | |
8 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.75 | 111.20 | 2335 : 2224 | |
9 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 118.37 | 116.42 | 2249 : 2212 | |
10 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.571 | 12 | 9 | 106.81 | 106.90 | 2243 : 2245 | |
11 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 23 | 0.565 | 13 | 10 | 115.52 | 113.96 | 2657 : 2621 | |
12 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 109.70 | 110.30 | 2194 : 2206 | |
13 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 22 | 0.545 | 12 | 10 | 117.14 | 115.59 | 2577 : 2543 | |
14 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.526 | 10 | 9 | 111.37 | 109.58 | 2116 : 2082 | |
15 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 21 | 0.524 | 11 | 10 | 113.29 | 113.81 | 2379 : 2390 | |
16 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 24 | 0.500 | 12 | 12 | 114.38 | 114.42 | 2745 : 2746 | |
17 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 22 | 0.500 | 11 | 11 | 108.55 | 108.86 | 2388 : 2395 | |
18 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 22 | 0.500 | 11 | 11 | 108.36 | 110.23 | 2384 : 2425 | |
19 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 117.45 | 117.80 | 2349 : 2356 | |
20 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 114.00 | 114.65 | 2280 : 2293 | |
21 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 111.62 | 111.19 | 2344 : 2335 | |
22 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 109.05 | 107.32 | 2072 : 2039 | |
23 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 22 | 0.455 | 10 | 12 | 116.32 | 116.64 | 2559 : 2566 | |
24 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 111.89 | 112.00 | 2126 : 2128 | |
25 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 112.17 | 114.44 | 2019 : 2060 | |
26 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 20 | 0.300 | 6 | 14 | 110.75 | 115.65 | 2215 : 2313 | |
27 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 21 | 0.286 | 6 | 15 | 110.62 | 121.05 | 2323 : 2542 | |
28 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 24 | 0.250 | 6 | 18 | 107.46 | 114.75 | 2579 : 2754 | |
29 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.238 | 5 | 16 | 108.10 | 113.90 | 2270 : 2392 | |
30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 26 | 0.192 | 5 | 21 | 107.96 | 116.65 | 2807 : 3033 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 랜드리 샤멧 | - | 46 | 15.8 | 7.1 | 43.1 | 33.8 | 82.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
F | B. Coulibaly | - | 16 | 35.1 | 13.2 | 49.4 | 32.1 | 75.5 | 5.6 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
F | 코리 키스퍼트 | - | 17 | 28.5 | 11.0 | 40.5 | 30.8 | 81.8 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
G | C. Carrington | - | 17 | 28.4 | 9.1 | 40.9 | 35.3 | 79.2 | 3.9 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
F | K. George | - | 17 | 27.5 | 8.2 | 34.0 | 26.1 | 73.1 | 4.1 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
G | 조던 풀 | - | 15 | 29.8 | 20.3 | 45.1 | 43.2 | 88.3 | 2.1 | 4.7 | 0.5 | 1.9 | 3.4 |
F | A. Sarr | - | 17 | 26.2 | 10.8 | 38.1 | 25.0 | 65.0 | 6.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 |
G | 켄드릭 넌 | - | 31 | 14.1 | 7.5 | 44.7 | 39.2 | 90.0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
G | 토마스 사토란스키 | - | 22 | 18.9 | 4.9 | 47.6 | 27.3 | 84.0 | 2.8 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
F | 유진 오모루이 | - | 43 | 9.1 | 4.8 | 48.5 | 28.3 | 65.3 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
C | 요나스 발란치우나스 | - | 17 | 19.4 | 11.8 | 57.6 | 33.3 | 92.7 | 7.6 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 |
F | 카일 쿠즈마 | 선발 | 12 | 27.5 | 15.8 | 42.0 | 27.6 | 68.8 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 |
C | T. Vukcevic | - | 10 | 15.3 | 8.5 | 43.3 | 27.8 | 77.3 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
G | J. Bernard | - | 19 | 7.8 | 3.9 | 45.3 | 37.9 | 55.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | 말콤 브로그던 | - | 6 | 23.0 | 12.2 | 51.9 | 25.0 | 82.4 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
F | X. Cooks | - | 10 | 12.6 | 3.8 | 60.7 | 0.0 | 40.0 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
G | 재러드 버틀러 | - | 13 | 7.8 | 4.3 | 46.5 | 16.7 | 71.4 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
G | J. Davis | - | 13 | 7.2 | 2.6 | 48.3 | 50.0 | 60.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
F | 앤서니 길 | - | 12 | 5.8 | 2.5 | 58.8 | 50.0 | 53.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
C | 마빈 배글리 | - | 11 | 5.7 | 3.5 | 48.5 | 0.0 | 66.7 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
F | 이사야 토드 | - | 6 | 10.2 | 1.5 | 16.7 | 10.0 | 100.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
F | P. Baldwin | - | 11 | 5.1 | 2.3 | 47.4 | 45.5 | 50.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 데본 도트슨 | - | 6 | 8.8 | 0.5 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
G | 카시우스 윈스턴 | - | 7 | 5.6 | 2.0 | 36.4 | 33.3 | 100.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
C | 버논 캐리 | - | 11 | 2.5 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 브래드 워너메이커 | - | 1 | 27.0 | 7.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
G | 조엘 아야이 | - | 7 | 2.9 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 크레이그 스워드 | - | 3 | 6.3 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
C | 리치언 홈즈 | - | 2 | 4.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 트레몬트 워터스 | - | 1 | 8.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
F | J. Schakel | - | 2 | 3.0 | 1.5 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
C | 안제스 파섹니크스 | - | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
F | 하미두 디알로 | - | 2 | 2.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
F | 저스틴 샹파니 | - | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 하이메 에체니케 | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:14
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 오스틴 강 | 선발 | 52 | 19.5 | 4.9 | 43.5 | 35.0 | 76.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
G | 앤서니 에드워즈 | 선발 | 18 | 37.6 | 28.1 | 45.9 | 42.7 | 81.4 | 5.4 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 2.9 |
F | 율리우스 랜들 | - | 18 | 34.5 | 21.7 | 50.4 | 34.5 | 80.3 | 6.7 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 2.9 |
C | 루디 고버트 | 선발 | 18 | 33.9 | 10.5 | 65.4 | 0.0 | 80.3 | 11.1 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.6 |
F | 제이든 맥다니엘스 | OUT | 18 | 30.8 | 10.2 | 43.2 | 28.8 | 66.7 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
G | 돈트 디빈센조 | - | 18 | 25.8 | 8.9 | 34.6 | 31.5 | 75.0 | 3.0 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
C | 나즈 리드 | - | 18 | 24.7 | 13.7 | 48.9 | 38.7 | 88.9 | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
G | 니켈 알렉산더 워커 | - | 18 | 24.1 | 9.1 | 52.3 | 47.5 | 78.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
G | 마이크 콘리 | - | 14 | 25.5 | 8.1 | 32.4 | 34.2 | 87.5 | 3.0 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
C | 네이선 나이트 | - | 38 | 7.7 | 3.7 | 56.8 | 36.4 | 68.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
G | 브린 포브스 | - | 25 | 10.7 | 3.6 | 36.1 | 30.4 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
F | 제이크 레이먼 | - | 34 | 6.8 | 2.4 | 41.1 | 22.9 | 72.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | T.J. 워렌 | - | 11 | 11.4 | 3.7 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
G | R. Dillingham | - | 11 | 8.4 | 3.8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
C | 그렉 먼로 | - | 4 | 20.3 | 7.3 | 59.1 | 0.0 | 42.9 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
F | L. Miller | - | 17 | 3.1 | 1.7 | 65.0 | 40.0 | 50.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
G | 데이션 닉스 | - | 15 | 3.3 | 1.8 | 37.5 | 35.3 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
F | J. Minott | - | 7 | 6.1 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
F | 조 잉글스 | - | 7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
C | 루카 가르자 | - | 4 | 4.3 | 2.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
F | PJ 도저 | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
F | T. Shannon | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
F | 저스틴 잭슨 | - | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | J. Edwards | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:20
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | ||
