ZENTOTO AI Prediction
2021. 02. 01 (09:00)
워싱턴 위저즈 (H) | 구분 | 브루클린 네츠 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) ATLANTIC DIVISION |
15 (5) | 순위 (디비젼) | 2 (2) |
30 (15경기) | 통합순위 | 5 (21경기) |
3승 12패 | 시즌 기록 | 13승 8패 |
1720 / 1802 | 득점 / 실점 | 2542 / 2440 |
136 / 141 | 최다득점/실점 | 147 / 147 |
0.200
|
승률 |
0.619
|
114.67
|
평균득점 |
121.05
|
120.13
|
평균실점 |
116.19
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
1승 7패 | 전적 | 6승 2패 |
890 / 960 | 득점 / 실점 | 1000 / 972 |
0.125
|
시즌승률 |
0.750
|
111.25
|
평균득점 |
125.00
|
120.00
|
평균실점 |
121.50
|
패패패패승패패패
|
최근경기결과 |
승승승승패패승승
|
홈/원정 기준기록 | ||
7경기 | 경기수 | 8경기 |
1승 6패 | 시즌 전적 | 4승 4패 |
822 / 849 | 득점 / 실점 | 980 / 950 |
0.143
|
시즌승률 |
0.500
|
117.43
|
평균득점 |
122.50
|
121.29
|
평균실점 |
118.75
|
패승패패패패패
|
최근경기결과 |
승승패패승패패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 14 | 0.183 | 15 | 67 | 9327 | 10089 | 113.74 | 123.04 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 11 | 0.427 | 35 | 47 | 9279 | 9378 | 113.16 | 114.37 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 12 | 0.427 | 35 | 47 | 8907 | 9184 | 108.62 | 112.00 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 8 | 0.472 | 34 | 38 | 8398 | 8530 | 116.64 | 118.47 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 10 | 0.347 | 25 | 47 | 8238 | 8574 | 114.42 | 119.08 |
5개년 시즌 평균 | 11 | 0.371 | 28.8 | 49.2 | 8829.8 | 9151 | 113.32 | 117.39 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 11 | 0.390 | 32 | 50 | 9050 | 9287 | 110.37 | 113.26 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 6 | 0.549 | 45 | 37 | 9295 | 9225 | 113.35 | 112.50 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 7 | 0.537 | 44 | 38 | 9258 | 9194 | 112.90 | 112.12 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 2 | 0.667 | 48 | 24 | 8537 | 8213 | 118.57 | 114.07 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 7 | 0.486 | 35 | 37 | 8048 | 8089 | 111.78 | 112.35 |
5개년 시즌 평균 | 6.6 | 0.526 | 40.8 | 37.2 | 8837.6 | 8801.6 | 113.39 | 112.86 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.762 | 16 | 5 | 114.48 | 106.71 | 2404 : 2241 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 113.60 | 106.25 | 2272 : 2125 | |
3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 21 | 0.714 | 15 | 6 | 112.00 | 104.29 | 2352 : 2190 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.60 | 111.65 | 2332 : 2233 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.21 | 107.64 | 1515 : 1507 | |
6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 115.00 | 115.89 | 2070 : 2086 | |
7 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 110.44 | 107.50 | 1988 : 1935 | |
8 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 112.40 | 113.30 | 2248 : 2266 | |
9 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 111.70 | 111.25 | 2234 : 2225 | |
10 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 111.00 | 109.56 | 1998 : 1972 | |
11 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 107.28 | 114.33 | 1931 : 2058 | |
12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 113.16 | 119.74 | 2150 : 2275 | |
13 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 108.70 | 110.75 | 2174 : 2215 | |
14 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 110.56 | 112.78 | 1990 : 2030 | |
15 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 18 | 0.222 | 4 | 14 | 106.61 | 117.11 | 1919 : 2108 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.700 | 14 | 6 | 111.50 | 107.60 | 2230 : 2152 | |
2 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 121.05 | 116.19 | 2542 : 2440 | |
3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 119.79 | 112.68 | 2276 : 2141 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 113.26 | 110.74 | 2152 : 2104 | |
5 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 109.33 | 106.83 | 1968 : 1923 | |
6 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 19 | 0.526 | 10 | 9 | 113.21 | 110.16 | 2151 : 2093 | |
7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 104.16 | 108.63 | 1979 : 2064 | |
8 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 108.60 | 109.65 | 2172 : 2193 | |
9 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 102.19 | 103.90 | 2146 : 2182 | |
10 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 104.80 | 110.90 | 2096 : 2218 | |
11 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 115.67 | 118.50 | 2082 : 2133 | |
12 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.368 | 7 | 12 | 111.05 | 110.68 | 2110 : 2103 | |
13 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 19 | 0.368 | 7 | 12 | 106.11 | 111.42 | 2016 : 2117 | |
14 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.250 | 5 | 15 | 108.35 | 112.65 | 2167 : 2253 | |
15 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 114.67 | 120.13 | 1720 : 1802 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.762 | 16 | 5 | 114.48 | 106.71 | 2404 : 2241 | |
2 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 21 | 0.714 | 15 | 6 | 112.00 | 104.29 | 2352 : 2190 | |
3 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 110.44 | 107.50 | 1988 : 1935 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 112.40 | 113.30 | 2248 : 2266 | |
5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 113.16 | 119.74 | 2150 : 2275 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 113.60 | 106.25 | 2272 : 2125 | |
2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.60 | 111.65 | 2332 : 2233 | |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 115.00 | 115.89 | 2070 : 2086 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 107.28 | 114.33 | 1931 : 2058 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 18 | 0.222 | 4 | 14 | 106.61 | 117.11 | 1919 : 2108 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.700 | 14 | 6 | 111.50 | 107.60 | 2230 : 2152 | |
2 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 121.05 | 116.19 | 2542 : 2440 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 109.33 | 106.83 | 1968 : 1923 | |
4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 102.19 | 103.90 | 2146 : 2182 | |
5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.368 | 7 | 12 | 111.05 | 110.68 | 2110 : 2103 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 119.79 | 112.68 | 2276 : 2141 | |
2 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 113.26 | 110.74 | 2152 : 2104 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 104.16 | 108.63 | 1979 : 2064 | |
4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 115.67 | 118.50 | 2082 : 2133 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.250 | 5 | 15 | 108.35 | 112.65 | 2167 : 2253 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.21 | 107.64 | 1515 : 1507 | |
2 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 111.70 | 111.25 | 2234 : 2225 | |
3 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 111.00 | 109.56 | 1998 : 1972 | |
4 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 108.70 | 110.75 | 2174 : 2215 | |
5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 110.56 | 112.78 | 1990 : 2030 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 19 | 0.526 | 10 | 9 | 113.21 | 110.16 | 2151 : 2093 | |
2 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 108.60 | 109.65 | 2172 : 2193 | |
3 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 104.80 | 110.90 | 2096 : 2218 | |
4 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 19 | 0.368 | 7 | 12 | 106.11 | 111.42 | 2016 : 2117 | |
5 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 114.67 | 120.13 | 1720 : 1802 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.762 | 16 | 5 | 114.48 | 106.71 | 2404 : 2241 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 113.60 | 106.25 | 2272 : 2125 | |
3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 21 | 0.714 | 15 | 6 | 112.00 | 104.29 | 2352 : 2190 | |
4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.700 | 14 | 6 | 111.50 | 107.60 | 2230 : 2152 | |
5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 121.05 | 116.19 | 2542 : 2440 | |
6 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.60 | 111.65 | 2332 : 2233 | |
7 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 119.79 | 112.68 | 2276 : 2141 | |
8 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 113.26 | 110.74 | 2152 : 2104 | |
9 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.21 | 107.64 | 1515 : 1507 | |
10 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 115.00 | 115.89 | 2070 : 2086 | |
11 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 110.44 | 107.50 | 1988 : 1935 | |
12 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 109.33 | 106.83 | 1968 : 1923 | |
13 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 112.40 | 113.30 | 2248 : 2266 | |
14 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 111.70 | 111.25 | 2234 : 2225 | |
15 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 19 | 0.526 | 10 | 9 | 113.21 | 110.16 | 2151 : 2093 | |
16 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 111.00 | 109.56 | 1998 : 1972 | |
17 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 104.16 | 108.63 | 1979 : 2064 | |
18 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 108.60 | 109.65 | 2172 : 2193 | |
19 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 107.28 | 114.33 | 1931 : 2058 | |
20 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 102.19 | 103.90 | 2146 : 2182 | |
21 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 113.16 | 119.74 | 2150 : 2275 | |
22 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 108.70 | 110.75 | 2174 : 2215 | |
23 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 104.80 | 110.90 | 2096 : 2218 | |
24 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 115.67 | 118.50 | 2082 : 2133 | |
25 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 110.56 | 112.78 | 1990 : 2030 | |
26 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.368 | 7 | 12 | 111.05 | 110.68 | 2110 : 2103 | |
27 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 19 | 0.368 | 7 | 12 | 106.11 | 111.42 | 2016 : 2117 | |
28 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.250 | 5 | 15 | 108.35 | 112.65 | 2167 : 2253 | |
29 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 18 | 0.222 | 4 | 14 | 106.61 | 117.11 | 1919 : 2108 | |
30 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 114.67 | 120.13 | 1720 : 1802 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 랜드리 샤멧 | - | 46 | 15.8 | 7.1 | 43.1 | 33.8 | 82.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
F | B. Coulibaly | - | 16 | 35.1 | 13.2 | 49.4 | 32.1 | 75.5 | 5.6 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
F | 코리 키스퍼트 | - | 17 | 28.5 | 11.0 | 40.5 | 30.8 | 81.8 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
G | C. Carrington | - | 17 | 28.4 | 9.1 | 40.9 | 35.3 | 79.2 | 3.9 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
F | K. George | - | 17 | 27.5 | 8.2 | 34.0 | 26.1 | 73.1 | 4.1 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
G | 조던 풀 | - | 15 | 29.8 | 20.3 | 45.1 | 43.2 | 88.3 | 2.1 | 4.7 | 0.5 | 1.9 | 3.4 |
F | A. Sarr | - | 17 | 26.2 | 10.8 | 38.1 | 25.0 | 65.0 | 6.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 |
G | 켄드릭 넌 | - | 31 | 14.1 | 7.5 | 44.7 | 39.2 | 90.0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
G | 토마스 사토란스키 | - | 22 | 18.9 | 4.9 | 47.6 | 27.3 | 84.0 | 2.8 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
F | 유진 오모루이 | - | 43 | 9.1 | 4.8 | 48.5 | 28.3 | 65.3 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
C | 요나스 발란치우나스 | - | 17 | 19.4 | 11.8 | 57.6 | 33.3 | 92.7 | 7.6 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 |
F | 카일 쿠즈마 | - | 12 | 27.5 | 15.8 | 42.0 | 27.6 | 68.8 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 |
C | T. Vukcevic | - | 10 | 15.3 | 8.5 | 43.3 | 27.8 | 77.3 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
G | J. Bernard | - | 19 | 7.8 | 3.9 | 45.3 | 37.9 | 55.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | 말콤 브로그던 | - | 6 | 23.0 | 12.2 | 51.9 | 25.0 | 82.4 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
F | X. Cooks | - | 10 | 12.6 | 3.8 | 60.7 | 0.0 | 40.0 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
G | 재러드 버틀러 | - | 13 | 7.8 | 4.3 | 46.5 | 16.7 | 71.4 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
G | J. Davis | - | 13 | 7.2 | 2.6 | 48.3 | 50.0 | 60.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
F | 앤서니 길 | - | 12 | 5.8 | 2.5 | 58.8 | 50.0 | 53.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
C | 마빈 배글리 | - | 11 | 5.7 | 3.5 | 48.5 | 0.0 | 66.7 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
F | 이사야 토드 | - | 6 | 10.2 | 1.5 | 16.7 | 10.0 | 100.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
F | P. Baldwin | - | 11 | 5.1 | 2.3 | 47.4 | 45.5 | 50.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 데본 도트슨 | - | 6 | 8.8 | 0.5 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
G | 카시우스 윈스턴 | - | 7 | 5.6 | 2.0 | 36.4 | 33.3 | 100.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
C | 버논 캐리 | - | 11 | 2.5 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 브래드 워너메이커 | - | 1 | 27.0 | 7.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
G | 조엘 아야이 | - | 7 | 2.9 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 크레이그 스워드 | - | 3 | 6.3 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
C | 리치언 홈즈 | - | 2 | 4.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 트레몬트 워터스 | - | 1 | 8.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
F | J. Schakel | - | 2 | 3.0 | 1.5 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
C | 안제스 파섹니크스 | - | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
F | 하미두 디알로 | - | 2 | 2.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
F | 저스틴 샹파니 | - | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 하이메 에체니케 | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-30 19:00:14
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 데니스 스미스 | - | 56 | 18.9 | 6.6 | 43.5 | 29.4 | 74.1 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
C | 라마르쿠스 알드리지 | - | 47 | 22.3 | 12.9 | 55.0 | 30.4 | 87.3 | 5.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
F | 로니 워커 | - | 58 | 17.4 | 9.7 | 42.3 | 38.4 | 76.3 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
C | 데이론 샤프 | - | 61 | 15.1 | 6.8 | 57.1 | 26.7 | 61.0 | 6.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
G | 에드먼드 섬너 | - | 53 | 13.9 | 7.1 | 46.1 | 35.6 | 91.7 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
F | 카메론 존슨 | - | 20 | 32.3 | 17.7 | 48.8 | 42.3 | 89.8 | 4.2 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
G | 데니스 슈뢰더 | - | 18 | 34.2 | 18.6 | 45.0 | 41.7 | 88.1 | 3.2 | 6.3 | 0.2 | 1.2 | 2.4 |
G | 캠 토머스 | - | 17 | 33.4 | 24.7 | 46.1 | 38.9 | 86.6 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 2.8 |
F | J. Wilson | - | 19 | 24.4 | 9.5 | 46.2 | 37.5 | 86.1 | 3.6 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
F | 지아어 윌리엄스 | - | 20 | 21.9 | 9.0 | 41.8 | 29.0 | 82.9 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
F | 도리언 피니 스미스 | - | 15 | 29.0 | 10.7 | 46.7 | 42.2 | 61.1 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
G | 벤 시몬스 | - | 15 | 25.0 | 5.8 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 6.0 | 6.7 | 0.5 | 0.8 | 2.7 |
C | 니콜라스 클랙스턴 | INACT | 14 | 24.6 | 8.5 | 65.4 | 0.0 | 46.4 | 7.6 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
G | 킨 존슨 | - | 18 | 14.8 | 5.3 | 36.5 | 31.1 | 66.7 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
F | N. Clowney | - | 15 | 16.5 | 7.5 | 39.4 | 37.7 | 71.4 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
G | 마이크 제임스 | - | 13 | 18.2 | 7.7 | 37.0 | 35.5 | 77.8 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
G | 셰이크 밀턴 | - | 16 | 14.3 | 4.9 | 49.1 | 43.3 | 75.0 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
F | 트렌든 왓퍼드 | - | 7 | 17.6 | 8.9 | 46.0 | 23.5 | 85.7 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 |
G | 아르모니 브룩스 | - | 10 | 10.4 | 4.2 | 32.6 | 34.4 | 50.0 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
F | T. Martin | - | 7 | 13.0 | 7.1 | 54.8 | 56.0 | 66.7 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
F | 케이타 베이츠디오프 | - | 14 | 4.9 | 1.6 | 50.0 | 20.0 | 100.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
G | 안드레 로버슨 | - | 5 | 12.6 | 1.2 | 14.3 | 12.5 | 50.0 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
G | J. Gilyard | - | 4 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 |
C | 네를렌즈 노엘 | - | 3 | 14.3 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
G | 이만 슈머트 | OUT | 2 | 5.5 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
G | Y. Cui | - | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | J. Martin | - | 2 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
