ZENTOTO AI Prediction
2021. 06. 13 (19:00)
미국 (H) | 구분 | 일본 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
1 (10경기) | 통합순위 | 4 (10경기) |
30 | 승점 | 22 |
10승 0패 | 시즌 기록 | 8승 2패 |
30 / 2 | 세트 득/실점 | 24 / 11 |
3.00
|
평균승점 |
2.20
|
3.00
|
세트득점률 |
2.40
|
0.20
|
세트실점률 |
1.10
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
8승 0패 | 전적 | 6승 2패 |
24 / 2 | 세트 득/실점 | 18 / 11 |
3.00
|
평균승점 |
2.00
|
3.00
|
세트득점률 |
2.25
|
0.25
|
세트실점률 |
1.38
|
승승승승승승승승
|
최근경기결과 |
승승승패승승패승
|
홈/원정 기준기록 | ||
3경기 | 경기수 | 5경기 |
3승 0패 | 시즌 전적 | 4승 1패 |
9 / 0 | 세트 득/실점 | 12 / 5 |
3.00
|
평균승점 |
2.20
|
3.00
|
세트득점률 |
2.40
|
0.00
|
세트실점률 |
1.00
|
승승승
|
최근경기결과 |
승승패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 여자배구 네이션스 | 1 | 42 | 14 | 1 | 42 | 7 | 2.80 | 0.47 |
2018 | 여자배구 네이션스 | 1 | 40 | 13 | 2 | 42 | 8 | 2.80 | 0.53 |
2개년 시즌 평균 | 1 | 41 | 13.5 | 1.5 | 42 | 7.5 | 2.80 | 0.50 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 여자배구 네이션스 | 3 | 33 | 12 | 3 | 36 | 18 | 2.40 | 1.20 |
2018 | 여자배구 네이션스 | 10 | 20 | 7 | 8 | 27 | 31 | 1.80 | 2.07 |
2개년 시즌 평균 | 6.5 | 26.5 | 9.5 | 5.5 | 31.5 | 24.5 | 2.10 | 1.64 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 (USA W) | 10 | 30 | 10 | 0 | 3.00 | 0.20 | 30 : 2 |
2 | 브라질 (Brazil W) | 10 | 25 | 8 | 2 | 2.70 | 0.80 | 27 : 8 |
3 | 튀르키예 (Turkey W) | 11 | 24 | 9 | 2 | 2.64 | 1.27 | 29 : 14 |
4 | 일본 (Japan W) | 10 | 22 | 8 | 2 | 2.40 | 1.10 | 24 : 11 |
5 | 네덜란드 (Netherlands W) | 10 | 21 | 7 | 3 | 2.30 | 1.30 | 23 : 13 |
6 | 도미니카 공화국 (Dominican Republic W) | 10 | 20 | 6 | 4 | 2.20 | 1.60 | 22 : 16 |
7 | 러시아 (Russia W) | 10 | 17 | 6 | 4 | 2.10 | 1.70 | 21 : 17 |
8 | 중국 (China W) | 10 | 15 | 5 | 5 | 2.00 | 2.00 | 20 : 20 |
9 | 세르비아 (Serbia W) | 10 | 14 | 4 | 6 | 1.80 | 2.10 | 18 : 21 |
10 | 벨기에 (Belgium W) | 11 | 11 | 5 | 6 | 1.55 | 2.55 | 17 : 28 |
11 | 캐나다 (Canada W) | 10 | 10 | 3 | 7 | 1.50 | 2.40 | 15 : 24 |
12 | 폴란드 (Poland W) | 10 | 10 | 3 | 7 | 1.80 | 2.50 | 18 : 25 |
13 | 독일 (Germany W) | 10 | 9 | 3 | 7 | 1.20 | 2.30 | 12 : 23 |
14 | 이탈리아 (Italy W) | 10 | 8 | 2 | 8 | 1.40 | 2.50 | 14 : 25 |
15 | 한국 (South Korea W) | 10 | 4 | 1 | 9 | 0.70 | 2.80 | 7 : 28 |
16 | 태국 (Thailand W) | 10 | 3 | 1 | 9 | 0.60 | 2.80 | 6 : 28 |
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1.12 | 6.07 | |
2021-06-13 | NATIONS-LEAGUE-WOMEN |
미국W 3 : 0 일본 |
1.12 | 6.07 |
2018-05-18 | NATIONS-LEAGUE-WOMEN |
미국W 3 : 0 이탈리아 |
1.11 | 6.03 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.