ZENTOTO AI Prediction
2021. 06. 26 (19:00)
16 ROUND
울산 시티즌 (H) | 구분 | 창원시청 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
10위 (14경기) | 시즌 순위 | 8위 (14경기) |
18 | 승점 | 20 |
5승 3무 6패 | 시즌 기록 | 5승 5무 4패 |
15 / 13 | 득점 / 실점 | 15 / 14 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
1.29
|
평균승점 |
1.43
|
1.07
|
평균득점 |
1.07
|
0.93
|
평균실점 |
1.00
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 8경기 |
2승 2무 4패 | 전적 | 3승 4무 1패 |
8 / 8 | 득점 / 실점 | 10 / 6 |
패패승패무무승패
|
최근경기결과 |
무무승승승무패무
|
1
|
평균승점 |
1.63
|
1.00
|
평균득점 |
1.25
|
1.00
|
평균실점 |
0.75
|
홈/원정 기준기록 | ||
10점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 7경기 |
(홈)
3승
1무
2패
(원)
2승
2무
4패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
4무
1패
(홈)
3승
1무
3패
|
8 / 4 | 득점 / 실점 | 6 / 6 |
패승무승승패
|
최근경기결과 |
무승승무무패무
|
1.67
|
평균승점 |
1.43
|
1.33
|
평균득점 |
0.86
|
0.67
|
평균실점 |
0.86
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그3 | 4 | 8 | 13 | 8 | 7 | 37 | 29 | 1.32 | 1.04 |
2022 | 대한민국 K리그3 | 15 | 28 | 6 | 10 | 14 | 29 | 40 | 0.97 | 1.33 |
2021 | 대한민국 K리그3 | 7 | 38 | 9 | 11 | 8 | 32 | 24 | 1.14 | 0.86 |
3개년 시즌 평균 | 8.7 | 24.7 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 32.7 | 31 | 1.14 | 1.08 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그3 | 14 | -16 | 7 | 6 | 15 | 23 | 39 | 0.82 | 1.39 |
2022 | 대한민국 K리그3 | 1 | 57 | 17 | 6 | 7 | 39 | 21 | 1.30 | 0.70 |
2021 | 대한민국 K리그3 | 8 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1.00 | 0.96 |
2020 | 대한민국 K리그3 | 11 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | 0.93 | 1.40 |
2019 | 대한민국 K리그3 | 8 | 23 | 5 | 8 | 15 | 23 | 48 | 0.82 | 1.71 |
5개년 시즌 평균 | 8.4 | 23.8 | 8.4 | 7.2 | 10.2 | 25.4 | 31.2 | 0.97 | 1.23 |
울산 시티즌 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
창원시청 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 |
홈 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
원정 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김포FC | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 17 | 9 | 1.21 | 0.64 |
2 | 김해 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 | 13 | 1.20 | 0.87 |
3 | 목포 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 13 | 10 | 0.87 | 0.67 |
4 | 경주 한수원 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 1.53 | 1.27 |
5 | 부산교통공사 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 17 | 1.13 | 1.13 |
6 | 천안시청 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 1.29 | 0.93 |
7 | 대전코레일 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | 1.29 | 0.86 |
8 | 창원시청 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1.07 | 1.00 |
9 | 화성 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 1.00 | 1.13 |
10 | 울산 시티즌 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 13 | 1.07 | 0.93 |
11 | 파주 시민 | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 | 20 | 1.14 | 1.43 |
12 | 청주 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | 1.64 | 1.64 |
13 | 평택 시민 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | 0.80 | 1.33 |
14 | 양주 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 | 0.64 | 1.64 |
15 | 강릉 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 0.71 | 1.14 |
후반전 | ||||
93' |
(PK)
|
|||
95' |
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.71 | 3.07 | 2.56 | |
2021-06-26 | KN-LEAGUE |
울산 시티즌 2 : 0 창원시청 |
2.71 | 3.07 | 2.56 |
2020-08-26 | J-LEAGUE |
FC도쿄 1 : 2 가시마 |
2.71 | 3.36 | 2.56 |
2020-05-10 | K-CLASSIC |
강원FC 3 : 1 FC서울 |
2.71 | 3.32 | 2.56 |
2020-02-02 | CHAMPIONSHIP |
찰턴 2 : 1 반슬리 |
2.71 | 3.48 | 2.56 |
2018-09-15 | PREMIERSHIP |
마더웰 0 : 1 하츠 |
2.71 | 3.27 | 2.56 |
2018-08-05 | 2-BUNDESLIGA |
다름슈타 1 : 0 파더보른 |
2.71 | 3.19 | 2.56 |
2017-10-21 | LEAGUE-TWO |
첼트넘 1 : 0 링컨 |
2.71 | 3.20 | 2.56 |
2017-06-26 | BRAZIL-SERIE-A |
AA 폰치 프레타 1 : 2 SE 파우메이라스 |
2.71 | 3.14 | 2.56 |
2016-09-17 | LEAGUE-ONE |
체스터필드 3 : 1 노스햄턴 |
2.71 | 3.25 | 2.56 |
2016-05-18 | ACL |
알나스르 4 : 1 트락토르 |
2.71 | 3.07 | 2.56 |
2015-06-20 | K-CLASSIC |
전남드래 2 : 0 FC서울 |
2.71 | 3.03 | 2.56 |
2014-12-13 | BUNDESLIGA |
브레멘 3 : 3 하노버 |
2.71 | 3.39 | 2.56 |
2013-08-31 | BUNDESLIGA |
하노버96 4 : 1 마인츠 |
2.71 | 3.33 | 2.56 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.