ZENTOTO AI Prediction
2021. 01. 03 (15:00)
서울 SK (H) | 구분 | 원주 DB (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
8 (26경기) | 통합순위 | 10 (26경기) |
11승 15패 | 시즌 기록 | 7승 19패 |
2104 / 2196 | 득점 / 실점 | 2016 / 2144 |
104 / 97 | 최다득점/실점 | 97 / 99 |
0.423
|
승률 |
0.269
|
80.92
|
평균득점 |
77.54
|
84.46
|
평균실점 |
82.46
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
1승 7패 | 전적 | 2승 6패 |
631 / 669 | 득점 / 실점 | 584 / 640 |
0.125
|
시즌승률 |
0.250
|
78.88
|
평균득점 |
73.00
|
83.63
|
평균실점 |
80.00
|
패패패패승패패패
|
최근경기결과 |
승패패패패승패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
12경기 | 경기수 | 13경기 |
6승 6패 | 시즌 전적 | 4승 9패 |
1000 / 1017 | 득점 / 실점 | 1027 / 1082 |
0.500
|
시즌승률 |
0.308
|
83.33
|
평균득점 |
79.00
|
84.75
|
평균실점 |
83.23
|
패패패패패승패승
|
최근경기결과 |
승패패패승패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 4 | 0.574 | 31 | 23 | 4323 | 4201 | 80.06 | 77.80 |
2022/2023 | KBL | 3 | 0.667 | 36 | 18 | 4579 | 4404 | 84.80 | 81.56 |
2021/2022 | KBL | 1 | 0.741 | 40 | 14 | 4627 | 4270 | 85.69 | 79.07 |
2020/2021 | KBL | 8 | 0.444 | 24 | 30 | 4283 | 4426 | 79.31 | 81.96 |
2019/2020 | KBL | 1 | 0.651 | 28 | 15 | 3540 | 3278 | 82.33 | 76.23 |
5개년 시즌 평균 | 3.4 | 0.615 | 31.8 | 20 | 4270.4 | 4115.8 | 82.44 | 79.32 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 1 | 0.759 | 41 | 13 | 4853 | 4441 | 89.87 | 82.24 |
2022/2023 | KBL | 7 | 0.407 | 22 | 32 | 4216 | 4420 | 78.07 | 81.85 |
2021/2022 | KBL | 8 | 0.426 | 23 | 31 | 4288 | 4331 | 79.41 | 80.20 |
2020/2021 | KBL | 7 | 0.444 | 24 | 30 | 4353 | 4428 | 80.61 | 82.00 |
2019/2020 | KBL | 2 | 0.651 | 28 | 15 | 3589 | 3366 | 83.47 | 78.28 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.537 | 27.6 | 24.2 | 4259.8 | 4197.2 | 82.29 | 80.91 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 KCC (KCC Egis) | 27 | 0.704 | 19 | 8 | 80.85 | 74.04 | 2183 : 1999 | |
2 | 고양 캐롯 (Goyang) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 78.50 | 75.08 | 2041 : 1952 | |
3 | 안양 KGC (Anyang) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 80.96 | 79.64 | 2024 : 1991 | |
4 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 83.40 | 83.92 | 2085 : 2098 | |
5 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 27 | 0.519 | 14 | 13 | 82.67 | 80.63 | 2232 : 2177 | |
6 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 27 | 0.519 | 14 | 13 | 78.59 | 78.11 | 2122 : 2109 | |
7 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 27 | 0.519 | 14 | 13 | 80.19 | 81.63 | 2165 : 2204 | |
8 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 26 | 0.423 | 11 | 15 | 80.92 | 84.46 | 2104 : 2196 | |
9 | 창원 LG (LG Sakers) | 26 | 0.385 | 10 | 16 | 79.35 | 83.27 | 2063 : 2165 | |
10 | 원주 DB (Wonju DB) | 26 | 0.269 | 7 | 19 | 77.54 | 82.46 | 2016 : 2144 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 최성원 | 54 | 23.4 | 5.9 | 41.0 | 38.4 | 78.9 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0 |
F | 최부경 | 54 | 21.7 | 5.5 | 46.8 | 0.0 | 75.0 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2 |
G | 양우섭 | 49 | 14.1 | 3.3 | 52.8 | 42.4 | 80.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0 |
G | 김선형 | 46 | 28.3 | 13.2 | 52.7 | 31.4 | 82.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0 |
G | 배병준 | 42 | 8.3 | 2.6 | 61.5 | 29.7 | 85.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 안영준 | 40 | 33.2 | 11.2 | 50.2 | 33.1 | 73.2 | 5.6 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 3 |
F | 김건우 | 39 | 9.2 | 2.3 | 28.6 | 41.0 | 66.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 |
G | 오재현 | 37 | 17.8 | 5.9 | 50.0 | 25.7 | 61.3 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1 |
G | 변기훈 | 34 | 8.7 | 2.0 | 63.6 | 23.5 | 57.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 장문호 | 22 | 10.0 | 1.9 | 64.3 | 31.3 | 50.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0 |
C | 김승원 | 16 | 10.6 | 1.9 | 54.5 | 20.0 | 100.0 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1 |
F | 최준용 | 14 | 28.0 | 8.1 | 57.4 | 16.4 | 53.3 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 1 |
C | 송창무 | 12 | 6.3 | 1.3 | 37.5 | 0.0 | 80.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
G | 최원혁 | 2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 허웅 | 54 | 26.2 | 11.1 | 44.4 | 38.8 | 80.4 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 저스틴 녹스 | 54 | 21.6 | 13.9 | 59.6 | 37.1 | 75.8 | 6.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 5 |
F | 김영훈 | 54 | 17.8 | 4.3 | 36.4 | 37.1 | 73.3 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2 |
G | 두경민 | 49 | 25.2 | 13.0 | 46.5 | 38.3 | 78.0 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0 |
F | 배강률 | 45 | 17.3 | 4.2 | 40.6 | 32.6 | 71.4 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0 |
C | 김종규 | 42 | 22.9 | 9.8 | 48.9 | 43.5 | 73.0 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0 |
G | 나카무라 타이치 | 37 | 15.8 | 4.6 | 32.5 | 32.9 | 68.2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0 |
G | 이용우 | 24 | 11.9 | 3.6 | 43.2 | 33.3 | 75.0 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0 |
F | 윤호영 | 23 | 12.4 | 2.3 | 46.7 | 40.0 | 50.0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0 |
G | 이준희 | 22 | 12.0 | 4.5 | 44.9 | 30.6 | 50.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
G | 맹상훈 | 19 | 9.5 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 정준원 | 7 | 20.0 | 5.4 | 45.8 | 33.3 | 63.6 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
25.2
|
승 |
27.8
|
26.4
|
패 |
23.6
|
58.1
|
홈승률 |
58.9
|
39.2
|
어웨이승률 |
48.8
|
80.6
|
득점 |
81.3
|
80.1
|
실점 |
80.3
|
37.6
|
리바운드 |
38.7
|
17.2
|
어시스트 |
17.4
|
6.6
|
스틸 |
6.8
|
12.3
|
자유투 |
12.1
|
47.4
|
2점슛 |
45.3
|
20.9
|
3점슛 |
24
|
10.8
|
턴오버 |
12.7
|
17.7
|
파울 |
19.1
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 2.20 | 1.64 | |
2021-01-03 | KBL |
서울SK 95 : 89 원주 DB |
2.20 | 1.64 |
2020-12-31 | WKBL |
BNK썸 69 : 81 삼성생명 블루밍스 |
2.21 | 1.65 |
2020-12-28 | NBA |
인디페이 108 : 107 보스턴 셀틱스 |
2.22 | 1.69 |
2020-12-27 | KBL |
한국가스 78 : 73 안양 KGC |
2.22 | 1.64 |
2020-12-26 | NBA |
보스셀틱 95 : 123 브루클린 네츠 |
2.28 | 1.66 |
2020-12-24 | NBA |
클리캐벌 121 : 114 샬럿 호넷츠 |
2.28 | 1.66 |
2020-11-23 | WKBL |
BNK썸 73 : 82 삼성생명 블루밍스 |
2.23 | 1.63 |
2020-11-09 | KBL |
원주DB 72 : 77 한국가스 |
2.20 | 1.64 |
2020-10-23 | KBL |
원주DB 67 : 74 고양 캐롯 |
2.25 | 1.62 |
2020-09-28 | NBA |
마이히트 125 : 113 보스턴 셀틱스 |
2.25 | 1.68 |
2020-09-12 | NBA |
토론랩터 87 : 92 보스턴 셀틱스 |
2.24 | 1.69 |
2020-08-04 | NBA |
마이히트 103 : 107 토론토 랩터스 |
2.26 | 1.69 |
2020-03-11 | NBA |
인디페이 111 : 114 보스턴 셀틱스 |
2.25 | 1.69 |
2020-02-26 | KBL |
고양소노 68 : 64 울산 현대모비스 |
2.22 | 1.63 |
2020-02-23 | NBA |
시카불스 104 : 112 피닉스 선즈 |
2.28 | 1.67 |
2020-02-10 | NBA |
워싱위저 99 : 106 멤피스 그리즐리스 |
2.25 | 1.69 |
2020-02-09 | NBA |
샬럿호네 100 : 116 댈러스 매버릭스 |
2.29 | 1.67 |
2020-02-06 | NBA |
디트피스 116 : 108 피닉스 선즈 |
2.25 | 1.68 |
2020-02-02 | KBL |
서울삼성 90 : 74 KT소닉붐 |
2.27 | 1.61 |
2020-01-23 | KBL |
안양정관 68 : 84 원주 DB |
2.21 | 1.62 |
2020-01-21 | NBA |
보스셀틱 139 : 107 LA 레이커스 |
2.27 | 1.67 |
2020-01-15 | WKBL |
신한은행 68 : 82 삼성생명 블루밍스 |
2.25 | 1.60 |
2020-01-15 | NBA |
브루네츠 107 : 118 유타 재즈 |
2.29 | 1.66 |
2020-01-11 | KBL |
고양소노 91 : 94 KT소닉붐 |
2.21 | 1.63 |
2020-01-08 | KBL |
KT소닉붐 80 : 81 한국가스 |
2.23 | 1.62 |
2020-01-05 | KBL |
서울삼성 66 : 84 부산 KCC |
2.23 | 1.62 |
2020-01-02 | NBA |
워싱위저 101 : 122 올랜도 매직 |
2.29 | 1.67 |
2020-01-01 | KBL |
서울삼성 65 : 69 한국가스 |
2.22 | 1.63 |
2019-12-12 | NBA |
토론랩터 92 : 112 LA 클리퍼스 |
2.29 | 1.67 |
2019-12-10 | KBL |
서울삼성 93 : 80 원주 DB |
2.27 | 1.60 |
2019-12-08 | KBL |
고양소노 69 : 85 안양 KGC |
2.26 | 1.62 |
2019-12-07 | KBL |
한국가스 73 : 80 서울 SK |
2.20 | 1.65 |
2019-12-05 | NBA |
애틀호크 118 : 130 브루클린 네츠 |
2.28 | 1.67 |
2019-11-24 | NBA |
뉴욕닉스 104 : 111 샌안토니오 스퍼스 |
2.25 | 1.68 |
2019-11-09 | NBA |
애틀호크 109 : 121 새크라맨토 킹스 |
2.25 | 1.69 |
2019-11-04 | NBA |
마이히트 129 : 100 휴스턴 로켓츠 |
2.29 | 1.67 |
2019-11-03 | NBA |
멤피그리 105 : 114 피닉스 선즈 |
2.27 | 1.68 |
2019-10-27 | NBA |
시카불스 84 : 108 토론토 랩터스 |
2.22 | 1.66 |
2019-09-02 | BASKETBALL-WC-MAN |
중국M 76 : 79 폴란드 |
2.27 | 1.64 |
2019-08-31 | WORLD-CUP-BAS |
러시아M 82 : 77 나이지리아 |
2.25 | 1.65 |
2019-04-10 | NBA |
오클썬더 112 : 111 휴스턴 로켓츠 |
2.27 | 1.66 |
2019-03-27 | NBA |
미네울브 111 : 122 LA 클리퍼스 |
2.25 | 1.67 |
2019-03-19 | NBA |
샌안스퍼 111 : 105 골든스테이트 워리어즈 |
2.25 | 1.68 |
2019-02-23 | NBA |
멤피그리 106 : 112 LA 클리퍼스 |
2.22 | 1.69 |
2019-02-22 | WKBL |
BNK썸 84 : 69 삼성생명 블루밍스 |
2.20 | 1.61 |
2019-02-22 | NBA |
LA레이커 111 : 106 휴스턴 로켓츠 |
2.26 | 1.66 |
2019-02-22 | NBA |
브루네츠 99 : 113 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
2.27 | 1.66 |
2019-02-03 | NBA |
새크킹스 115 : 108 필라델피아 세븐티식서스 |
2.26 | 1.66 |
2019-01-15 | KBL |
고양소노 81 : 97 창원 LG |
2.20 | 1.62 |
2019-01-10 | NBA |
멤피그리 96 : 86 샌안토니오 스퍼스 |
2.22 | 1.68 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.