ZENTOTO AI Prediction
2021. 04. 03 (17:00)
서울 SK (H) | 구분 | 고양 캐롯 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
9 (51경기) | 통합순위 | 4 (51경기) |
22승 29패 | 시즌 기록 | 27승 24패 |
4040 / 4209 | 득점 / 실점 | 4149 / 3993 |
104 / 97 | 최다득점/실점 | 118 / 116 |
0.431
|
승률 |
0.529
|
79.22
|
평균득점 |
81.35
|
82.53
|
평균실점 |
78.29
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
5승 3패 | 전적 | 2승 6패 |
618 / 611 | 득점 / 실점 | 645 / 683 |
0.625
|
시즌승률 |
0.250
|
77.25
|
평균득점 |
80.63
|
76.38
|
평균실점 |
85.38
|
승패승승패승승패
|
최근경기결과 |
패패패패승패패승
|
홈/원정 기준기록 | ||
25경기 | 경기수 | 26경기 |
11승 14패 | 시즌 전적 | 14승 12패 |
2005 / 2048 | 득점 / 실점 | 2115 / 2052 |
0.440
|
시즌승률 |
0.538
|
80.20
|
평균득점 |
81.35
|
81.92
|
평균실점 |
78.92
|
승패패패승패패승
|
최근경기결과 |
패패승패승승승패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 4 | 0.574 | 31 | 23 | 4323 | 4201 | 80.06 | 77.80 |
2022/2023 | KBL | 3 | 0.667 | 36 | 18 | 4579 | 4404 | 84.80 | 81.56 |
2021/2022 | KBL | 1 | 0.741 | 40 | 14 | 4627 | 4270 | 85.69 | 79.07 |
2020/2021 | KBL | 8 | 0.444 | 24 | 30 | 4283 | 4426 | 79.31 | 81.96 |
2019/2020 | KBL | 1 | 0.651 | 28 | 15 | 3540 | 3278 | 82.33 | 76.23 |
5개년 시즌 평균 | 3.4 | 0.615 | 31.8 | 20 | 4270.4 | 4115.8 | 82.44 | 79.32 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 8 | 0.370 | 20 | 34 | 4275 | 4619 | 79.17 | 85.54 |
2022/2023 | KBL | 5 | 0.519 | 28 | 26 | 4389 | 4299 | 81.28 | 79.61 |
2021/2022 | KBL | 5 | 0.500 | 27 | 27 | 4268 | 4327 | 79.04 | 80.13 |
2020/2021 | KBL | 4 | 0.519 | 28 | 26 | 4417 | 4258 | 81.80 | 78.85 |
2019/2020 | KBL | 10 | 0.302 | 13 | 30 | 3274 | 3444 | 76.14 | 80.09 |
5개년 시즌 평균 | 6.4 | 0.442 | 23.2 | 28.6 | 4124.6 | 4189.4 | 79.49 | 80.84 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 KCC (KCC Egis) | 52 | 0.673 | 35 | 17 | 82.12 | 76.90 | 4270 : 3999 | |
2 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 52 | 0.596 | 31 | 21 | 81.94 | 80.13 | 4261 : 4167 | |
3 | 안양 KGC (Anyang) | 52 | 0.558 | 29 | 23 | 82.08 | 80.46 | 4268 : 4184 | |
4 | 고양 캐롯 (Goyang) | 51 | 0.529 | 27 | 24 | 81.35 | 78.29 | 4149 : 3993 | |
5 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 52 | 0.500 | 26 | 26 | 79.98 | 78.52 | 4159 : 4083 | |
6 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 52 | 0.481 | 25 | 27 | 84.96 | 85.35 | 4418 : 4438 | |
7 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 52 | 0.442 | 23 | 29 | 78.85 | 81.83 | 4100 : 4255 | |
8 | 원주 DB (Wonju DB) | 53 | 0.434 | 23 | 30 | 80.38 | 81.83 | 4260 : 4337 | |
9 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 79.22 | 82.53 | 4040 : 4209 | |
10 | 창원 LG (LG Sakers) | 51 | 0.353 | 18 | 33 | 78.49 | 83.59 | 4003 : 4263 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 최성원 | 54 | 23.4 | 5.9 | 41.0 | 38.4 | 78.9 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0 |
F | 최부경 | 54 | 21.7 | 5.5 | 46.8 | 0.0 | 75.0 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2 |
G | 양우섭 | 49 | 14.1 | 3.3 | 52.8 | 42.4 | 80.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0 |
G | 김선형 | 46 | 28.3 | 13.2 | 52.7 | 31.4 | 82.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0 |
G | 배병준 | 42 | 8.3 | 2.6 | 61.5 | 29.7 | 85.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 안영준 | 40 | 33.2 | 11.2 | 50.2 | 33.1 | 73.2 | 5.6 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 3 |
F | 김건우 | 39 | 9.2 | 2.3 | 28.6 | 41.0 | 66.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 |
G | 오재현 | 37 | 17.8 | 5.9 | 50.0 | 25.7 | 61.3 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1 |
G | 변기훈 | 34 | 8.7 | 2.0 | 63.6 | 23.5 | 57.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 장문호 | 22 | 10.0 | 1.9 | 64.3 | 31.3 | 50.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0 |
C | 김승원 | 16 | 10.6 | 1.9 | 54.5 | 20.0 | 100.0 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1 |
F | 최준용 | 14 | 28.0 | 8.1 | 57.4 | 16.4 | 53.3 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 1 |
C | 송창무 | 12 | 6.3 | 1.3 | 37.5 | 0.0 | 80.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
G | 최원혁 | 2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 이대성 | 58 | 32.4 | 14.8 | 49.5 | 36.2 | 81.9 | 4.2 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 3 |
G | 한호빈 | 58 | 25.9 | 7.8 | 43.0 | 39.7 | 80.3 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0 |
F | 허일영 | 55 | 27.7 | 10.4 | 56.3 | 36.1 | 83.1 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1 |
G | 김강선 | 54 | 15.5 | 4.1 | 55.3 | 31.1 | 93.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 |
F | 이승현 | 53 | 31.7 | 11.7 | 50.9 | 27.0 | 78.5 | 5.5 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0 |
C | 이종현 | 50 | 11.8 | 3.1 | 36.5 | 33.3 | 67.9 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 최진수 | 41 | 21.1 | 6.2 | 44.4 | 28.6 | 78.2 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2 |
G | 임종일 | 29 | 7.6 | 2.0 | 35.7 | 38.5 | 70.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 최승욱 | 24 | 5.5 | 1.1 | 44.0 | 25.0 | 100.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
G | 박재현 | 20 | 8.0 | 1.9 | 42.1 | 29.4 | 87.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 |
C | 박진철 | 15 | 6.1 | 1.6 | 40.0 | 0.0 | 72.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1 |
G | 김진유 | 12 | 9.1 | 2.3 | 70.0 | 40.0 | 50.0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
25.2
|
승 |
25.4
|
26.4
|
패 |
26
|
58.1
|
홈승률 |
54.5
|
39.2
|
어웨이승률 |
43.7
|
80.6
|
득점 |
81.4
|
80.1
|
실점 |
81.8
|
37.6
|
리바운드 |
33.8
|
17.2
|
어시스트 |
18.2
|
6.6
|
스틸 |
7.1
|
12.3
|
자유투 |
11.5
|
47.4
|
2점슛 |
48.5
|
20.9
|
3점슛 |
21.5
|
10.8
|
턴오버 |
11.1
|
17.7
|
파울 |
19
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 2.24 | 1.64 | |
2021-04-03 | KBL |
서울SK 81 : 91 고양 캐롯 |
2.24 | 1.64 |
2021-04-03 | KBL |
원주DB 93 : 73 부산 KCC |
2.27 | 1.62 |
2021-04-03 | NBA |
포틀트레 109 : 127 밀워키 벅스 |
2.28 | 1.68 |
2021-04-01 | NBA |
미네울브 102 : 101 뉴욕 닉스 |
2.29 | 1.66 |
2021-03-25 | NBA |
새크킹스 110 : 108 애틀랜타 호크스 |
2.26 | 1.68 |
2021-03-20 | NBA |
포틀트레 125 : 119 댈러스 매버릭스 |
2.22 | 1.69 |
2021-03-14 | KBL |
안양정관 78 : 84 부산 KCC |
2.27 | 1.61 |
2021-03-13 | NBA |
멤피그리 102 : 103 덴버 너겟츠 |
2.25 | 1.69 |
2021-03-09 | WKBL |
삼성생명 84 : 83 KB스타즈 |
2.22 | 1.63 |
2021-03-04 | NBA |
올랜매직 112 : 115 애틀랜타 호크스 |
2.25 | 1.69 |
2021-02-22 | NBA |
토론랩터 110 : 103 필라델피아 세븐티식서스 |
2.29 | 1.67 |
2021-02-22 | NBA |
클리캐벌 101 : 117 오클라호마 시티 썬더 |
2.25 | 1.69 |
2021-02-20 | NBA |
미네울브 81 : 86 토론토 랩터스 |
2.25 | 1.69 |
2021-02-15 | NBA |
덴버너게 122 : 105 LA 레이커스 |
2.27 | 1.68 |
2021-02-06 | KBL |
창원LG 64 : 73 서울 삼성 |
2.23 | 1.64 |
2021-01-28 | NBA |
샬럿호네 106 : 116 인디애나 페이셔스 |
2.26 | 1.69 |
2021-01-14 | NBA |
뉴욕닉스 109 : 116 브루클린 네츠 |
2.27 | 1.67 |
2021-01-14 | NBA |
샬럿호네 93 : 104 댈러스 매버릭스 |
2.26 | 1.68 |
2021-01-03 | KBL |
서울SK 95 : 89 원주 DB |
2.20 | 1.64 |
2020-12-31 | WKBL |
BNK썸 69 : 81 삼성생명 블루밍스 |
2.21 | 1.65 |
2020-12-28 | NBA |
인디페이 108 : 107 보스턴 셀틱스 |
2.22 | 1.69 |
2020-12-27 | KBL |
한국가스 78 : 73 안양 KGC |
2.22 | 1.64 |
2020-12-26 | NBA |
보스셀틱 95 : 123 브루클린 네츠 |
2.28 | 1.66 |
2020-12-24 | NBA |
클리캐벌 121 : 114 샬럿 호넷츠 |
2.28 | 1.66 |
2020-11-23 | WKBL |
BNK썸 73 : 82 삼성생명 블루밍스 |
2.23 | 1.63 |
2020-11-09 | KBL |
원주DB 72 : 77 한국가스 |
2.20 | 1.64 |
2020-10-23 | KBL |
원주DB 67 : 74 고양 캐롯 |
2.25 | 1.62 |
2020-09-28 | NBA |
마이히트 125 : 113 보스턴 셀틱스 |
2.25 | 1.68 |
2020-09-12 | NBA |
토론랩터 87 : 92 보스턴 셀틱스 |
2.24 | 1.69 |
2020-08-04 | NBA |
마이히트 103 : 107 토론토 랩터스 |
2.26 | 1.69 |
2020-03-11 | NBA |
인디페이 111 : 114 보스턴 셀틱스 |
2.25 | 1.69 |
2020-02-26 | KBL |
고양소노 68 : 64 울산 현대모비스 |
2.22 | 1.63 |
2020-02-23 | NBA |
시카불스 104 : 112 피닉스 선즈 |
2.28 | 1.67 |
2020-02-10 | NBA |
워싱위저 99 : 106 멤피스 그리즐리스 |
2.25 | 1.69 |
2020-02-09 | NBA |
샬럿호네 100 : 116 댈러스 매버릭스 |
2.29 | 1.67 |
2020-02-06 | NBA |
디트피스 116 : 108 피닉스 선즈 |
2.25 | 1.68 |
2020-02-02 | KBL |
서울삼성 90 : 74 KT소닉붐 |
2.27 | 1.61 |
2020-01-23 | KBL |
안양정관 68 : 84 원주 DB |
2.21 | 1.62 |
2020-01-21 | NBA |
보스셀틱 139 : 107 LA 레이커스 |
2.27 | 1.67 |
2020-01-15 | WKBL |
신한은행 68 : 82 삼성생명 블루밍스 |
2.25 | 1.60 |
2020-01-15 | NBA |
브루네츠 107 : 118 유타 재즈 |
2.29 | 1.66 |
2020-01-11 | KBL |
고양소노 91 : 94 KT소닉붐 |
2.21 | 1.63 |
2020-01-08 | KBL |
KT소닉붐 80 : 81 한국가스 |
2.23 | 1.62 |
2020-01-05 | KBL |
서울삼성 66 : 84 부산 KCC |
2.23 | 1.62 |
2020-01-02 | NBA |
워싱위저 101 : 122 올랜도 매직 |
2.29 | 1.67 |
2020-01-01 | KBL |
서울삼성 65 : 69 한국가스 |
2.22 | 1.63 |
2019-12-12 | NBA |
토론랩터 92 : 112 LA 클리퍼스 |
2.29 | 1.67 |
2019-12-10 | KBL |
서울삼성 93 : 80 원주 DB |
2.27 | 1.60 |
2019-12-08 | KBL |
고양소노 69 : 85 안양 KGC |
2.26 | 1.62 |
2019-12-07 | KBL |
한국가스 73 : 80 서울 SK |
2.20 | 1.65 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.