ZENTOTO AI Prediction
2023. 12. 02 (23:30)
18 ROUND
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 2 |
폰티프리드 유나이티드 AFC (H) | 구분 | 카나번 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
11위 (17경기) | 시즌 순위 | 6위 (17경기) |
13 | 승점 | 24 |
3승 4무 10패 | 시즌 기록 | 7승 3무 7패 |
6 / 23 | 득점 / 실점 | 33 / 34 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 6 |
0.76
|
평균승점 |
1.41
|
0.35
|
평균득점 |
1.94
|
1.35
|
평균실점 |
2.00
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
1승 1무 6패 | 전적 | 3승 1무 4패 |
4 / 18 | 득점 / 실점 | 17 / 19 |
패패무패패패승패
|
최근경기결과 |
무패패패승승패승
|
0.5
|
평균승점 |
1.25
|
0.50
|
평균득점 |
2.13
|
2.25
|
평균실점 |
2.38
|
홈/원정 기준기록 | ||
8점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
(홈)
2승
2무
5패
(원)
1승
2무
5패
|
시즌 전적 |
(원)
3승
2무
3패
(홈)
4승
1무
4패
|
4 / 11 | 득점 / 실점 | 16 / 17 |
패패패승패무승무
|
최근경기결과 |
무패패승패승무승
|
0.89
|
평균승점 |
1.38
|
0.44
|
평균득점 |
2.00
|
1.22
|
평균실점 |
2.13
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 웨일즈 프리미어리그 | 12 | -18 | 5 | 4 | 13 | 13 | 31 | 0.59 | 1.41 |
2022/2023 | 웨일즈 프리미어리그 | 11 | 20 | 6 | 2 | 14 | 22 | 42 | 1.00 | 1.91 |
2개년 시즌 평균 | 11.5 | 1 | 5.5 | 3 | 13.5 | 17.5 | 36.5 | 0.80 | 1.66 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 웨일즈 프리미어리그 | 6 | -1 | 9 | 4 | 9 | 40 | 41 | 1.82 | 1.86 |
2022/2023 | 웨일즈 프리미어리그 | 8 | 25 | 8 | 1 | 13 | 33 | 41 | 1.50 | 1.86 |
2021/2022 | 웨일즈 프리미어리그 | 7 | 31 | 9 | 4 | 9 | 35 | 37 | 1.59 | 1.68 |
2020/2021 | 웨일즈 프리미어리그 | 6 | 32 | 9 | 5 | 8 | 33 | 42 | 1.50 | 1.91 |
2019/2020 | 웨일즈 프리미어리그 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 | 30 | 1.41 | 1.36 |
5개년 시즌 평균 | 6.4 | 24.2 | 9 | 3.6 | 9.4 | 34.4 | 38.2 | 1.56 | 1.73 |
폰티프리드 유나이티드 AFC (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |
카나번 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 56 | 12 | 3.50 | 0.75 |
2 | 카너즈 큐 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 46 | 23 | 2.71 | 1.35 |
3 | 뉴타운 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 28 | 18 | 1.65 | 1.06 |
4 | 카디프 메트로폴리탄 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 21 | 24 | 1.31 | 1.50 |
5 | 발라 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 15 | 14 | 0.88 | 0.82 |
6 | 카나번 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 33 | 34 | 1.94 | 2.00 |
7 | 패니본트 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | 1.41 | 1.53 |
8 | 헤이버포드웨스트 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 23 | 28 | 1.35 | 1.65 |
9 | 바리 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 30 | 1.12 | 1.76 |
10 | 콜윈베이 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 20 | 36 | 1.18 | 2.12 |
11 | 폰티프리드 유나이티드 AFC | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 6 | 23 | 0.35 | 1.35 |
12 | 에버리스트위스 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 12 | 35 | 0.71 | 2.06 |
전반전 | ||||
25' |
Wright J.
|
|||
41' |
|
|||
후반전 | ||||
Cartwright I. | 53' | |||
(PK) | 60' | |||
Mooney P. | 72' | |||
75' | ||||
76' |
|
|||
79' | ||||
82' | ||||
88' |
Hunt J.
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 (23:17) | 일반 |
2.65 34.52% |
3.58 25.54% |
2.29 39.94% |
91.46% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 (23:17) |
2.65 34.52% |
3.58 25.54% |
2.29 39.94% |
91.46% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.65 | 3.58 | 2.29 | |
2023-12-02 | WALES-PREMIER-LEAGUE |
폰티프리드 유나이티드 AFC 1 : 2 카나번 |
2.65 | 3.58 | 2.29 |
2020-10-04 | ENGLAND-FA-CUP |
그랜덤 타운 0 : 1 맷록 |
2.65 | 3.60 | 2.29 |
2019-04-17 | UAE-LEAGUE |
알 다프라 1 : 0 바니야스 |
2.65 | 3.53 | 2.29 |
2018-04-08 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE |
알아흘사 0 : 0 알 힐랄 |
2.65 | 3.48 | 2.29 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.