ZENTOTO AI Prediction
2023. 03. 24 (21:30)
폴란드 U21 (H) | 구분 | 오스트리아 U21 (A) |
---|---|---|
FIFA 순위 | ||
순위포인트 | ||
소속연맹 | ||
4 | 경기수 | 4 |
1승 1무 2패 | 기록 | 2승 2무 0패 |
5 / 7 | 득점 / 실점 | 7 / 3 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 1 |
1.25
|
평균득점 |
1.75
|
1.75
|
평균실점 |
0.75
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
1승 1무 2패 | 기록 | 2승 2무 0패 |
5 / 7 | 득점 / 실점 | 7 / 3 |
승패무패
|
최근경기결과 |
무무승승
|
1.25
|
평균득점 |
1.75
|
1.75
|
평균실점 |
0.75
|
홈/원정 기준기록 | ||
2경기 | 경기수 | 2경기 |
0승 1무 1패 | 기록 | 0승 2무 0패 |
1 / 2 | 득점 / 실점 | 2 / 2 |
무패
|
최근경기결과 |
무무
|
0.50
|
평균득점 |
1.00
|
1.00
|
평균실점 |
1.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
폴란드 U21 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
오스트리아 U21 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
순위 | 변동 | 국가명 | 현재포인트 | 이전포인트 | 소속연맹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 브라질 | 1,833 | 1,823 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
2 | -1 | 벨기에 | 1,827 | 1,828 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
3 | - | 프랑스 | 1,790 | 1,786 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
4 | - | 아르헨티나 | 1,765 | 1,767 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
5 | - | 잉글랜드 | 1,762 | 1,756 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
6 | - | 이탈리아 | 1,723 | 1,741 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
7 | - | 스페인 | 1,709 | 1,705 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
8 | - | 포르투갈 | 1,675 | 1,660 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
9 | +3 | 멕시코 | 1,659 | 1,648 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
10 | - | 네덜란드 | 1,659 | 1,654 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
11 | -2 | 덴마크 | 1,654 | 1,655 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
12 | -1 | 독일 | 1,651 | 1,648 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
13 | +3 | 우루과이 | 1,636 | 1,614 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
14 | - | 스위스 | 1,635 | 1,643 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
15 | -2 | 미국 | 1,634 | 1,643 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
16 | -1 | 크로아티아 | 1,621 | 1,621 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
17 | +2 | 콜롬비아 | 1,601 | 1,586 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
18 | +2 | 웨일스 | 1,588 | 1,578 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
19 | -2 | 스웨덴 | 1,585 | 1,588 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
20 | -2 | 세네갈 | 1,584 | 1,588 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
21 | - | 이란 | 1,564 | 1,573 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
22 | - | 페루 | 1,562 | 1,563 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
23 | - | 일본 | 1,553 | 1,550 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
24 | - | 모로코 | 1,552 | 1,547 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
25 | - | 세르비아 | 1,548 | 1,547 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
26 | +2 | 폴란드 | 1,544 | 1,531 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
27 | - | 우크라이나 | 1,535 | 1,535 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
28 | -2 | 칠레 | 1,526 | 1,543 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
29 | - | 대한민국 | 1,520 | 1,523 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
30 | +2 | 나이지리 | 1,504 | 1,510 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
31 | +11 | 코스타리카 | 1,503 | 1,464 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
32 | +2 | 이집트 | 1,501 | 1,497 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
33 | -2 | 체코 | 1,501 | 1,510 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
34 | -4 | 오스트리아 | 1,500 | 1,512 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
35 | +1 | 튀니지 | 1,500 | 1,490 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
36 | -1 | 러시아 | 1,493 | 1,493 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
37 | +1 | 카메룬 | 1,480 | 1,481 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
38 | -5 | 캐나다 | 1,479 | 1,498 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
39 | +1 | 스코틀랜드 | 1,473 | 1,472 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
40 | +1 | 헝가리 | 1,466 | 1,466 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
41 | +4 | 노르웨이 | 1,464 | 1,455 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
42 | -5 | 호주 | 1,462 | 1,487 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
43 | -4 | 튀르키예 | 1,462 | 1,473 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
44 | -1 | 알제리 | 1,461 | 1,461 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
45 | +1 | 슬로바키아 | 1,455 | 1,455 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
46 | -2 | 에콰도르 | 1,453 | 1,459 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
47 | +2 | 아일랜드 | 1,449 | 1,444 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
48 | -1 | 루마니아 | 1,447 | 1,453 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
49 | +4 | 사우디 아라비아 | 1,445 | 1,434 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
50 | - | 파라과이 | 1,443 | 1,441 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
51 | +1 | 카타르 | 1,441 | 1,438 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
52 | -4 | 말리 | 1,437 | 1,446 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
53 | -2 | 코트디부아르 | 1,435 | 1,440 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
54 | - | 북아일랜드 | 1,424 | 1,425 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
55 | - | 그리스 | 1,421 | 1,422 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
56 | - | 부르키나파소 | 1,410 | 1,419 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
57 | - | 핀란드 | 1,407 | 1,412 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
58 | - | 베네주엘라 | 1,398 | 1,411 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
59 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 1,389 | 1,391 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
60 | +1 | 가나 | 1,387 | 1,381 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
61 | +2 | 파나마 | 1,383 | 1,376 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
62 | +5 | 마케도니아 | 1,381 | 1,367 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
63 | -3 | 아이슬란드 | 1,381 | 1,383 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
64 | -2 | 자메이카 | 1,379 | 1,379 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
65 | -1 | 슬로베니아 | 1,378 | 1,375 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
66 | -1 | 알바니아 | 1,372 | 1,375 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
67 | -1 | 콩고민주공화국 | 1,365 | 1,370 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
68 | +1 | 아랍에미리트 | 1,357 | 1,353 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
69 | -1 | 남아프리카 공화국 | 1,356 | 1,358 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
70 | +2 | 몬테네그로 | 1,343 | 1,343 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
71 | +2 | Cabo Verde | 1,340 | 1,337 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
72 | +2 | 이라크 | 1,339 | 1,325 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
73 | -2 | 불가리아 | 1,339 | 1,345 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
74 | -4 | 엘살바도 | 1,332 | 1,346 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
75 | +4 | 오만 | 1,324 | 1,301 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
76 | +1 | 이스라엘 | 1,306 | 1,307 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
77 | -2 | 중국 | 1,304 | 1,314 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
78 | -2 | 볼리비아 | 1,299 | 1,308 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
79 | +1 | 퀴라소 | 1,298 | 1,298 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
80 | +1 | 기니 | 1,293 | 1,293 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
81 | +1 | 가봉 | 1,291 | 1,291 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
82 | -4 | 온두라스 | 1,289 | 1,304 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
83 | +2 | 우즈베키스탄 | 1,287 | 1,277 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
84 | -1 | 베닌 | 1,284 | 1,283 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
85 | +1 | 조지아 | 1,276 | 1,269 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
86 | -2 | 우간다 | 1,276 | 1,279 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
87 | +1 | 잠비아 | 1,267 | 1,265 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
88 | +3 | 시리아 | 1,265 | 1,251 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
89 | - | 바레인 | 1,263 | 1,264 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
90 | -3 | 아이티 | 1,262 | 1,268 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
91 | -1 | 요르단 | 1,260 | 1,260 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
92 | - | 아르메니아 | 1,245 | 1,242 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
93 | +1 | 벨라루스 | 1,243 | 1,233 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
94 | -1 | 룩셈부르크 | 1,230 | 1,236 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
95 | +1 | 키르기스스탄 | 1,218 | 1,229 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
96 | +2 | 베트남 | 1,215 | 1,219 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
97 | -2 | 레바논 | 1,212 | 1,229 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
98 | -1 | 콩고 | 1,211 | 1,221 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
99 | - | 적도 기니 | 1,210 | 1,210 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
100 | - | 팔레스타인 | 1,209 | 1,209 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
101 | +10 | 뉴질랜드 | 1,206 | 1,162 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
102 | - | 마다가스카르 | 1,206 | 1,206 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
103 | -2 | 트리니다드토바고 | 1,204 | 1,206 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
104 | -1 | 케냐 | 1,202 | 1,202 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
105 | - | 키프로스 | 1,186 | 1,179 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
106 | -2 | 인도 | 1,174 | 1,183 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
107 | +2 | 코소보 | 1,174 | 1,163 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
108 | -1 | 시에라리온 | 1,174 | 1,174 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
109 | -1 | 북한 | 1,170 | 1,170 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
110 | -4 | 에스토니아 | 1,169 | 1,177 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
111 | +1 | 태국 | 1,168 | 1,160 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
112 | -2 | 나미비아 | 1,163 | 1,163 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
113 | +3 | 모리타니 | 1,162 | 1,153 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
114 | +1 | 타지키스탄 | 1,159 | 1,153 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
115 | -2 | 기니비사우 | 1,159 | 1,159 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
116 | -2 | 니제르 | 1,153 | 1,158 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
117 | +1 | 리비아 | 1,150 | 1,150 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
118 | +5 | 과테말라 | 1,148 | 1,138 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
119 | -2 | 모잠비크 | 1,146 | 1,151 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
120 | -1 | 말라위 | 1,145 | 1,145 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
121 | +5 | 토고 | 1,140 | 1,133 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
122 | - | 짐바브웨 | 1,139 | 1,139 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
123 | +2 | 감비아 | 1,138 | 1,135 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
124 | - | 페로제도 | 1,137 | 1,137 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
125 | -5 | 카자흐스탄 | 1,135 | 1,141 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
126 | +1 | 앙골라 | 1,132 | 1,132 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
127 | +1 | 앤티가 바부다 | 1,131 | 1,131 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
128 | +3 | 코모로스 | 1,131 | 1,126 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
129 | -8 | 아제르바이잔 | 1,127 | 1,139 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
130 | +2 | 탄자니아 | 1,124 | 1,119 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
131 | -1 | 중앙아프리카 | 1,122 | 1,127 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
132 | +1 | 수단 | 1,118 | 1,118 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
133 | -4 | 필리핀 | 1,118 | 1,130 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
134 | - | 투르크메니스탄 | 1,118 | 1,118 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
135 | - | 라트비아 | 1,105 | 1,100 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
136 | - | 르완다 | 1,097 | 1,097 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
137 | +5 | 솔로몬제도 | 1,093 | 1,073 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
138 | -1 | 리투아니아 | 1,092 | 1,092 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
139 | +2 | 부룬디 | 1,081 | 1,076 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
140 | -2 | 에티오피아 | 1,077 | 1,081 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
141 | -1 | 수리남 | 1,073 | 1,078 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
142 | -3 | 세인트키츠 네비스 | 1,072 | 1,078 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
143 | +4 | 에스와티니 | 1,070 | 1,054 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
144 | - | 니카라과 | 1,062 | 1,062 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
145 | +1 | 레소토 | 1,062 | 1,058 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
146 | -3 | 쿠웨이트 | 1,060 | 1,066 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
147 | +1 | 홍콩 | 1,053 | 1,053 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
148 | +1 | 보츠와나 | 1,052 | 1,052 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
149 | -4 | 라이베리아 | 1,051 | 1,058 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
150 | - | 아프가니스탄 | 1,050 | 1,050 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
151 | - | 예멘 | 1,046 | 1,046 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
152 | - | 미얀마 | 1,045 | 1,045 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
153 | +2 | 안도라 | 1,040 | 1,030 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
154 | - | 말레이시아 | 1,035 | 1,035 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
155 | +1 | 도미니크 공화국 | 1,029 | 1,029 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
156 | +1 | 몰디브 | 1,026 | 1,022 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
157 | +1 | 대만 | 1,018 | 1,018 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
158 | +3 | 싱가포르 | 1,012 | 1,001 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
159 | +1 | 인도네시아 | 1,002 | 1,002 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
160 | -7 | 뉴칼레도니아 | 1,000 | 1,035 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
161 | +7 | 남수단 | 998 | 978 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
162 | +3 | 파푸아뉴기니 | 998 | 991 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
163 | - | 바베이도스 | 996 | 996 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
164 | -5 | 타히티 | 995 | 1,014 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
165 | -3 | 피지 | 993 | 996 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
166 | -2 | 바누아투 | 991 | 996 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
167 | -1 | 버뮤다 | 982 | 982 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
168 | -1 | 네팔 | 979 | 982 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
169 | +5 | 몰타 | 972 | 959 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
170 | -1 | 그레나다 | 968 | 974 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
171 | - | 캄보디아 | 967 | 967 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
172 | - | 푸에르토리코 | 963 | 963 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
173 | -3 | 벨리즈 | 962 | 967 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
174 | +1 | 가이아나 | 961 | 959 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
175 | -2 | 세인트빈센트 그레나딘 | 961 | 961 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
176 | +1 | 세인트루시아 | 953 | 953 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
177 | +2 | 쿠바 | 951 | 949 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
178 | - | 몬세라트 | 951 | 951 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
179 | -3 | 모리셔스 | 940 | 955 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
180 | +1 | 몰도바 | 933 | 927 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
181 | -1 | 차드 | 932 | 935 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
182 | - | 마카오 | 922 | 922 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
183 | +6 | São Tomé and Príncipe | 918 | 903 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
184 | -1 | 도미니카 연방 | 917 | 917 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
185 | +2 | 라오스 | 915 | 905 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
186 | -2 | 몽골 | 911 | 917 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
187 | -2 | 부탄 | 911 | 911 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
188 | -2 | 방글라데시 | 904 | 908 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
189 | +1 | 아메리칸사모아 | 900 | 900 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
191 | -3 | 브루나이 | 899 | 904 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
192 | -1 | 리히텐슈타인 | 895 | 900 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
193 | - | 사모아 | 894 | 894 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
194 | -2 | Djibouti | 876 | 897 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
195 | - | 케이맨 제도 | 874 | 874 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
196 | - | 세이셸 | 867 | 871 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
197 | - | 파키스탄 | 867 | 867 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
198 | - | 동티모르 | 865 | 865 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
199 | - | 통가 | 862 | 862 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
200 | - | 아루바 | 860 | 860 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
201 | - | 바하마 | 859 | 859 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
202 | -8 | Somalia | 857 | 874 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
203 | - | 지브롤터 | 857 | 854 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
204 | -2 | Eritrea | 856 | 856 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
205 | -1 | 스리랑카 | 843 | 843 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
206 | -1 | 터크스 케이커스 제도 | 840 | 840 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
207 | -1 | 괌 | 838 | 838 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
208 | -1 | 버진아일랜드 | 816 | 816 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
209 | -1 | 영국령 버진아일랜드 | 813 | 813 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
210 | -1 | 앵귈라 | 792 | 792 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
211 | -1 | 산마리노 | 777 | 780 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 99 미할 스코라스 (24) | 9 | 4 | 3 | 1 | - | |
FW | 99 아드리안 베네디작 (24) | 9 | 5 | 0 | 0 | - |
파르마 |
FW | 99 바르토즈 비알렉 (23) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | |
FW | 99 마테우즈 주코프스키 (23) | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
슬라스크 브로츠와프 |
FW | 99 다니엘 스젤라고프스키 (22) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
FW | 99 필리프 스지맥차크 (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
L포즈난 |
FW | 99 베드리초프스키 마르셀 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
포곤 스체친 |
FW | 99 토마시 피엔코 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
자글비 |
MF | 99 루카스 포레바 (24) | 10 | 1 | 1 | 0 | - |
함부르크 |
MF | 99 카퍼 코즐로프스키 (21) | 6 | 2 | 3 | 0 | - |
가지안테프 |
MF | 99 야쿱 카민스키 (22) | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
볼프스부 |
MF | 99 마테우즈 보거즈 (23) | 6 | 1 | 1 | 0 | - |
LAFC |
MF | 99 필리핀 마르치윈스키 (22) | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
US레체 |
MF | 99 니콜라 잘레스키 (22) | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
AS로마 |
MF | 99 마리우스 포날치크 (21) | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
코로나 키엘체 |
MF | 99 마키에즈 주라우스키 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 99 린스키 마테우스 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 99 위키토르 드루고스 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
코로나 키엘체 |
MF | 99 벤 레더먼 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
라쿠프 |
MF | 99 야쿠브 칼루진스키 (22) | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
안탈랴스포르 |
MF | 99 카퍼 스몰린스키 (23) | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
포곤 스체친 |
MF | 99 마테우스 프라셀리크 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
수디롤 |
MF | 99 쿠비카 크르지슈토프 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
베네벤토 |
MF | 99 루카스 라코미 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
영보이스 |
MF | 99 야쿠브 마이조르 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 99 피오트르 스타진스키 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 99 시즈 시몬 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 99 막시밀리안 시텍 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
팟베스키지 |
DF | 99 야쿠브 키위오르 (24) | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
아스널 |
DF | 99 미할 카르보니크 (23) | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
H베를린 |
DF | 99 루카스 베저 (22) | 6 | 2 | 1 | 0 | - |
슬라스크 브로츠와프 |
DF | 99 콘라드 그루즈코프스키 (23) | 5 | 0 | 1 | 1 | - |
던 스트레다 |
DF | 99 아리엘 모소르 (21) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
라쿠프 |
DF | 99 세바스티안 왈루키에비치 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
토리노 |
DF | 99 메이크 나우록키 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
DF | 99 스피왁 캐퍼 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
터미널리카 B-B. |
DF | 99 카밀 피아트코프스키 (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
잘츠부르 |
DF | 99 바르틀로미에즈 워도윅 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
하노버96 |
DF | 99 카퍼 로파타 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
로스 카운티 |
DF | 99 카밀 크루크 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
GK | 99 세자리 미즈타 (23) | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
히우아브 |
GK | 99 롯카 마르셀 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
GK | 99 마즈크로비치 필리핀인 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
고르니크 Z. |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 지쿠부이케아다무 (23) | 8 | 7 | 0 | 0 | - |
프라이부 |
FW | 11 티에노 발로 (22) | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
볼프스베 |
FW | 99 베른하르트 짐머만 (22) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
FW | 10 유수프 데미르 (21) | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
갈라타사 |
FW | 9 무스타파 술리만 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
그로이터 |
FW | 10 토마스 사비체르 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
볼프스베 |
FW | 99 올리버 Strunz (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
알타치 |
FW | 23 스테판 스크르보 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
와텐스 |
MF | 30 마타우스 타페르너 (23) | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
와텐스 |
MF | 20 로마노 슈미드 (24) | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
브레멘 |
MF | 23 Jonas Auer (24) | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
라피트빈 |
MF | 22 프라스 알렉산더 | 8 | 1 | 1 | 0 | - |
호펜하임 |
MF | 47 에마누엘 아이우 (24) | 7 | 2 | 1 | 0 | - | |
MF | 6 베셀 데마쿠 (24) | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
알타치 |
MF | 13 니콜라스 세이왈드 (23) | 6 | 1 | 1 | 0 | - |
라이프치 |
MF | 39 파트릭 비머 (23) | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
볼프스부 |
MF | 27 마티아스 브라우노더 (22) | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
코모1907 |
MF | 10 Muhammed Saracevic (24) | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
트라브존 |
MF | 25 루카 크론버거 (22) | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
알타치 |
MF | 9 무하렘 후스코비치 (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
F오스트 |
MF | 11 토바이어스 안셀름 (24) | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
와텐스 |
DF | 4 플라비우스 다닐리우크 (23) | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
엘라스 |
DF | 22 데이비드 어펜그루버 (23) | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
엘체 |
DF | 4 크리스토프 클라러 (24) | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
버밍엄C |
DF | 4 데이비드 네메트 (23) | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
장크트파 |
DF | 99 마틴 무어만 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
DF | 12 레오 그림 (23) | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
브레다 |
DF | 3 이브키치 레오나르도 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
