ZENTOTO AI Prediction
2021. 05. 08 (15:00)
8 ROUND
파주 시민 (H) | 구분 | 대전코레일 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
7위 (7경기) | 시즌 순위 | 11위 (7경기) |
11 | 승점 | 7 |
3승 2무 2패 | 시즌 기록 | 1승 4무 2패 |
9 / 11 | 득점 / 실점 | 5 / 6 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
1.57
|
평균승점 |
1
|
1.29
|
평균득점 |
0.71
|
1.57
|
평균실점 |
0.86
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
11점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 7경기 |
3승 2무 2패 | 전적 | 1승 4무 2패 |
9 / 11 | 득점 / 실점 | 5 / 6 |
패승승승패무무
|
최근경기결과 |
무승무패무무패
|
1.57
|
평균승점 |
1
|
1.29
|
평균득점 |
0.71
|
1.57
|
평균실점 |
0.86
|
홈/원정 기준기록 | ||
4점 / 3경기 | 승점 / 경기수 | 1점 / 2경기 |
(홈)
1승
1무
1패
(원)
2승
1무
1패
|
시즌 전적 |
(원)
0승
1무
1패
(홈)
1승
3무
1패
|
4 / 6 | 득점 / 실점 | 2 / 4 |
승패무
|
최근경기결과 |
무패
|
1.33
|
평균승점 |
0.5
|
1.33
|
평균득점 |
1.00
|
2.00
|
평균실점 |
2.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 12 | 32 | 27 | 1.14 | 0.96 |
2022 | 대한민국 K리그3 | 2 | 56 | 15 | 11 | 4 | 43 | 29 | 1.43 | 0.97 |
2021 | 대한민국 K리그3 | 10 | 35 | 8 | 11 | 9 | 32 | 36 | 1.14 | 1.29 |
3개년 시즌 평균 | 6.3 | 32 | 11.3 | 9 | 8.3 | 35.7 | 30.7 | 1.24 | 1.07 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 11 | 34 | 32 | 1.21 | 1.14 |
2022 | 대한민국 K리그3 | 9 | 41 | 12 | 5 | 13 | 28 | 36 | 0.93 | 1.20 |
2021 | 대한민국 K리그3 | 9 | 36 | 8 | 12 | 8 | 32 | 30 | 1.14 | 1.07 |
2020 | 대한민국 K리그3 | 6 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25 | 12 | 1.67 | 0.80 |
2019 | 대한민국 K리그3 | 4 | 39 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 1.36 | 1.29 |
5개년 시즌 평균 | 6.6 | 28.6 | 9.6 | 7.2 | 9 | 31.4 | 29.2 | 1.26 | 1.10 |
파주 시민 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
대전코레일 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
홈 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경주 한수원 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1.86 | 1.14 |
2 | 화성 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1.43 | 0.71 |
3 | 부산교통공사 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1.14 | 0.71 |
4 | 목포 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.86 | 0.71 |
5 | 양주 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.14 | 1.00 |
6 | 천안시청 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.14 | 1.00 |
7 | 파주 시민 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1.29 | 1.57 |
8 | 울산 시티즌 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1.00 | 0.86 |
9 | 청주 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1.83 | 1.67 |
10 | 김해 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.71 | 0.86 |
11 | 대전코레일 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0.71 | 0.86 |
12 | 창원시청 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.83 | 1.33 |
13 | 김포FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.83 | 1.17 |
14 | 강릉 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 1.00 |
15 | 평택 시민 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0.67 | 1.50 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.63 | 3.18 | 2.55 | |
2021-05-08 | KN-LEAGUE |
파주 시민 0 : 0 대전코레일 |
2.63 | 3.18 | 2.55 |
2021-04-24 | KN-LEAGUE |
충북청주 3 : 0 창원시청 |
2.63 | 3.21 | 2.55 |
2021-01-03 | CHILE-PRIMERA-DIVISION |
앙투파가가스타 0 : 1 콜로 콜로 |
2.63 | 3.35 | 2.55 |
2020-07-28 | LIGA-MX-APERTURA |
파추카 1 : 2 클럽 아메리카 |
2.63 | 3.28 | 2.55 |
2018-09-25 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA |
야블로네 3 : 0 플젠 |
2.63 | 3.24 | 2.55 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.