ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 06 (08:30)
뉴욕 닉스 (H) | 구분 | 보스턴 셀틱스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
동부 컨퍼런스 (대서양 지구) ATLANTIC DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) ATLANTIC DIVISION |
4 (2) | 순위 (디비젼) | 3 (1) |
12 (12경기) | 통합순위 | 6 (9경기) |
7승 5패 | 시즌 기록 | 6승 3패 |
1365 / 1318 | 득점 / 실점 | 1070 / 1013 |
134 / 131 | 최다득점/실점 | 134 / 132 |
0.583
|
승률 |
0.667
|
113.75
|
평균득점 |
118.89
|
109.83
|
평균실점 |
112.56
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 4패 | 전적 | 5승 3패 |
912 / 910 | 득점 / 실점 | 936 / 920 |
0.500
|
시즌승률 |
0.625
|
114.00
|
평균득점 |
117.00
|
113.75
|
평균실점 |
115.00
|
승패패패승승승패
|
최근경기결과 |
승패승패패승승승
|
홈/원정 기준기록 | ||
7경기 | 경기수 | 4경기 |
6승 1패 | 시즌 전적 | 2승 2패 |
831 / 750 | 득점 / 실점 | 452 / 458 |
0.857
|
시즌승률 |
0.500
|
118.71
|
평균득점 |
113.00
|
107.14
|
평균실점 |
114.50
|
패승승승승승승
|
최근경기결과 |
패패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 2 | 0.610 | 50 | 32 | 9249 | 8873 | 112.79 | 108.21 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 5 | 0.573 | 47 | 35 | 9514 | 9274 | 116.02 | 113.10 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 11 | 0.451 | 37 | 45 | 8731 | 8741 | 106.48 | 106.60 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 4 | 0.569 | 41 | 31 | 7706 | 7540 | 107.03 | 104.72 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 12 | 0.318 | 21 | 45 | 6983 | 7409 | 105.80 | 112.26 |
5개년 시즌 평균 | 6.8 | 0.504 | 39.2 | 37.6 | 8436.6 | 8367.4 | 109.62 | 108.98 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 1 | 0.780 | 64 | 18 | 9887 | 8957 | 120.57 | 109.23 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 2 | 0.695 | 57 | 25 | 9671 | 9136 | 117.94 | 111.41 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 2 | 0.622 | 51 | 31 | 9164 | 8567 | 111.76 | 104.48 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 7 | 0.500 | 36 | 36 | 8109 | 8004 | 112.63 | 111.17 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 3 | 0.667 | 48 | 24 | 8183 | 7729 | 113.65 | 107.35 |
5개년 시즌 평균 | 3 | 0.653 | 51.2 | 26.8 | 9002.8 | 8478.6 | 115.31 | 108.73 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 113.50 | 102.00 | 908 : 816 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 113.27 | 105.45 | 1246 : 1160 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 118.89 | 112.56 | 1070 : 1013 | |
4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 113.75 | 109.83 | 1365 : 1318 | |
5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 113.67 | 113.56 | 1023 : 1022 | |
6 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 113.44 | 106.33 | 1021 : 957 | |
7 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 109.46 | 107.31 | 1423 : 1395 | |
8 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 112.20 | 110.20 | 1122 : 1102 | |
9 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 115.46 | 116.00 | 1501 : 1508 | |
10 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 108.36 | 109.00 | 1192 : 1199 | |
11 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 107.00 | 111.91 | 1177 : 1231 | |
12 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 112.20 | 113.00 | 1122 : 1130 | |
13 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 14 | 0.214 | 3 | 11 | 106.50 | 115.36 | 1491 : 1615 | |
14 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 108.82 | 113.82 | 1197 : 1252 | |
15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 105.71 | 118.14 | 1480 : 1654 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 8 | 0.750 | 6 | 2 | 113.25 | 110.00 | 906 : 880 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 117.00 | 112.80 | 1170 : 1128 | |
3 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 117.58 | 114.50 | 1411 : 1374 | |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 116.56 | 110.44 | 1049 : 994 | |
5 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 114.09 | 114.64 | 1255 : 1261 | |
6 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.13 | 109.13 | 921 : 873 | |
7 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 114.30 | 106.50 | 1143 : 1065 | |
8 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 112.70 | 109.80 | 1127 : 1098 | |
9 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 114.67 | 120.67 | 1032 : 1086 | |
10 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 103.60 | 108.20 | 1036 : 1082 | |
11 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 113.78 | 115.44 | 1024 : 1039 | |
12 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 112.78 | 113.67 | 1015 : 1023 | |
13 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 117.40 | 121.40 | 1174 : 1214 | |
14 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 8 | 0.250 | 2 | 6 | 108.50 | 113.75 | 868 : 910 | |
15 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 108.50 | 115.50 | 1085 : 1155 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 113.50 | 102.00 | 908 : 816 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 113.27 | 105.45 | 1246 : 1160 | |
3 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 112.20 | 110.20 | 1122 : 1102 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 115.46 | 116.00 | 1501 : 1508 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 105.71 | 118.14 | 1480 : 1654 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 8 | 0.750 | 6 | 2 | 113.25 | 110.00 | 906 : 880 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 117.00 | 112.80 | 1170 : 1128 | |
3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 114.09 | 114.64 | 1255 : 1261 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 112.70 | 109.80 | 1127 : 1098 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 112.78 | 113.67 | 1015 : 1023 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 117.58 | 114.50 | 1411 : 1374 | |
2 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 116.56 | 110.44 | 1049 : 994 | |
3 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.13 | 109.13 | 921 : 873 | |
4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 114.67 | 120.67 | 1032 : 1086 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 108.50 | 115.50 | 1085 : 1155 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 118.89 | 112.56 | 1070 : 1013 | |
2 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 113.75 | 109.83 | 1365 : 1318 | |
3 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 113.44 | 106.33 | 1021 : 957 | |
4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 109.46 | 107.31 | 1423 : 1395 | |
5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 112.20 | 113.00 | 1122 : 1130 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 114.30 | 106.50 | 1143 : 1065 | |
2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 103.60 | 108.20 | 1036 : 1082 | |
3 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 113.78 | 115.44 | 1024 : 1039 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 117.40 | 121.40 | 1174 : 1214 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 8 | 0.250 | 2 | 6 | 108.50 | 113.75 | 868 : 910 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 113.67 | 113.56 | 1023 : 1022 | |
2 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 108.36 | 109.00 | 1192 : 1199 | |
3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 107.00 | 111.91 | 1177 : 1231 | |
4 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 14 | 0.214 | 3 | 11 | 106.50 | 115.36 | 1491 : 1615 | |
5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 108.82 | 113.82 | 1197 : 1252 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 8 | 1.000 | 8 | 0 | 113.50 | 102.00 | 908 : 816 | |
2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 8 | 0.750 | 6 | 2 | 113.25 | 110.00 | 906 : 880 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 113.27 | 105.45 | 1246 : 1160 | |
4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 117.00 | 112.80 | 1170 : 1128 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 117.58 | 114.50 | 1411 : 1374 | |
6 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 118.89 | 112.56 | 1070 : 1013 | |
7 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 116.56 | 110.44 | 1049 : 994 | |
8 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 114.09 | 114.64 | 1255 : 1261 | |
9 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.13 | 109.13 | 921 : 873 | |
10 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 114.30 | 106.50 | 1143 : 1065 | |
11 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 112.70 | 109.80 | 1127 : 1098 | |
12 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 113.75 | 109.83 | 1365 : 1318 | |
13 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 114.67 | 120.67 | 1032 : 1086 | |
14 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 113.67 | 113.56 | 1023 : 1022 | |
15 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 113.44 | 106.33 | 1021 : 957 | |
16 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 109.46 | 107.31 | 1423 : 1395 | |
17 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 112.20 | 110.20 | 1122 : 1102 | |
18 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 103.60 | 108.20 | 1036 : 1082 | |
19 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 115.46 | 116.00 | 1501 : 1508 | |
20 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 108.36 | 109.00 | 1192 : 1199 | |
21 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 107.00 | 111.91 | 1177 : 1231 | |
22 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 113.78 | 115.44 | 1024 : 1039 | |
23 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 112.78 | 113.67 | 1015 : 1023 | |
24 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 112.20 | 113.00 | 1122 : 1130 | |
25 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 117.40 | 121.40 | 1174 : 1214 | |
26 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 8 | 0.250 | 2 | 6 | 108.50 | 113.75 | 868 : 910 | |
27 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 14 | 0.214 | 3 | 11 | 106.50 | 115.36 | 1491 : 1615 | |
28 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 108.50 | 115.50 | 1085 : 1155 | |
29 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 108.82 | 113.82 | 1197 : 1252 | |
30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 105.71 | 118.14 | 1480 : 1654 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 프레셔스 아치우와 | - | 49 | 24.2 | 7.6 | 52.5 | 26.0 | 64.3 | 7.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
C | 미첼 로빈슨 | OUT | 31 | 24.8 | 5.6 | 57.5 | 0.0 | 40.9 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
F | 미칼 브리지스 | - | 18 | 38.2 | 15.9 | 46.0 | 30.8 | 63.6 | 3.8 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
F | 조시 하트 | - | 18 | 37.2 | 14.0 | 59.9 | 37.7 | 85.4 | 8.3 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 |
F | OG 아누노비 | - | 18 | 36.6 | 18.4 | 50.4 | 39.1 | 83.7 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 |
G | 잘렌 브런슨 | 선발 | 18 | 34.8 | 25.6 | 48.9 | 39.6 | 84.8 | 2.8 | 7.9 | 0.0 | 0.7 | 2.3 |
F | 카를안토니 타운스 | - | 17 | 33.5 | 26.2 | 54.2 | 47.2 | 84.8 | 12.7 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
F | 보얀 보그다노비치 | - | 29 | 19.2 | 10.4 | 43.0 | 37.0 | 80.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.3 |
G | 마일스 맥브라이드 | - | 13 | 25.6 | 10.5 | 45.0 | 38.5 | 84.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 |
G | 카메론 페인 | - | 14 | 18.3 | 8.4 | 44.3 | 43.1 | 77.8 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
C | 제리코우 심즈 | - | 18 | 13.6 | 1.9 | 69.6 | 0.0 | 40.0 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
G | T. Kolek | - | 12 | 7.9 | 3.4 | 48.3 | 50.0 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
F | P. Dadiet | - | 10 | 7.4 | 1.9 | 33.3 | 41.7 | 100.0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
C | A. Hukporti | - | 7 | 9.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.0 |
F | 다취안 제프리스 | - | 17 | 2.7 | 0.8 | 35.3 | 20.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
G | 라이언 아르키디아코노 | - | 20 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
G | 찰리 브라운 | - | 8 | 4.6 | 0.8 | 20.0 | 28.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
F | 맷 라이언 | - | 5 | 5.0 | 0.6 | 14.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | 데이미언 닷슨 | - | 2 | 10.5 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 웨인 셀던 | - | 3 | 6.3 | 1.7 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | J. Toppin | - | 5 | 2.8 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 마마디 디아카이트 | - | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
G | T. Keels | - | 3 | 2.7 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 페론 헌트 | - | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
C | D. Skapintsev | - | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | M. Mooney | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
G | T. Hall | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:07
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 제이슨 테이텀 | 선발 | 18 | 36.3 | 28.4 | 45.1 | 37.3 | 80.1 | 8.2 | 5.8 | 0.6 | 1.4 | 2.8 |
F | 오샤 브리셋 | - | 55 | 11.5 | 3.7 | 44.4 | 27.3 | 60.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
G | 데릭 화이트 | 선발 | 18 | 34.9 | 18.4 | 47.1 | 41.5 | 85.0 | 4.7 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 1.5 |
C | 블레이크 그리핀 | 선발 | 41 | 13.9 | 4.1 | 48.5 | 34.8 | 65.6 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
G | 주루 홀리데이 | - | 17 | 30.7 | 12.2 | 45.9 | 34.8 | 90.9 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
F | 제이런 브라운 | 선발 | 14 | 36.4 | 25.0 | 44.0 | 33.3 | 76.5 | 6.6 | 4.4 | 0.4 | 1.1 | 2.4 |
G | 페이턴 프리처드 | - | 18 | 27.3 | 14.8 | 47.3 | 42.6 | 86.7 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
C | 에네스 칸터 | - | 35 | 11.7 | 3.7 | 52.6 | 40.0 | 85.7 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
C | 알 호포드 | OUT | 14 | 27.9 | 10.1 | 49.5 | 44.6 | 100.0 | 5.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
F | 샘 하우저 | - | 15 | 21.3 | 7.8 | 41.3 | 34.9 | 100.0 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
C | 니미아스 퀘타 | - | 16 | 19.2 | 6.8 | 63.9 | 0.0 | 77.3 | 5.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
C | 루크 코넷 | - | 14 | 17.2 | 4.4 | 65.7 | 0.0 | 88.9 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
C | 노아 본레 | - | 23 | 7.4 | 1.1 | 45.8 | 25.0 | 100.0 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
F | J. Walsh | - | 14 | 8.6 | 1.5 | 33.3 | 26.3 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
F | 자비에 틸먼 | - | 13 | 9.3 | 1.4 | 25.9 | 20.0 | 50.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
F | 자바리 파커 | - | 12 | 9.3 | 4.4 | 47.4 | 50.0 | 100.0 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
G | 브로드릭 토머스 | - | 12 | 5.0 | 1.8 | 44.4 | 22.2 | 60.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
C | 마피온두 카벵겔레 | - | 4 | 9.0 | 1.5 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
F | 말리크 핏츠 | - | 8 | 3.5 | 1.9 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | B. Scheierman | - | 4 | 5.8 | 1.0 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 크리스탑스 포르징기스 | - | 1 | 23.0 | 16.0 | 50.0 | 16.7 | 75.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
G | 제이든 스프링거 | - | 5 | 4.2 | 1.2 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
G | 닉 스타우스카스 | - | 6 | 2.5 | 1.2 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | J. Davison | - | 3 | 4.7 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
F | D. Peterson | - | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
F | 켈란 마르틴 | - | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 주완 모건 | - | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | C. J. 마일즈 | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 조 존슨 | - | 1 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:03
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | ||
Rd | 드래프트 라운드 | Pk | 드래프트 픽순서 |
선발 라인업 정보
PG
잘렌 브런슨
SG
캠 리지드
SF
RJ 배럿
PF
율리우스 랜들
C
이사야 하르텐슈타인
출전확률 | 선수명 | 상태 |
---|---|---|
매우높음 | PG잘렌 브런슨 | - |
매우높음 | SG캠 리지드 | - |
매우높음 | SFRJ 배럿 | - |
매우높음 | PF율리우스 랜들 | - |
매우높음 | C이사야 하르텐슈타인 | - |
PG
마커스 스마트
SG
데릭 화이트
SF
제이런 브라운
PF
제이슨 테이텀
C
블레이크 그리핀
출전확률 | 선수명 | 상태 |
---|---|---|
매우높음 | PG마커스 스마트 | - |
매우높음 | SG데릭 화이트 | - |
