ZENTOTO AI Prediction
2021. 10. 26 (09:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 19 | 24 | 30 | 25 | 98 |
원정 | 25 | 29 | 26 | 27 | 107 |
미네소타 팀버울브스 (H) | 구분 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (A) |
---|---|---|
북서부 지구 NORTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 남서부 지구 SOUTHWEST DIVISION |
2승 0패 | 시즌 기록 | 0승 3패 |
220 / 195 | 득점 / 실점 | 298 / 341 |
124 / 106 | 최다득점/실점 | 112 / 128 |
1.000
|
승률 |
0.000
|
110.00
|
평균득점 |
99.33
|
97.50
|
평균실점 |
113.67
|
승승
|
최근경기결과 |
패패패
|
미네소타 팀버울브스 (H) | 구분 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (A) |
---|---|---|
5승 1패 | 시범경기기록 | 1승 6패 |
680 / 628 | 득점 / 실점 | 697 / 792 |
0.833
|
승율 |
0.143
|
113.33
|
평균득점 |
99.57
|
104.67
|
평균실점 |
113.14
|
승승패승승승
|
최근경기결과 |
패패패패패승패
|
미네소타 팀버울브스 (H) | 구분 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (A) |
---|---|---|
서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) SOUTHWEST DIVISION |
() | 순위 (디비젼) | () |
15위 (경기) | 통합 순위 | 11위 (경기) |
승 패 | 시즌 기록 | 승 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
0.000
|
승률 |
0.000
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.683 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | 112.98 | 106.52 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 8 | 0.512 | 42 | 40 | 9494 | 9497 | 115.78 | 115.82 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 7 | 0.561 | 46 | 36 | 9507 | 9291 | 115.94 | 113.30 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 13 | 0.319 | 23 | 49 | 8073 | 8473 | 112.13 | 117.68 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.297 | 19 | 45 | 7248 | 7523 | 113.25 | 117.55 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.474 | 37.2 | 39.2 | 8717.2 | 8703.8 | 114.02 | 114.17 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 7 | 0.598 | 49 | 33 | 9436 | 9074 | 115.07 | 110.66 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 9 | 0.512 | 42 | 40 | 9378 | 9223 | 114.37 | 112.48 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 8 | 0.439 | 36 | 46 | 8962 | 9043 | 109.29 | 110.28 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 11 | 0.431 | 31 | 41 | 8251 | 8272 | 114.60 | 114.89 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 13 | 0.417 | 30 | 42 | 8341 | 8434 | 115.85 | 117.14 |
5개년 시즌 평균 | 9.6 | 0.479 | 37.6 | 40.4 | 8873.6 | 8809.2 | 113.84 | 113.09 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 107.50 | 97.50 | 430 : 390 | |
2 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 4 | 0.750 | 3 | 1 | 121.50 | 117.25 | 486 : 469 | |
3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 4 | 0.750 | 3 | 1 | 115.50 | 115.25 | 462 : 461 | |
4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 121.00 | 113.33 | 363 : 340 | |
5 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 113.67 | 104.67 | 341 : 314 | |
6 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 111.67 | 95.67 | 335 : 287 | |
7 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 110.00 | 97.33 | 330 : 292 | |
8 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 107.67 | 107.00 | 323 : 321 | |
9 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 116.00 | 119.75 | 464 : 479 | |
10 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 104.25 | 109.25 | 417 : 437 | |
11 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 111.33 | 116.67 | 334 : 350 | |
12 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 116.75 | 117.00 | 467 : 468 | |
13 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 100.25 | 98.75 | 401 : 395 | |
14 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 98.25 | 113.75 | 393 : 455 | |
15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 91.33 | 104.33 | 274 : 313 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 118.33 | 111.33 | 355 : 334 | |
2 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 110.00 | 97.50 | 220 : 195 | |
3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 108.50 | 93.50 | 217 : 187 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 106.00 | 97.00 | 212 : 194 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 123.33 | 118.67 | 370 : 356 | |
6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 127.50 | 114.50 | 255 : 229 | |
7 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 95.00 | 104.00 | 190 : 208 | |
8 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 113.33 | 118.00 | 340 : 354 | |
9 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 110.67 | 116.67 | 332 : 350 | |
10 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 110.00 | 106.67 | 330 : 320 | |
11 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 109.00 | 107.33 | 327 : 322 | |
12 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 106.00 | 116.33 | 318 : 349 | |
13 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 99.33 | 113.67 | 298 : 341 | |
14 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 93.33 | 115.33 | 280 : 346 | |
15 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 113.50 | 117.50 | 227 : 235 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 107.50 | 97.50 | 430 : 390 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 4 | 0.750 | 3 | 1 | 115.50 | 115.25 | 462 : 461 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 111.33 | 116.67 | 334 : 350 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 116.75 | 117.00 | 467 : 468 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 91.33 | 104.33 | 274 : 313 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 118.33 | 111.33 | 355 : 334 | |
2 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 113.33 | 118.00 | 340 : 354 | |
3 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 110.67 | 116.67 | 332 : 350 | |
4 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 106.00 | 116.33 | 318 : 349 | |
5 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 113.50 | 117.50 | 227 : 235 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 110.00 | 97.50 | 220 : 195 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 108.50 | 93.50 | 217 : 187 | |
3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 106.00 | 97.00 | 212 : 194 | |
4 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 127.50 | 114.50 | 255 : 229 | |
5 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 93.33 | 115.33 | 280 : 346 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 4 | 0.750 | 3 | 1 | 121.50 | 117.25 | 486 : 469 | |
2 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 111.67 | 95.67 | 335 : 287 | |
3 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 110.00 | 97.33 | 330 : 292 | |
4 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 107.67 | 107.00 | 323 : 321 | |
5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 98.25 | 113.75 | 393 : 455 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 123.33 | 118.67 | 370 : 356 | |
2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 95.00 | 104.00 | 190 : 208 | |
3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 110.00 | 106.67 | 330 : 320 | |
4 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 109.00 | 107.33 | 327 : 322 | |
5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 99.33 | 113.67 | 298 : 341 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 121.00 | 113.33 | 363 : 340 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 113.67 | 104.67 | 341 : 314 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 116.00 | 119.75 | 464 : 479 | |
4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 104.25 | 109.25 | 417 : 437 | |
5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 100.25 | 98.75 | 401 : 395 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 107.50 | 97.50 | 430 : 390 | |
2 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 118.33 | 111.33 | 355 : 334 | |
3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 110.00 | 97.50 | 220 : 195 | |
4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 108.50 | 93.50 | 217 : 187 | |
5 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 106.00 | 97.00 | 212 : 194 | |
6 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 4 | 0.750 | 3 | 1 | 121.50 | 117.25 | 486 : 469 | |
7 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 4 | 0.750 | 3 | 1 | 115.50 | 115.25 | 462 : 461 | |
8 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 123.33 | 118.67 | 370 : 356 | |
9 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 121.00 | 113.33 | 363 : 340 | |
10 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 113.67 | 104.67 | 341 : 314 | |
11 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 111.67 | 95.67 | 335 : 287 | |
12 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 110.00 | 97.33 | 330 : 292 | |
13 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 107.67 | 107.00 | 323 : 321 | |
14 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 116.00 | 119.75 | 464 : 479 | |
15 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 104.25 | 109.25 | 417 : 437 | |
16 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 127.50 | 114.50 | 255 : 229 | |
17 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 95.00 | 104.00 | 190 : 208 | |
18 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 113.33 | 118.00 | 340 : 354 | |
19 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 111.33 | 116.67 | 334 : 350 | |
20 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 110.67 | 116.67 | 332 : 350 | |
21 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 110.00 | 106.67 | 330 : 320 | |
22 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 109.00 | 107.33 | 327 : 322 | |
23 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 106.00 | 116.33 | 318 : 349 | |
24 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 116.75 | 117.00 | 467 : 468 | |
25 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 100.25 | 98.75 | 401 : 395 | |
26 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 98.25 | 113.75 | 393 : 455 | |
27 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 99.33 | 113.67 | 298 : 341 | |
28 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 93.33 | 115.33 | 280 : 346 | |
29 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 91.33 | 104.33 | 274 : 313 | |
30 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 113.50 | 117.50 | 227 : 235 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 오스틴 강 | - | 52 | 19.5 | 4.9 | 43.5 | 35.0 | 76.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
G | 앤서니 에드워즈 | - | 18 | 37.6 | 28.1 | 45.9 | 42.7 | 81.4 | 5.4 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 2.9 |
F | 율리우스 랜들 | - | 18 | 34.5 | 21.7 | 50.4 | 34.5 | 80.3 | 6.7 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 2.9 |
C | 루디 고버트 | - | 18 | 33.9 | 10.5 | 65.4 | 0.0 | 80.3 | 11.1 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.6 |
F | 제이든 맥다니엘스 | - | 18 | 30.8 | 10.2 | 43.2 | 28.8 | 66.7 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
G | 돈트 디빈센조 | - | 18 | 25.8 | 8.9 | 34.6 | 31.5 | 75.0 | 3.0 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
C | 나즈 리드 | - | 18 | 24.7 | 13.7 | 48.9 | 38.7 | 88.9 | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
G | 니켈 알렉산더 워커 | - | 18 | 24.1 | 9.1 | 52.3 | 47.5 | 78.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
G | 마이크 콘리 | - | 14 | 25.5 | 8.1 | 32.4 | 34.2 | 87.5 | 3.0 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
C | 네이선 나이트 | - | 38 | 7.7 | 3.7 | 56.8 | 36.4 | 68.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
G | 브린 포브스 | - | 25 | 10.7 | 3.6 | 36.1 | 30.4 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
F | 제이크 레이먼 | - | 34 | 6.8 | 2.4 | 41.1 | 22.9 | 72.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | T.J. 워렌 | - | 11 | 11.4 | 3.7 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
G | R. Dillingham | - | 11 | 8.4 | 3.8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
C | 그렉 먼로 | - | 4 | 20.3 | 7.3 | 59.1 | 0.0 | 42.9 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
F | L. Miller | - | 17 | 3.1 | 1.7 | 65.0 | 40.0 | 50.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
G | 데이션 닉스 | - | 15 | 3.3 | 1.8 | 37.5 | 35.3 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
F | J. Minott | - | 7 | 6.1 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
F | 조 잉글스 | - | 7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
C | 루카 가르자 | - | 4 | 4.3 | 2.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
F | T. Shannon | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
F | PJ 도저 | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
F | 저스틴 잭슨 | - | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | J. Edwards | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-29 19:00:14
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 브랜든 잉그램 | - | 16 | 33.7 | 22.9 | 46.5 | 36.4 | 83.0 | 5.8 | 5.4 | 0.6 | 0.8 | 3.9 |
F | 브랜든 보스턴 | - | 16 | 29.1 | 11.8 | 42.4 | 31.7 | 82.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |
F | 자본테 그린 | - | 19 | 24.2 | 6.6 | 42.2 | 34.1 | 85.7 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
C | 윌리 에르난고메즈 | - | 37 | 12.4 | 7.1 | 52.7 | 27.3 | 77.9 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
C | Y. Missi | - | 18 | 23.9 | 7.7 | 54.5 | 0.0 | 63.3 | 7.2 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
F | 제러미야 로빈슨얼 | - | 19 | 21.5 | 8.0 | 45.2 | 34.0 | 87.0 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
F | 게리 클라크 | - | 38 | 9.9 | 2.7 | 37.5 | 40.0 | 70.0 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
C | 코디 젤러 | - | 43 | 7.4 | 1.8 | 41.9 | 33.3 | 60.5 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | J. Hawkins | - | 11 | 27.5 | 13.1 | 37.3 | 33.3 | 90.3 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
G | 호세 알바라도 | - | 11 | 25.6 | 10.7 | 39.6 | 40.0 | 82.4 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 |
F | 토니 스넬 | - | 15 | 18.5 | 5.9 | 44.6 | 39.6 | 100.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
C | 대니얼 테이스 | - | 14 | 14.7 | 3.9 | 42.3 | 18.8 | 80.0 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
G | 맥컬럼 | - | 6 | 32.8 | 19.5 | 42.9 | 36.4 | 63.6 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 |
F | 트레이 머피 | - | 6 | 31.5 | 18.3 | 42.2 | 30.6 | 82.6 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
F | 시온 윌리엄슨 | - | 6 | 31.0 | 22.7 | 45.2 | 33.3 | 66.7 | 8.0 | 5.3 | 1.2 | 0.7 | 3.7 |
F | J. Cain | - | 12 | 15.3 | 4.7 | 43.2 | 37.5 | 64.3 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
G | 제이런 노웰 | - | 8 | 21.0 | 8.4 | 35.6 | 29.6 | 63.6 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 |
C | T. Jemison | - | 12 | 10.9 | 2.8 | 53.8 | 0.0 | 54.5 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
F | 허버트 조운즈 | - | 4 | 28.3 | 6.8 | 48.0 | 18.2 | 50.0 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 |
G | A. Reeves | - | 11 | 10.0 | 5.6 | 43.6 | 28.6 | 85.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
G | 엘프리드 페이턴 | - | 4 | 26.5 | 9.8 | 52.8 | 0.0 | 50.0 | 5.0 | 9.3 | 0.0 | 1.8 | 3.8 |
G | 타이론 월레스 | - | 6 | 12.5 | 2.8 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
G | 데주운트 머리 | - | 2 | 27.5 | 14.0 | 28.1 | 22.2 | 80.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
F | D. Seabron | - | 6 | 9.2 | 2.3 | 30.8 | 50.0 | 83.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
F | 제임스 너널리 | - | 9 | 5.3 | 1.7 | 38.5 | 33.3 | 50.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | 재러드 하퍼 | - | 5 | 8.6 | 7.4 | 53.8 | 41.7 | 100.0 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 |
F | K. Matkovic | - | 4 | 7.5 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
F | K. Gates | - | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 윌 매그네이 | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G | I. Brockington | - | 1 | 3.0 | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | J. Crutcher | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-29 19:00:19
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | ||
Rd | 드래프트 라운드 | Pk | 드래프트 픽순서 |
선발 라인업 정보
선발 확정전까지는 예상라인업이 표시됩니다. 본 정보는 실제 라인업 발표와 다를 수 있습니다.
매치결과 기록
98
|
득점 |
107
|
107
|
실점 |
98
|
19
|
1쿼터 |
25
|
24
|
2쿼터 |
29
|
30
|
3쿼터 |
26
|
25
|
4쿼터 |
27
|
21
|
자유튜 |
19
|
32
|
2점슛 |
58
|
45
|
3점슛 |
30
|
41
|
리바운드 |
60
|
20
|
어시스트 |
19
|
10
|
스틸 |
5
|
0
|
블록 |
0
|
11
|
턴오버 |
17
|
3
|
파울 |
1
|
양팀 현재시즌 기록 비교
122.5
|
득점 |
108.3
|
113.4
|
실점 |
106.2
|
31
|
1쿼터 |
26.2
|
32.5
|
2쿼터 |
27.5
|
28.3
|
3쿼터 |
27.2
|
29.5
|
4쿼터 |
27.4
|
18
|
연장득점 |
0
|
20.5
|
자유투 |
17.9
|
56
|
