ZENTOTO AI Prediction
2023. 03. 19 (04:00)
LA 클리퍼스 (H) | 구분 | 올랜도 매직 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
서부 컨퍼런스 (태평양 지구) PACIFIC DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION |
4 (2) | 순위 (디비젼) | 13 (4) |
11 (70경기) | 통합순위 | 26 (71경기) |
37승 33패 | 시즌 기록 | 28승 43패 |
7907 / 7892 | 득점 / 실점 | 7910 / 8129 |
175 / 176 | 최다득점/실점 | 135 / 139 |
0.529
|
승률 |
0.394
|
112.96
|
평균득점 |
111.41
|
112.74
|
평균실점 |
114.49
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 4패 | 전적 | 2승 6패 |
926 / 935 | 득점 / 실점 | 953 / 994 |
0.500
|
시즌승률 |
0.250
|
115.75
|
평균득점 |
119.13
|
116.88
|
평균실점 |
124.25
|
승승승승패패패패
|
최근경기결과 |
패패승패패패승패
|
홈/원정 기준기록 | ||
35경기 | 경기수 | 36경기 |
19승 16패 | 시즌 전적 | 12승 24패 |
3907 / 3855 | 득점 / 실점 | 3910 / 4086 |
0.543
|
시즌승률 |
0.333
|
111.63
|
평균득점 |
108.61
|
110.14
|
평균실점 |
113.50
|
승승승승패패승패
|
최근경기결과 |
패패승패승패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9481 | 9212 | 115.62 | 112.34 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 5 | 0.537 | 44 | 38 | 9314 | 9273 | 113.59 | 113.09 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 9 | 0.512 | 42 | 40 | 8890 | 8888 | 108.41 | 108.39 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 4 | 0.653 | 47 | 25 | 8209 | 7764 | 114.01 | 107.83 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 2 | 0.681 | 49 | 23 | 8377 | 7913 | 116.35 | 109.90 |
5개년 시즌 평균 | 4.8 | 0.601 | 46.6 | 31.4 | 8854.2 | 8610 | 113.60 | 110.31 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 5 | 0.573 | 47 | 35 | 9058 | 8892 | 110.46 | 108.44 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 13 | 0.415 | 34 | 48 | 9136 | 9346 | 111.41 | 113.98 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 15 | 0.268 | 22 | 60 | 8547 | 9203 | 104.23 | 112.23 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 14 | 0.292 | 21 | 51 | 7488 | 8158 | 104.00 | 113.31 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 8 | 0.452 | 33 | 40 | 7831 | 7905 | 107.27 | 108.29 |
5개년 시즌 평균 | 11 | 0.400 | 31.4 | 46.8 | 8412 | 8700.8 | 107.47 | 111.25 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 70 | 0.714 | 50 | 20 | 116.23 | 112.37 | 8136 : 7866 | |
2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 117.68 | 111.75 | 8473 : 8046 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 114.89 | 109.92 | 8272 : 7914 | |
4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 76 | 0.605 | 46 | 30 | 111.86 | 106.67 | 8501 : 8107 | |
5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 76 | 0.592 | 45 | 31 | 115.03 | 111.70 | 8742 : 8489 | |
6 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 70 | 0.557 | 39 | 31 | 113.51 | 112.90 | 7946 : 7903 | |
7 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 72 | 0.542 | 39 | 33 | 109.15 | 109.58 | 7859 : 7890 | |
8 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 117.13 | 117.35 | 8316 : 8332 | |
9 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 70 | 0.486 | 34 | 36 | 112.79 | 112.13 | 7895 : 7849 | |
10 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 69 | 0.464 | 32 | 37 | 113.55 | 112.78 | 7835 : 7782 | |
11 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 74 | 0.459 | 34 | 40 | 115.81 | 117.69 | 8570 : 8709 | |
12 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 72 | 0.458 | 33 | 39 | 112.43 | 113.04 | 8095 : 8139 | |
13 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 71 | 0.394 | 28 | 43 | 111.41 | 114.49 | 7910 : 8129 | |
14 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 76 | 0.289 | 22 | 54 | 110.53 | 117.55 | 8400 : 8934 | |
15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 75 | 0.213 | 16 | 59 | 110.56 | 118.45 | 8292 : 8884 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 74 | 0.662 | 49 | 25 | 116.36 | 112.76 | 8611 : 8344 | |
2 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 70 | 0.614 | 43 | 27 | 120.67 | 117.97 | 8447 : 8258 | |
3 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 72 | 0.611 | 44 | 28 | 115.75 | 111.82 | 8334 : 8051 | |
4 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 70 | 0.529 | 37 | 33 | 112.96 | 112.74 | 7907 : 7892 | |
5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 72 | 0.528 | 38 | 34 | 113.03 | 111.28 | 8138 : 8012 | |
6 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 71 | 0.507 | 36 | 35 | 113.82 | 113.25 | 8081 : 8041 | |
7 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 72 | 0.500 | 36 | 36 | 117.65 | 115.88 | 8471 : 8343 | |
8 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 70 | 0.500 | 35 | 35 | 118.20 | 118.03 | 8274 : 8262 | |
9 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 115.73 | 115.89 | 8217 : 8228 | |
10 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 116.49 | 116.96 | 8271 : 8304 | |
11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 113.79 | 113.31 | 8079 : 8045 | |
12 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 69 | 0.478 | 33 | 36 | 117.23 | 117.25 | 8089 : 8090 | |
13 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 70 | 0.443 | 31 | 39 | 114.41 | 116.09 | 8009 : 8126 | |
14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 71 | 0.268 | 19 | 52 | 110.55 | 118.06 | 7849 : 8382 | |
15 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 70 | 0.257 | 18 | 52 | 112.60 | 122.14 | 7882 : 8550 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 70 | 0.714 | 50 | 20 | 116.23 | 112.37 | 8136 : 7866 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 76 | 0.605 | 46 | 30 | 111.86 | 106.67 | 8501 : 8107 | |
3 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 69 | 0.464 | 32 | 37 | 113.55 | 112.78 | 7835 : 7782 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 74 | 0.459 | 34 | 40 | 115.81 | 117.69 | 8570 : 8709 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 75 | 0.213 | 16 | 59 | 110.56 | 118.45 | 8292 : 8884 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 117.68 | 111.75 | 8473 : 8046 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 114.89 | 109.92 | 8272 : 7914 | |
3 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 76 | 0.592 | 45 | 31 | 115.03 | 111.70 | 8742 : 8489 | |
4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 70 | 0.557 | 39 | 31 | 113.51 | 112.90 | 7946 : 7903 | |
5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 70 | 0.486 | 34 | 36 | 112.79 | 112.13 | 7895 : 7849 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 74 | 0.662 | 49 | 25 | 116.36 | 112.76 | 8611 : 8344 | |
2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 72 | 0.500 | 36 | 36 | 117.65 | 115.88 | 8471 : 8343 | |
3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 115.73 | 115.89 | 8217 : 8228 | |
4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 69 | 0.478 | 33 | 36 | 117.23 | 117.25 | 8089 : 8090 | |
5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 70 | 0.443 | 31 | 39 | 114.41 | 116.09 | 8009 : 8126 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 70 | 0.614 | 43 | 27 | 120.67 | 117.97 | 8447 : 8258 | |
2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 70 | 0.529 | 37 | 33 | 112.96 | 112.74 | 7907 : 7892 | |
3 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 72 | 0.528 | 38 | 34 | 113.03 | 111.28 | 8138 : 8012 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 70 | 0.500 | 35 | 35 | 118.20 | 118.03 | 8274 : 8262 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 116.49 | 116.96 | 8271 : 8304 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 72 | 0.611 | 44 | 28 | 115.75 | 111.82 | 8334 : 8051 | |
2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 71 | 0.507 | 36 | 35 | 113.82 | 113.25 | 8081 : 8041 | |
3 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 113.79 | 113.31 | 8079 : 8045 | |
4 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 71 | 0.268 | 19 | 52 | 110.55 | 118.06 | 7849 : 8382 | |
5 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 70 | 0.257 | 18 | 52 | 112.60 | 122.14 | 7882 : 8550 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 72 | 0.542 | 39 | 33 | 109.15 | 109.58 | 7859 : 7890 | |
2 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 117.13 | 117.35 | 8316 : 8332 | |
3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 72 | 0.458 | 33 | 39 | 112.43 | 113.04 | 8095 : 8139 | |
4 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 71 | 0.394 | 28 | 43 | 111.41 | 114.49 | 7910 : 8129 | |
5 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 76 | 0.289 | 22 | 54 | 110.53 | 117.55 | 8400 : 8934 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 70 | 0.714 | 50 | 20 | 116.23 | 112.37 | 8136 : 7866 | |
2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 117.68 | 111.75 | 8473 : 8046 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 114.89 | 109.92 | 8272 : 7914 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 74 | 0.662 | 49 | 25 | 116.36 | 112.76 | 8611 : 8344 | |
5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 70 | 0.614 | 43 | 27 | 120.67 | 117.97 | 8447 : 8258 | |
6 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 72 | 0.611 | 44 | 28 | 115.75 | 111.82 | 8334 : 8051 | |
7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 76 | 0.605 | 46 | 30 | 111.86 | 106.67 | 8501 : 8107 | |
8 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 76 | 0.592 | 45 | 31 | 115.03 | 111.70 | 8742 : 8489 | |
9 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 70 | 0.557 | 39 | 31 | 113.51 | 112.90 | 7946 : 7903 | |
10 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 72 | 0.542 | 39 | 33 | 109.15 | 109.58 | 7859 : 7890 | |
11 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 70 | 0.529 | 37 | 33 | 112.96 | 112.74 | 7907 : 7892 | |
12 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 72 | 0.528 | 38 | 34 | 113.03 | 111.28 | 8138 : 8012 | |
13 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 71 | 0.507 | 36 | 35 | 113.82 | 113.25 | 8081 : 8041 | |
14 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 72 | 0.500 | 36 | 36 | 117.65 | 115.88 | 8471 : 8343 | |
15 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 70 | 0.500 | 35 | 35 | 118.20 | 118.03 | 8274 : 8262 | |
16 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 117.13 | 117.35 | 8316 : 8332 | |
17 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 115.73 | 115.89 | 8217 : 8228 | |
18 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 70 | 0.486 | 34 | 36 | 112.79 | 112.13 | 7895 : 7849 | |
19 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 116.49 | 116.96 | 8271 : 8304 | |
20 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 113.79 | 113.31 | 8079 : 8045 | |
21 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 69 | 0.478 | 33 | 36 | 117.23 | 117.25 | 8089 : 8090 | |
22 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 69 | 0.464 | 32 | 37 | 113.55 | 112.78 | 7835 : 7782 | |
23 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 74 | 0.459 | 34 | 40 | 115.81 | 117.69 | 8570 : 8709 | |
24 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 72 | 0.458 | 33 | 39 | 112.43 | 113.04 | 8095 : 8139 | |
25 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 70 | 0.443 | 31 | 39 | 114.41 | 116.09 | 8009 : 8126 | |
26 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 71 | 0.394 | 28 | 43 | 111.41 | 114.49 | 7910 : 8129 | |
27 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 76 | 0.289 | 22 | 54 | 110.53 | 117.55 | 8400 : 8934 | |
28 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 71 | 0.268 | 19 | 52 | 110.55 | 118.06 | 7849 : 8382 | |
29 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 70 | 0.257 | 18 | 52 | 112.60 | 122.14 | 7882 : 8550 | |
30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 75 | 0.213 | 16 | 59 | 110.56 | 118.45 | 8292 : 8884 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 카와이 레너드 | OUT | 68 | 34.3 | 23.7 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 6.1 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
G | 에릭 블레드소 | - | 54 | 25.2 | 9.9 | 42.1 | 31.3 | 76.1 | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
G | 존 월 | - | 34 | 22.2 | 11.4 | 40.8 | 30.3 | 68.1 | 2.7 | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 2.4 |
G | 제임스 하든 | - | 19 | 34.2 | 20.5 | 37.2 | 32.0 | 88.8 | 7.3 | 8.7 | 0.8 | 1.5 | 4.4 |
C | 이비카 주박 | 선발 | 19 | 33.0 | 15.6 | 60.1 | 0.0 | 54.8 | 12.4 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 2.3 |
F | 패트릭 패터슨 | - | 38 | 15.3 | 5.2 | 43.6 | 35.7 | 76.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
G | 노먼 파월 | OUT | 15 | 33.4 | 23.3 | 49.0 | 48.7 | 81.7 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 2.1 |
F | 데릭 존스 | - | 19 | 25.9 | 10.7 | 50.3 | 43.3 | 85.7 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
F | 아미르 커피 | - | 19 | 24.3 | 9.6 | 47.7 | 42.6 | 83.3 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
G | 크리스 던 | - | 19 | 22.6 | 7.4 | 48.7 | 36.7 | 37.5 | 3.8 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
F | P.J. 터커 | - | 28 | 15.0 | 1.6 | 35.6 | 36.7 | 100.0 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
G | 테런스 맨 | - | 19 | 21.1 | 6.1 | 42.1 | 32.5 | 68.4 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
G | 케빈 포터 | - | 19 | 18.1 | 8.6 | 41.9 | 17.8 | 57.1 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 2.2 |
F | 니콜라스 바툼 | - | 19 | 17.0 | 3.7 | 36.4 | 34.7 | 75.0 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
G | 로드니 후드 | - | 13 | 9.8 | 2.6 | 46.2 | 54.5 | 80.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
G | 자비에르 문 | - | 14 | 8.5 | 2.4 | 32.6 | 11.8 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
G | J. Miller | - | 8 | 12.8 | 6.3 | 41.0 | 30.0 | 88.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
F | 세미오젤리예 | - | 10 | 9.8 | 4.1 | 41.4 | 44.4 | 81.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
C | 카이 존스 | - | 12 | 8.1 | 2.2 | 68.8 | 0.0 | 66.7 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
G | 요기 페렐 | - | 8 | 12.0 | 4.6 | 33.3 | 31.6 | 100.0 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
C | 모밤바 | - | 5 | 14.2 | 6.4 | 50.0 | 27.3 | 75.0 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
F | K. Brown | - | 7 | 6.7 | 2.9 | 45.0 | 16.7 | 50.0 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
G | 노숀 하이랜드 | - | 6 | 6.5 | 4.0 | 30.4 | 33.3 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
G | 조시 프리모 | - | 2 | 5.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-27 19:00:53
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 드웨인 베이컨 | - | 72 | 25.7 | 10.9 | 40.2 | 28.5 | 82.4 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
G | 마르켈 풀츠 | 선발 | 43 | 21.2 | 7.8 | 47.2 | 22.2 | 69.7 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
G | 채슨 랜들 | - | 41 | 20.4 | 6.5 | 38.8 | 33.8 | 79.2 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
F | 프란츠 바그너 | 선발 | 19 | 32.2 | 23.4 | 47.4 | 35.6 | 83.9 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
F | 이그나스 브라즈데이키스 | - | 43 | 12.5 | 4.9 | 43.1 | 31.0 | 65.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | 켄타비우스 칼드웰 교황 | - | 18 | 29.6 | 6.8 | 34.5 | 22.4 | 95.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.7 |
G | 잘렌 석스 | OUT | 18 | 29.2 | 14.7 | 40.7 | 31.1 | 92.2 | 4.4 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 2.7 |
G | A. Black | - | 19 | 25.2 | 8.9 | 39.6 | 28.6 | 75.0 | 2.8 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 2.3 |
F | 오케 추마 | - | 47 | 9.2 | 2.3 | 35.7 | 28.0 | 57.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | T. da Silva | - | 15 | 24.9 | 7.5 | 38.9 | 30.9 | 84.6 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
C | 모리츠 바그너 | - | 19 | 19.1 | 13.1 | 55.3 | 33.3 | 77.1 | 4.7 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
C | 고가 비타제 | - | 15 | 21.1 | 7.8 | 68.4 | 0.0 | 76.5 | 6.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |
G | 게리 해리스 | 선발 | 17 | 16.6 | 4.1 | 40.0 | 37.0 | 66.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
F | J. Isaac | OFS | 16 | 17.4 | 6.5 | 42.7 | 29.2 | 63.6 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
G | 조던 본 | - | 14 | 14.0 | 4.0 | 42.6 | 31.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
F | J. Howard | - | 18 | 10.2 | 4.2 | 39.7 | 35.2 | 100.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
F | P. Banchero | 선발 | 5 | 36.4 | 29.0 | 49.5 | 34.4 | 64.4 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | 0.6 | 2.2 |
F | 돈타 홀 | - | 13 | 13.8 | 5.6 | 71.4 | 0.0 | 67.6 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
G | 콜 앤서니 | - | 17 | 10.3 | 4.5 | 36.2 | 26.7 | 66.7 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
G | 하사니 그라벳 | - | 8 | 21.4 | 6.3 | 47.4 | 42.3 | 75.0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
C | 웬델 카터 | 선발 | 6 | 26.3 | 8.3 | 44.7 | 12.5 | 77.8 | 8.8 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
G | 데빈 캐너디 | - | 5 | 29.0 | 10.0 | 34.1 | 40.5 | 71.4 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
G | 신다리우스 손웰 | - | 7 | 20.6 | 3.4 | 32.0 | 28.6 | 66.7 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 0.4 |
C | 프레디 길레스피 | - | 9 | 13.2 | 2.3 | 40.9 | 0.0 | 42.9 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
F | 로버트 프랭크스 | - | 7 | 14.4 | 6.1 | 46.4 | 33.3 | 92.3 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
G | 카림 마네 | - | 9 | 9.3 | 1.0 | 16.7 | 50.0 | 100.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
F | 스코필드 제독 | - | 23 | 3.7 | 1.1 | 38.5 | 37.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | 프랭크 메이슨 | - | 4 | 19.8 | 6.3 | 37.5 | 40.0 | 71.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
F | 알림 포드 | - | 5 | 14.8 | 2.8 | 30.0 | 13.3 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
G | B. J. 존슨 | - | 4 | 16.3 | 6.5 | 44.0 | 40.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
F | C. Houstan | - | 11 | 4.7 | 0.7 | 20.0 | 16.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
G | 마이클 카터 윌리엄스 | - | 4 | 11.0 | 4.3 | 42.9 | 33.3 | 57.1 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
G | 코리 요셉 | - | 11 | 3.5 | 1.1 | 28.6 | 36.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
G | 제이 스크럽 | - | 2 | 15.0 | 6.5 | 71.4 | 100.0 | 50.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
G | K. Harris | - | 2 | 3.0 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
G | 맥 맥크룽 | - | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 트레블린 퀸 | - | 2 | 2.5 | 1.5 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-27 19:00:35
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
