ZENTOTO AI Prediction
2021. 11. 14 (12:30)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 32 | 38 | 28 | 31 | 129 |
원정 | 26 | 17 | 28 | 31 | 102 |
LA 클리퍼스 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
서부 컨퍼런스 (태평양 지구) PACIFIC DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
5 (3) | 순위 (디비젼) | 12 (5) |
9 (11경기) | 통합순위 | 24 (11경기) |
7승 4패 | 시즌 기록 | 4승 7패 |
1192 / 1141 | 득점 / 실점 | 1153 / 1179 |
126 / 120 | 최다득점/실점 | 124 / 126 |
0.636
|
승률 |
0.364
|
108.36
|
평균득점 |
104.82
|
103.73
|
평균실점 |
107.18
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6승 2패 | 전적 | 2승 6패 |
849 / 820 | 득점 / 실점 | 835 / 877 |
0.750
|
시즌승률 |
0.250
|
106.13
|
평균득점 |
104.38
|
102.50
|
평균실점 |
109.63
|
승승승승승승패패
|
최근경기결과 |
승패패패패패패승
|
홈/원정 기준기록 | ||
7경기 | 경기수 | 4경기 |
5승 2패 | 시즌 전적 | 2승 2패 |
757 / 716 | 득점 / 실점 | 448 / 439 |
0.714
|
시즌승률 |
0.500
|
108.14
|
평균득점 |
112.00
|
102.29
|
평균실점 |
109.75
|
승승승승패승패
|
최근경기결과 |
승패패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9481 | 9212 | 115.62 | 112.34 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 5 | 0.537 | 44 | 38 | 9314 | 9273 | 113.59 | 113.09 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 9 | 0.512 | 42 | 40 | 8890 | 8888 | 108.41 | 108.39 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 4 | 0.653 | 47 | 25 | 8209 | 7764 | 114.01 | 107.83 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 2 | 0.681 | 49 | 23 | 8377 | 7913 | 116.35 | 109.90 |
5개년 시즌 평균 | 4.8 | 0.601 | 46.6 | 31.4 | 8854.2 | 8610 | 113.60 | 110.31 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.683 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | 112.98 | 106.52 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 8 | 0.512 | 42 | 40 | 9494 | 9497 | 115.78 | 115.82 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 7 | 0.561 | 46 | 36 | 9507 | 9291 | 115.94 | 113.30 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 13 | 0.319 | 23 | 49 | 8073 | 8473 | 112.13 | 117.68 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.297 | 19 | 45 | 7248 | 7523 | 113.25 | 117.55 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.474 | 37.2 | 39.2 | 8717.2 | 8703.8 | 114.02 | 114.17 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 12 | 0.917 | 11 | 1 | 116.17 | 101.50 | 1394 : 1218 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 111.73 | 107.82 | 1229 : 1186 | |
3 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 104.50 | 106.08 | 1254 : 1273 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 102.08 | 98.25 | 1225 : 1179 | |
5 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 108.36 | 103.73 | 1192 : 1141 | |
6 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 110.15 | 103.54 | 1432 : 1346 | |
7 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 110.00 | 112.31 | 1430 : 1460 | |
8 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 109.62 | 107.85 | 1425 : 1402 | |
9 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 107.85 | 114.38 | 1402 : 1487 | |
10 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 99.64 | 106.36 | 1096 : 1170 | |
11 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 110.31 | 111.00 | 1434 : 1443 | |
12 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 104.82 | 107.18 | 1153 : 1179 | |
13 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 12 | 0.333 | 4 | 8 | 109.92 | 109.17 | 1319 : 1310 | |
14 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 102.14 | 111.71 | 1430 : 1564 | |
15 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 12 | 0.083 | 1 | 11 | 102.83 | 110.67 | 1234 : 1328 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 108.67 | 103.75 | 1304 : 1245 | |
2 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 107.62 | 104.08 | 1399 : 1353 | |
3 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 108.25 | 103.75 | 1299 : 1245 | |
4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 103.50 | 101.29 | 1449 : 1418 | |
5 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 110.62 | 104.00 | 1438 : 1352 | |
6 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 109.86 | 105.71 | 1538 : 1480 | |
7 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 109.62 | 109.15 | 1425 : 1419 | |
8 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 113.79 | 116.00 | 1593 : 1624 | |
9 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 105.43 | 104.29 | 1476 : 1460 | |
10 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 108.46 | 109.00 | 1410 : 1417 | |
11 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 107.92 | 107.23 | 1403 : 1394 | |
12 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 14 | 0.429 | 6 | 8 | 109.14 | 108.50 | 1528 : 1519 | |
13 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 106.54 | 110.92 | 1385 : 1442 | |
14 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 97.58 | 107.33 | 1171 : 1288 | |
15 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 99.08 | 108.69 | 1288 : 1413 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 12 | 0.917 | 11 | 1 | 116.17 | 101.50 | 1394 : 1218 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 111.73 | 107.82 | 1229 : 1186 | |
3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 108.36 | 103.73 | 1192 : 1141 | |
4 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 110.00 | 112.31 | 1430 : 1460 | |
5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 110.31 | 111.00 | 1434 : 1443 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 108.67 | 103.75 | 1304 : 1245 | |
2 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 110.62 | 104.00 | 1438 : 1352 | |
3 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 113.79 | 116.00 | 1593 : 1624 | |
4 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 106.54 | 110.92 | 1385 : 1442 | |
5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 99.08 | 108.69 | 1288 : 1413 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 107.62 | 104.08 | 1399 : 1353 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 109.86 | 105.71 | 1538 : 1480 | |
3 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 109.62 | 109.15 | 1425 : 1419 | |
4 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 105.43 | 104.29 | 1476 : 1460 | |
5 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 107.92 | 107.23 | 1403 : 1394 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 108.25 | 103.75 | 1299 : 1245 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 103.50 | 101.29 | 1449 : 1418 | |
3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 108.46 | 109.00 | 1410 : 1417 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 14 | 0.429 | 6 | 8 | 109.14 | 108.50 | 1528 : 1519 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 97.58 | 107.33 | 1171 : 1288 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 104.50 | 106.08 | 1254 : 1273 | |
2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 107.85 | 114.38 | 1402 : 1487 | |
3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 12 | 0.333 | 4 | 8 | 109.92 | 109.17 | 1319 : 1310 | |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 102.14 | 111.71 | 1430 : 1564 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 12 | 0.083 | 1 | 11 | 102.83 | 110.67 | 1234 : 1328 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 102.08 | 98.25 | 1225 : 1179 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 110.15 | 103.54 | 1432 : 1346 | |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 109.62 | 107.85 | 1425 : 1402 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 99.64 | 106.36 | 1096 : 1170 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 104.82 | 107.18 | 1153 : 1179 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 12 | 0.917 | 11 | 1 | 116.17 | 101.50 | 1394 : 1218 | |
2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 108.67 | 103.75 | 1304 : 1245 | |
3 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 111.73 | 107.82 | 1229 : 1186 | |
4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 107.62 | 104.08 | 1399 : 1353 | |
5 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 108.25 | 103.75 | 1299 : 1245 | |
6 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 104.50 | 106.08 | 1254 : 1273 | |
7 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 102.08 | 98.25 | 1225 : 1179 | |
8 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 103.50 | 101.29 | 1449 : 1418 | |
9 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 108.36 | 103.73 | 1192 : 1141 | |
10 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 110.62 | 104.00 | 1438 : 1352 | |
11 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 110.15 | 103.54 | 1432 : 1346 | |
12 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 109.86 | 105.71 | 1538 : 1480 | |
13 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 110.00 | 112.31 | 1430 : 1460 | |
14 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 109.62 | 109.15 | 1425 : 1419 | |
15 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 113.79 | 116.00 | 1593 : 1624 | |
16 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 105.43 | 104.29 | 1476 : 1460 | |
17 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 109.62 | 107.85 | 1425 : 1402 | |
18 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 108.46 | 109.00 | 1410 : 1417 | |
19 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 107.92 | 107.23 | 1403 : 1394 | |
20 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 107.85 | 114.38 | 1402 : 1487 | |
21 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 99.64 | 106.36 | 1096 : 1170 | |
22 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 14 | 0.429 | 6 | 8 | 109.14 | 108.50 | 1528 : 1519 | |
23 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 110.31 | 111.00 | 1434 : 1443 | |
24 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 104.82 | 107.18 | 1153 : 1179 | |
25 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 12 | 0.333 | 4 | 8 | 109.92 | 109.17 | 1319 : 1310 | |
26 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 106.54 | 110.92 | 1385 : 1442 | |
27 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 97.58 | 107.33 | 1171 : 1288 | |
28 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 99.08 | 108.69 | 1288 : 1413 | |
29 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 102.14 | 111.71 | 1430 : 1564 | |
30 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 12 | 0.083 | 1 | 11 | 102.83 | 110.67 | 1234 : 1328 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 카와이 레너드 | OUT | 68 | 34.3 | 23.7 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 6.1 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
G | 에릭 블레드소 | 선발 | 54 | 25.2 | 9.9 | 42.1 | 31.3 | 76.1 | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
G | 존 월 | - | 34 | 22.2 | 11.4 | 40.8 | 30.3 | 68.1 | 2.7 | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 2.4 |
G | 제임스 하든 | - | 20 | 34.1 | 21.6 | 38.8 | 34.2 | 89.0 | 7.2 | 8.7 | 0.8 | 1.6 | 4.4 |
C | 이비카 주박 | 선발 | 20 | 32.6 | 15.7 | 61.1 | 0.0 | 54.8 | 12.6 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 2.2 |
F | 패트릭 패터슨 | - | 38 | 15.3 | 5.2 | 43.6 | 35.7 | 76.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
F | 데릭 존스 | - | 20 | 25.6 | 10.5 | 50.6 | 43.3 | 85.7 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 |
G | 노먼 파월 | - | 15 | 33.4 | 23.3 | 49.0 | 48.7 | 81.7 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 2.1 |
F | 아미르 커피 | - | 20 | 24.2 | 9.5 | 46.4 | 40.8 | 84.2 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
G | 크리스 던 | - | 20 | 22.4 | 7.1 | 47.9 | 36.1 | 37.5 | 3.8 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |
G | 테런스 맨 | - | 20 | 21.3 | 6.1 | 42.0 | 31.7 | 68.2 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 0.6 |
F | P.J. 터커 | - | 28 | 15.0 | 1.6 | 35.6 | 36.7 | 100.0 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
G | 케빈 포터 | - | 20 | 18.4 | 8.4 | 40.3 | 17.0 | 60.0 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 2.2 |
F | 니콜라스 바툼 | 선발 | 20 | 17.4 | 3.7 | 36.8 | 35.3 | 75.0 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
G | 로드니 후드 | - | 13 | 9.8 | 2.6 | 46.2 | 54.5 | 80.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
G | J. Miller | - | 9 | 13.6 | 7.2 | 46.9 | 30.8 | 78.9 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
G | 자비에르 문 | - | 14 | 8.5 | 2.4 | 32.6 | 11.8 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
C | 카이 존스 | - | 13 | 8.1 | 2.3 | 72.2 | 0.0 | 66.7 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
F | 세미오젤리예 | - | 10 | 9.8 | 4.1 | 41.4 | 44.4 | 81.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | 요기 페렐 | - | 8 | 12.0 | 4.6 | 33.3 | 31.6 | 100.0 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
C | 모밤바 | - | 6 | 14.5 | 6.3 | 45.5 | 20.0 | 71.4 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
F | K. Brown | - | 7 | 6.7 | 2.9 | 45.0 | 16.7 | 50.0 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
G | 노숀 하이랜드 | - | 7 | 6.6 | 4.9 | 34.5 | 38.9 | 87.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
G | 조시 프리모 | - | 2 | 5.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-29 19:00:17
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 오스틴 강 | - | 52 | 19.5 | 4.9 | 43.5 | 35.0 | 76.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
G | 앤서니 에드워즈 | 선발 | 18 | 37.6 | 28.1 | 45.9 | 42.7 | 81.4 | 5.4 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 2.9 |
F | 율리우스 랜들 | - | 18 | 34.5 | 21.7 | 50.4 | 34.5 | 80.3 | 6.7 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 2.9 |
C | 루디 고버트 | - | 18 | 33.9 | 10.5 | 65.4 | 0.0 | 80.3 | 11.1 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.6 |
F | 제이든 맥다니엘스 | - | 18 | 30.8 | 10.2 | 43.2 | 28.8 | 66.7 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
G | 돈트 디빈센조 | - | 18 | 25.8 | 8.9 | 34.6 | 31.5 | 75.0 | 3.0 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
C | 나즈 리드 | - | 18 | 24.7 | 13.7 | 48.9 | 38.7 | 88.9 | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
G | 니켈 알렉산더 워커 | - | 18 | 24.1 | 9.1 | 52.3 | 47.5 | 78.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
G | 마이크 콘리 | - | 14 | 25.5 | 8.1 | 32.4 | 34.2 | 87.5 | 3.0 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
C | 네이선 나이트 | - | 38 | 7.7 | 3.7 | 56.8 | 36.4 | 68.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
G | 브린 포브스 | - | 25 | 10.7 | 3.6 | 36.1 | 30.4 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
F | 제이크 레이먼 | - | 34 | 6.8 | 2.4 | 41.1 | 22.9 | 72.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | T.J. 워렌 | - | 11 | 11.4 | 3.7 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
G | R. Dillingham | - | 11 | 8.4 | 3.8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
C | 그렉 먼로 | - | 4 | 20.3 | 7.3 | 59.1 | 0.0 | 42.9 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
F | L. Miller | - | 17 | 3.1 | 1.7 | 65.0 | 40.0 | 50.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
G | 데이션 닉스 | - | 15 | 3.3 | 1.8 | 37.5 | 35.3 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
F | J. Minott | - | 7 | 6.1 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
F | 조 잉글스 | - | 7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
C | 루카 가르자 | - | 4 | 4.3 | 2.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
F | PJ 도저 | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
F | T. Shannon | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
F | 저스틴 잭슨 | - | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | J. Edwards | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-29 19:00:14
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | ||
Rd | 드래프트 라운드 | Pk | 드래프트 픽순서 |
선발 라인업 정보
PG
레지 잭슨
SG
에릭 블레드소
SF
폴 조지
PF
니콜라스 바툼
C
이비카 주박
출전확률 | 선수명 | 상태 |
---|---|---|
매우높음 | PG레지 잭슨 | - |
매우높음 | SG에릭 블레드소 | - |
매우높음 | SF폴 조지 | - |
매우높음 | PF니콜라스 바툼 | - |
매우높음 | C이비카 주박 | - |
PG
단젤로 러셀
SG
패트릭 비벌리
SF
앤서니 에드워즈
PF
자레드 밴더빌트
C
카를안토니 타운스
출전확률 | 선수명 | 상태 |
---|---|---|
매우높음 | PG단젤로 러셀 | - |
매우높음 | SG패트릭 비벌리 | - |
매우높음 | SF앤서니 에드워즈 | - |
매우높음 | PF자레드 밴더빌트 | - |
매우높음 | C카를안토니 타운스 | - |
선발 확정전까지는 예상라인업이 표시됩니다. 본 정보는 실제 라인업 발표와 다를 수 있습니다.
매치결과 기록
129
|
득점 |
102
|
102
|
실점 |
129
|
32
|
1쿼터 |
26
|
38
|
2쿼터 |
17
|
28
|
3쿼터 |
28
|
31
|
4쿼터 |
31
|
7
|
자유튜 |
11
|
74
|
2점슛 |
58
|
48
|
3점슛 |
33
|
58
|
리바운드 |
40
|
35
|
어시스트 |
25
|
6
|
스틸 |
8
|
0
|
블록 |
0
|
14
|
턴오버 |
10
|
0
|
파울 |
0
|
양팀 현재시즌 기록 비교
108.5
|
득점 |
115.5
|
108
|
실점 |
111.9
|
25
|
1쿼터 |
30.4
|
25.4
|
2쿼터 |
29.2
|
29.4
|
3쿼터 |
28.6
|
28.5
|
4쿼터 |
26.3
|
5
|
연장득점 |
11.5
|
15.3
|
자유투 |
17.7
|
55.1
|
