ZENTOTO AI Prediction
2024. 05. 07 (02:00)
35 ROUND
코냐스포르 (H) | 구분 | 페네르바체 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
16위 (34경기) | 시즌 순위 | 2위 (34경기) |
36 | 승점 | 89 |
8승 12무 14패 | 시즌 기록 | 28승 5무 1패 |
34 / 48 | 득점 / 실점 | 89 / 31 |
2 / 7 | 최다득점/실점 | 7 / 3 |
1.06
|
평균승점 |
2.62
|
1.00
|
평균득점 |
2.62
|
1.41
|
평균실점 |
0.91
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
11점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 22점 / 8경기 |
3승 2무 3패 | 전적 | 7승 1무 0패 |
10 / 9 | 득점 / 실점 | 21 / 10 |
패패승패무무승승
|
최근경기결과 |
승무승승승승승승
|
1.38
|
평균승점 |
2.75
|
1.25
|
평균득점 |
2.63
|
1.13
|
평균실점 |
1.25
|
홈/원정 기준기록 | ||
19점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 47점 / 17경기 |
(홈)
5승
4무
7패
(원)
3승
8무
7패
|
시즌 전적 |
(원)
15승
2무
0패
(홈)
13승
3무
1패
|
19 / 20 | 득점 / 실점 | 39 / 11 |
패패무승승패무승
|
최근경기결과 |
무승승승승승승승
|
1.19
|
평균승점 |
2.76
|
1.19
|
평균득점 |
2.29
|
1.25
|
평균실점 |
0.65
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 터키 쉬페르리그 | 16 | -13 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | 1.05 | 1.39 |
2022/2023 | 터키 쉬페르리그 | 8 | 51 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | 1.36 | 1.14 |
2021/2022 | 터키 쉬페르리그 | 3 | 68 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 1.74 | 1.18 |
2020/2021 | 터키 쉬페르리그 | 11 | 50 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1.23 | 1.20 |
2019/2020 | 터키 쉬페르리그 | 13 | 36 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | 1.06 | 1.53 |
5개년 시즌 평균 | 10.2 | 38.4 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 48 | 47.8 | 1.29 | 1.29 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 터키 쉬페르리그 | 2 | 68 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 2.61 | 0.82 |
2022/2023 | 터키 쉬페르리그 | 2 | 80 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 2.42 | 1.17 |
2021/2022 | 터키 쉬페르리그 | 2 | 73 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 1.92 | 1.00 |
2020/2021 | 터키 쉬페르리그 | 3 | 82 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 1.80 | 1.03 |
2019/2020 | 터키 쉬페르리그 | 7 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 1.71 | 1.35 |
5개년 시즌 평균 | 3.2 | 71.2 | 23.4 | 7.2 | 6.6 | 77.8 | 39.6 | 2.09 | 1.07 |
코냐스포르 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
페네르바체 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 10 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈라타사라이 | 35 | 96 | 31 | 3 | 1 | 86 | 22 | 2.46 | 0.63 |
2 | 페네르바체 | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 89 | 31 | 2.62 | 0.91 |
3 | 트라브존스포르 | 35 | 58 | 18 | 4 | 13 | 60 | 49 | 1.71 | 1.40 |
4 | 바사크세히르 | 35 | 55 | 16 | 7 | 12 | 50 | 40 | 1.43 | 1.14 |
5 | 베식타시 | 35 | 54 | 16 | 6 | 13 | 48 | 42 | 1.37 | 1.20 |
6 | 알라냐스포르 | 35 | 49 | 12 | 13 | 10 | 50 | 47 | 1.43 | 1.34 |
7 | 카심파사 | 35 | 49 | 14 | 7 | 14 | 57 | 63 | 1.63 | 1.80 |
8 | 리제스포르 | 35 | 49 | 14 | 7 | 14 | 47 | 54 | 1.34 | 1.54 |
9 | 시바스포르 | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 42 | 51 | 1.20 | 1.46 |
10 | 안탈랴스포르 | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 39 | 42 | 1.15 | 1.24 |
11 | 아다나 데미르스포르 | 35 | 44 | 10 | 14 | 11 | 50 | 47 | 1.43 | 1.34 |
12 | 카이세리스포르 | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 41 | 50 | 1.17 | 1.43 |
13 | 삼순스포르 | 35 | 42 | 11 | 9 | 15 | 40 | 45 | 1.14 | 1.29 |
14 | 앙카라귀취 | 35 | 39 | 8 | 15 | 12 | 43 | 46 | 1.23 | 1.31 |
15 | 카라구무룩 | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 43 | 45 | 1.23 | 1.29 |
16 | 코냐스포르 | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 34 | 48 | 1.00 | 1.41 |
17 | 가지안테프 | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 40 | 55 | 1.14 | 1.57 |
18 | 하타이스포 | 35 | 34 | 7 | 13 | 15 | 39 | 49 | 1.11 | 1.40 |
19 | 펜딕 스포르 클럽 | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 38 | 70 | 1.12 | 2.06 |
20 | 이스탄불스포르 AS | 35 | 19 | 4 | 7 | 24 | 27 | 67 | 0.77 | 1.91 |
전반전 | ||||
34' |
아흐메트 오구즈
(거친파울)
|
Muldur M. | 34' | |
후반전 | ||||
(Batshuayi M.) 하칸 메르트 얀다스 (Soyuncu C.) 로드리고 베카오 | 46' | |||
(Muldur M.) 브라이트 오사이사무엘 (Under C.) 이르판 카베치 | 53' | |||
65' |
야쿠브 슬로우익
(비신사적 행위)
|
|||
66' |
아흐메트 오구즈
(Karayel C.)
|
|||
77' |
오굴칸울건
(Prip L.)
소콜 시칼레시
(Boateng E.)
|
|||
(Dursun S.) 두산 타디치 | 80' | |||
90' |
알사네 은다오
(노골 - 오프사이드)
알사네 은다오
(비신사적 행위)
|
|||
91' |
알사네 은다오
(Demir M.)
소너 딕맨
(Damjanovic F.)
|
|||
101' |
Demir M.
|
소콜 시칼레시 (Boateng E.) |
오굴칸울건 (Prip L.) |
알사네 은다오 (Demir M.) |
스티븐 은존지 |
소너 딕맨 (Damjanovic F.) |
길헤르메 |
Teenage Hadebe |
아딜 데미르백 |
우구르칸 야즈길리 |
아흐메트 오구즈 (Karayel C.) |
야쿠브 슬로우익(GK) |
에딘 제코 |
(Dursun S.) 두산 타디치 |
(Batshuayi M.) 하칸 메르트 얀다스 |
(Under C.) 이르판 카베치 |
세바스찬 수지만스키 |
프레드 |
페르디 카디오글루 |
알렉산더 지쿠 |
(Soyuncu C.) 로드리고 베카오 |
(Muldur M.) 브라이트 오사이사무엘 |
도미니크 리바코비치(GK) |
알렉산드루 시칼도우 |
앤더슨 니앙보 |
유누스 말리 |
카라마 데미르타스 |
Deniz Ertas |
라데 크루니치 |
미하 자작 |
Efekan Karayazi |
조슈아 킹 |
이르판 에그리바야트 |
Sambou B. J.
(경고누적)
|
카라한 야시르 수바시 (허벅지부상) |
메탄 메르트 (사타구니 부상) |
(무릎부상) 루안 페레스 |
(무릎부상) 오스터월드 제이든 |
(무릎부상) 라이언 켄트 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-07 (01:59) | 일반 |
6.82 13.71% |
4.68 19.98% |
1.41 66.31% |
93.50% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2024-05-07 (01:59) |
6.82 13.71% |
4.68 19.98% |
1.41 66.31% |
93.50% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 6.82 | 4.68 | 1.41 | |
2024-05-07 | SUPER-LIG |
코니아스 0 : 0 페네르바체 |
6.82 | 4.68 | 1.41 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.