ZENTOTO AI Prediction
2023. 11. 21 (19:00)
한국가스 (H) | 구분 | 안양 KGC (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
10 (11경기) | 통합순위 | 2 (12경기) |
1승 10패 | 시즌 기록 | 8승 4패 |
855 / 967 | 득점 / 실점 | 981 / 952 |
96 / 100 | 최다득점/실점 | 99 / 106 |
0.091
|
승률 |
0.667
|
77.73
|
평균득점 |
81.75
|
87.91
|
평균실점 |
79.33
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
0승 8패 | 전적 | 6승 2패 |
614 / 694 | 득점 / 실점 | 673 / 644 |
0.000
|
시즌승률 |
0.750
|
76.75
|
평균득점 |
84.13
|
86.75
|
평균실점 |
80.50
|
패패패패패패패패
|
최근경기결과 |
승패승승승승승패
|
홈/원정 기준기록 | ||
6경기 | 경기수 | 5경기 |
1승 5패 | 시즌 전적 | 5승 0패 |
502 / 547 | 득점 / 실점 | 430 / 370 |
0.167
|
시즌승률 |
1.000
|
83.67
|
평균득점 |
86.00
|
91.17
|
평균실점 |
74.00
|
패패패패승패
|
최근경기결과 |
승승승승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 7 | 0.389 | 21 | 33 | 4368 | 4475 | 80.89 | 82.87 |
2022/2023 | KBL | 9 | 0.333 | 18 | 36 | 4319 | 4439 | 79.98 | 82.20 |
2021/2022 | KBL | 6 | 0.500 | 27 | 27 | 4440 | 4435 | 82.22 | 82.13 |
2020/2021 | KBL | 5 | 0.500 | 27 | 27 | 4317 | 4263 | 79.94 | 78.94 |
2019/2020 | KBL | 5 | 0.500 | 21 | 21 | 3228 | 3284 | 76.86 | 78.19 |
5개년 시즌 평균 | 6.4 | 0.444 | 22.8 | 28.8 | 4134.4 | 4179.2 | 79.98 | 80.87 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 9 | 0.333 | 18 | 36 | 4364 | 4665 | 80.81 | 86.39 |
2022/2023 | KBL | 1 | 0.685 | 37 | 17 | 4427 | 4213 | 81.98 | 78.02 |
2021/2022 | KBL | 3 | 0.593 | 32 | 22 | 4501 | 4444 | 83.35 | 82.30 |
2020/2021 | KBL | 3 | 0.556 | 30 | 24 | 4425 | 4357 | 81.94 | 80.69 |
2019/2020 | KBL | 3 | 0.605 | 26 | 17 | 3395 | 3327 | 78.95 | 77.37 |
5개년 시즌 평균 | 3.8 | 0.554 | 28.6 | 23.2 | 4222.4 | 4201.2 | 81.41 | 80.95 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원주 DB (Wonju DB) | 13 | 0.923 | 12 | 1 | 94.92 | 80.85 | 1234 : 1051 | |
2 | 안양 KGC (Anyang) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 81.75 | 79.33 | 981 : 952 | |
3 | 창원 LG (LG Sakers) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 82.91 | 74.09 | 912 : 815 | |
4 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 81.18 | 81.64 | 893 : 898 | |
5 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 81.50 | 76.30 | 815 : 763 | |
6 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 78.17 | 78.33 | 938 : 940 | |
7 | 고양 캐롯 (Goyang) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 83.64 | 91.55 | 920 : 1007 | |
8 | 부산 KCC (KCC Egis) | 9 | 0.333 | 3 | 6 | 84.89 | 87.89 | 764 : 791 | |
9 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 12 | 0.167 | 2 | 10 | 77.50 | 88.17 | 930 : 1058 | |
10 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 11 | 0.091 | 1 | 10 | 77.73 | 87.91 | 855 : 967 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 김낙현 | 1 | 33.0 | 26.0 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
F | 앤쏘니 모스 | 1 | 32.0 | 11.0 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 앤드류 니콜슨 | 1 | 31.0 | 31.0 | 46.7 | 57.1 | 62.5 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
G | 샘조세프 벨란겔 | 1 | 28.0 | 20.0 | 88.9 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
F | 이대헌 | 1 | 23.0 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 김동량 | 1 | 19.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
F | 양재혁 | 1 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
G | 염유성 | 1 | 19.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 차바위 | 1 | 17.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
F | 신승민 | 1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 박봉진 | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 이원대 | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 신주영 | 1 | 11.0 | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 양준우 | 1 | 10.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
G | 이도헌 | 1 | 9.0 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
G | 조상열 | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 안세영 | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
C | 최주영 | 1 | 6.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 김진모 | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 박지훈 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김태호 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 로버트 카터 | 1 | 38.0 | 31.0 | 61.1 | 33.3 | 75.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0 |
G | 최성원 | 1 | 36.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
G | 배병준 | 1 | 28.0 | 7.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
G | 렌즈 아반도 | 1 | 28.0 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 박지훈 | 1 | 28.0 | 6.0 | 16.7 | 100.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
F | 대릴 먼로 | 1 | 25.0 | 21.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 자밀 윌슨 | 1 | 23.0 | 14.0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 김경원 | 1 | 21.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 이종현 | 1 | 19.0 | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 오마리 스펠맨 | 1 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 듀반 맥스웰 | 1 | 15.0 | 10.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
G | 고찬혁 | 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 정효근 | 1 | 12.0 | 8.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 정준원 | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
C | 김철욱 | 1 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 김상규 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 유진 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이우정 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 조은후 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 표승빈 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 나성호 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 장태빈 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
22.5
|
승 |
30
|
31.5
|
패 |
21.8
|
46.3
|
홈승률 |
63.8
|
37
|
어웨이승률 |
51.9
|
81.1
|
득점 |
82.1
|
82.2
|
실점 |
80.8
|
36.8
|
리바운드 |
36.2
|
17.5
|
어시스트 |
17.7
|
6.4
|
스틸 |
8.2
|
11.1
|
자유투 |
10.5
|
44.8
|
2점슛 |
43
|
25.2
|
3점슛 |
28.7
|
10.6
|
턴오버 |
10.1
|
19.6
|
파울 |
18.2
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 (18:48) | 일반 |
3.21 29.14% |
- |
1.32 70.86% |
93.54% |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 3.21 | 1.32 | |
2023-11-21 | KBL |
한국가스 93 : 98 안양 KGC |
3.21 | 1.32 |
2023-11-20 | NBA |
포틀트레 91 : 134 오클라호마 시티 썬더 |
3.23 | 1.36 |
2023-11-18 | NBA |
워싱위저 99 : 120 뉴욕 닉스 |
3.28 | 1.36 |
2023-10-29 | KBL |
고양소노 99 : 88 울산 현대모비스 |
3.26 | 1.31 |
2023-09-09 | BASKETBALL-WC-MAN |
라트비M 98 : 63 리투아니아 |
3.23 | 1.34 |
2023-03-28 | NBA |
인디페이 104 : 127 댈러스 매버릭스 |
3.24 | 1.36 |
2023-03-25 | NBA |
포틀트레 96 : 124 시카고 불스 |
3.24 | 1.36 |
2023-03-21 | NBA |
유타재즈 128 : 120 새크라맨토 킹스 |
3.21 | 1.37 |
2023-02-16 | KBL |
서울삼성 113 : 115 서울 SK |
3.24 | 1.32 |
2023-02-12 | NBA |
샬럿호네 105 : 119 덴버 너겟츠 |
3.25 | 1.36 |
2023-02-07 | NBA |
휴스로케 120 : 140 새크라맨토 킹스 |
3.25 | 1.36 |
2023-01-19 | WKBL |
하나은행 65 : 56 삼성생명 블루밍스 |
3.29 | 1.31 |
2023-01-15 | NBA |
유타재즈 117 : 118 필라델피아 세븐티식서스 |
3.26 | 1.36 |
2023-01-06 | NBA |
휴스로케 114 : 131 유타 재즈 |
3.22 | 1.36 |
2023-01-05 | NBA |
샬럿호네 107 : 131 멤피스 그리즐리스 |
3.29 | 1.35 |
2023-01-03 | NBA |
휴스로케 106 : 111 댈러스 매버릭스 |
3.25 | 1.36 |
2022-12-26 | NBA |
골든워리 123 : 109 멤피스 그리즐리스 |
3.29 | 1.35 |
2022-12-24 | NBA |
휴스로케 106 : 112 댈러스 매버릭스 |
3.20 | 1.37 |
2022-12-16 | EURO-LEAGUE |
리옹빌뢰 77 : 75 올림피아코스 BC |
3.25 | 1.35 |
2022-11-26 | NBA |
휴스로케 128 : 122 애틀랜타 호크스 |
3.29 | 1.35 |
2022-11-12 | WORLD-CUP-BAS |
에스토M 82 : 87 스웨덴 |
3.23 | 1.32 |
2022-10-28 | NBA |
오클썬더 118 : 110 LA 클리퍼스 |
3.21 | 1.36 |
2022-10-22 | NBA |
휴스로케 122 : 129 멤피스 그리즐리스 |
3.29 | 1.35 |
2022-08-29 | WORLD-CUP-BAS |
기니 76 : 69 우간다 |
3.24 | 1.31 |
2022-08-27 | WORLD-CUP-BAS |
이집트M 67 : 61 튀니지 |
3.25 | 1.31 |
2022-07-01 | WORLD-CUP-BAS |
우루과M 60 : 73 브라질 |
3.26 | 1.31 |
2022-07-01 | WORLD-CUP-BAS |
라트비M 66 : 59 세르비아 |
3.20 | 1.33 |
2022-04-11 | NBA |
뉴올펠리 107 : 128 골든스테이트 워리어즈 |
3.25 | 1.35 |
2022-04-06 | NBA |
시카불스 106 : 127 밀워키 벅스 |
3.20 | 1.37 |
2022-03-10 | NBA |
샬럿호네 101 : 115 보스턴 셀틱스 |
3.26 | 1.36 |
2022-03-02 | NBA |
휴스로케 100 : 113 LA 클리퍼스 |
3.27 | 1.36 |
2022-02-14 | WORLD-CUP-WOMEN |
러시아W 43 : 66 벨기에 W |
3.25 | 1.31 |
2022-01-26 | NBA |
디트피스 105 : 110 덴버 너겟츠 |
3.28 | 1.35 |
2022-01-10 | NBA |
휴스로케 123 : 141 미네소타 팀버울브스 |
3.21 | 1.37 |
2022-01-10 | NBA |
오클썬더 95 : 99 덴버 너겟츠 |
3.25 | 1.36 |
2022-01-05 | NBA |
뉴올펠리 110 : 123 피닉스 선즈 |
3.26 | 1.35 |
2022-01-03 | WKBL |
삼성생명 63 : 76 우리은행 위비 |
3.29 | 1.31 |
2021-12-28 | NBA |
샌안스퍼 104 : 110 유타 재즈 |
3.25 | 1.35 |
2021-12-12 | NBA |
워싱위저 98 : 123 유타 재즈 |
3.25 | 1.36 |
2021-12-09 | NBA |
미네울브 104 : 136 유타 재즈 |
3.21 | 1.36 |
2021-12-09 | NBA |
마이히트 113 : 104 밀워키 벅스 |
3.20 | 1.37 |
2021-11-18 | NBA |
디트피스 97 : 89 인디애나 페이셔스 |
3.23 | 1.36 |
2021-10-14 | NBA |
샬럿호네 59 : 127 댈러스 매버릭스 |
3.26 | 1.33 |
2021-07-05 | BASKETBALL-OLY-MAN |
독일M 75 : 64 브라질 |
3.27 | 1.34 |
2021-07-01 | BASKETBALL-OLY-MAN |
브라질M 94 : 67 크로아티아 |
3.25 | 1.33 |
2021-05-17 | NBA |
시카불스 118 : 112 밀워키 벅스 |
3.25 | 1.37 |
2021-05-17 | NBA |
미네울브 136 : 121 댈러스 매버릭스 |
3.26 | 1.37 |
2021-05-10 | NBA |
LA레이커 123 : 110 피닉스 선즈 |
3.22 | 1.38 |
2021-04-24 | NBA |
애틀호크 118 : 103 마이애미 히트 |
3.21 | 1.38 |
2021-04-13 | NBA |
올랜매직 97 : 120 샌안토니오 스퍼스 |
3.26 | 1.37 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.