ZENTOTO AI Prediction
2023. 12. 03 (16:00)
부산 KCC (H) | 구분 | 서울 삼성 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
8 (13경기) | 통합순위 | 9 (16경기) |
5승 8패 | 시즌 기록 | 3승 13패 |
1081 / 1128 | 득점 / 실점 | 1227 / 1367 |
106 / 104 | 최다득점/실점 | 100 / 106 |
0.385
|
승률 |
0.188
|
83.15
|
평균득점 |
76.69
|
86.77
|
평균실점 |
85.44
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
3승 5패 | 전적 | 1승 7패 |
638 / 670 | 득점 / 실점 | 588 / 656 |
0.375
|
시즌승률 |
0.125
|
79.75
|
평균득점 |
73.50
|
83.75
|
평균실점 |
82.00
|
승패승패패승패패
|
최근경기결과 |
패패패승패패패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
5경기 | 경기수 | 6경기 |
3승 2패 | 시즌 전적 | 0승 6패 |
427 / 434 | 득점 / 실점 | 458 / 549 |
0.600
|
시즌승률 |
0.000
|
85.40
|
평균득점 |
76.33
|
86.80
|
평균실점 |
91.50
|
패승패승승
|
최근경기결과 |
패패패패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 5 | 0.556 | 30 | 24 | 4785 | 4726 | 88.61 | 87.52 |
2022/2023 | KBL | 6 | 0.444 | 24 | 30 | 4226 | 4290 | 78.26 | 79.44 |
2021/2022 | KBL | 9 | 0.389 | 21 | 33 | 4378 | 4521 | 81.07 | 83.72 |
2020/2021 | KBL | 1 | 0.667 | 36 | 18 | 4474 | 4179 | 82.85 | 77.39 |
2019/2020 | KBL | 4 | 0.548 | 23 | 19 | 3323 | 3263 | 79.12 | 77.69 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.521 | 26.8 | 24.8 | 4237.2 | 4195.8 | 81.98 | 81.15 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 10 | 0.259 | 14 | 40 | 4272 | 4753 | 79.11 | 88.02 |
2022/2023 | KBL | 10 | 0.259 | 14 | 40 | 4013 | 4320 | 74.31 | 80.00 |
2021/2022 | KBL | 10 | 0.167 | 9 | 45 | 4003 | 4616 | 74.13 | 85.48 |
2020/2021 | KBL | 9 | 0.444 | 24 | 30 | 4268 | 4416 | 79.04 | 81.78 |
2019/2020 | KBL | 7 | 0.442 | 19 | 24 | 3370 | 3453 | 78.37 | 80.30 |
5개년 시즌 평균 | 9.2 | 0.314 | 16 | 35.8 | 3985.2 | 4311.6 | 76.99 | 83.12 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원주 DB (Wonju DB) | 17 | 0.824 | 14 | 3 | 92.24 | 81.12 | 1568 : 1379 | |
2 | 창원 LG (LG Sakers) | 16 | 0.688 | 11 | 5 | 84.69 | 73.50 | 1355 : 1176 | |
3 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 16 | 0.688 | 11 | 5 | 84.06 | 78.63 | 1345 : 1258 | |
4 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 80.38 | 80.88 | 1286 : 1294 | |
5 | 고양 캐롯 (Goyang) | 16 | 0.500 | 8 | 8 | 80.50 | 86.00 | 1288 : 1376 | |
6 | 안양 KGC (Anyang) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 81.89 | 84.17 | 1474 : 1515 | |
7 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 79.53 | 78.94 | 1352 : 1342 | |
8 | 부산 KCC (KCC Egis) | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 83.15 | 86.77 | 1081 : 1128 | |
9 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 76.69 | 85.44 | 1227 : 1367 | |
10 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 15 | 0.133 | 2 | 13 | 79.20 | 88.60 | 1188 : 1329 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 이승현 | 1 | 39.0 | 18.0 | 58.3 | 33.3 | 50.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
G | 허웅 | 1 | 32.0 | 23.0 | 70.0 | 33.3 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
G | 이호현 | 1 | 27.0 | 17.0 | 83.3 | 100.0 | 66.7 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 최준용 | 1 | 23.0 | 22.0 | 66.7 | 25.0 | 77.8 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
C | 알리제 드숀 존슨 | 1 | 22.0 | 16.0 | 63.6 | 0.0 | 100.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
F | 이근휘 | 1 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 정창영 | 1 | 21.0 | 11.0 | 33.3 | 100.0 | 75.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 송교창 | 1 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 라건아 | 1 | 18.0 | 9.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 전준범 | 1 | 15.0 | 9.0 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 송동훈 | 1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 여준형 | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 곽정훈 | 1 | 5.0 | 5.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김동현 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 서정현 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 캘빈 제프리 에피스톨라 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 이진욱 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
G | 이주영 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 코피 코번 | 1 | 28.0 | 18.0 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
F | 신동혁 | 1 | 28.0 | 8.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 이원석 | 1 | 26.0 | 4.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
G | 아반 나바 | 1 | 25.0 | 17.0 | 33.3 | 62.5 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 이정현 | 1 | 25.0 | 19.0 | 100.0 | 62.5 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 김시래 | 1 | 21.0 | 16.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 조준희 | 1 | 15.0 | 10.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
F | 차민석 | 1 | 12.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 최승욱 | 1 | 12.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 이스마엘 레인 | 1 | 12.0 | 11.0 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 윤성원 | 1 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김진영 | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 김한솔 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 김승원 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이동엽 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 박민우 | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김광철 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 김무성 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김근현 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 조우성 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
26.4
|
승 |
15.4
|
25.2
|
패 |
36.4
|
57
|
홈승률 |
33.9
|
45.4
|
어웨이승률 |
25.8
|
81.8
|
득점 |
77.2
|
80.8
|
실점 |
83.2
|
36.7
|
리바운드 |
35.2
|
17.8
|
어시스트 |
16.3
|
6.4
|
스틸 |
6.7
|
12.7
|
자유투 |
11.6
|
46.9
|
2점슛 |
44
|
22.2
|
3점슛 |
21.6
|
11
|
턴오버 |
11.3
|
17
|
파울 |
20
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 (15:53) | 일반 |
1.25 74.90% |
- |
3.73 25.10% |
93.62% |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1.25 | 3.73 | |
2023-12-03 | KBL |
부산KCC 77 : 74 서울 삼성 |
1.25 | 3.73 |
2023-11-13 | NBA |
LA클리퍼 101 : 105 멤피스 그리즐리스 |
1.29 | 3.76 |
2023-10-06 | ASIAN-GAMES-BASKETBALL |
이란M 92 : 60 사우디아라비아 |
1.23 | 3.72 |
2023-09-01 | BASKETBALL-WC-MAN |
도미공M 97 : 102 푸에르토리코 |
1.27 | 3.78 |
2023-08-28 | BASKETBALL-WC-MAN |
베네수M 75 : 81 카보베르데 |
1.27 | 3.76 |
2023-06-13 | NBA |
덴버너게 94 : 89 마이애미 히트 |
1.29 | 3.74 |
2023-04-17 | NBA |
덴버너게 109 : 80 미네소타 팀버울브스 |
1.29 | 3.76 |
2023-03-29 | EURO-LEAGUE |
마키비BC 111 : 80 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 |
1.27 | 3.76 |
2023-03-21 | NBA |
필라76s 105 : 109 시카고 불스 |
1.29 | 3.71 |
2023-02-15 | NBA |
LA클리퍼 134 : 124 골든스테이트 워리어즈 |
1.29 | 3.75 |
2023-02-11 | NBA |
토론랩터 116 : 122 유타 재즈 |
1.29 | 3.79 |
2023-01-28 | NBA |
마이히트 110 : 105 올랜도 매직 |
1.28 | 3.78 |
2023-01-27 | NBA |
보스셀틱 117 : 120 뉴욕 닉스 |
1.29 | 3.78 |
2023-01-24 | NBA |
포틀트레 147 : 127 샌안토니오 스퍼스 |
1.28 | 3.79 |
2023-01-22 | NBA |
미네울브 113 : 104 휴스턴 로켓츠 |
1.29 | 3.71 |
2023-01-19 | NBA |
유타재즈 126 : 103 LA 클리퍼스 |
1.29 | 3.74 |
2022-11-16 | NBA |
포틀트레 117 : 110 샌안토니오 스퍼스 |
1.29 | 3.73 |
2022-11-13 | NBA |
마이히트 132 : 115 샬럿 호넷츠 |
1.28 | 3.74 |
2022-10-24 | NBA |
뉴올펠리 121 : 122 유타 재즈 |
1.29 | 3.70 |
2022-10-22 | NBA |
미네울브 126 : 132 유타 재즈 |
1.28 | 3.76 |
2022-06-30 | WORLD-CUP-BAS |
호주M 76 : 69 중국 |
1.25 | 3.72 |
2022-05-03 | NBA |
마이히트 106 : 92 필라델피아 세븐티식서스 |
1.29 | 3.77 |
2022-03-09 | NBA |
멤피그리 132 : 111 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
1.28 | 3.77 |
2022-02-27 | NBA |
덴버너게 115 : 110 새크라맨토 킹스 |
1.28 | 3.78 |
2022-02-09 | NBA |
멤피그리 135 : 109 LA 클리퍼스 |
1.29 | 3.74 |
2022-01-10 | NBA |
골든워리 96 : 82 클리블랜드 카발리어스 |
1.28 | 3.77 |
2022-01-08 | KBL |
서울SK 81 : 59 고양 캐롯 |
1.25 | 3.76 |
2022-01-05 | KBL |
KT소닉붐 86 : 94 한국가스 |
1.25 | 3.74 |
2021-12-28 | NBA |
샬럿호네 123 : 99 휴스턴 로켓츠 |
1.29 | 3.73 |
2021-12-19 | NBA |
토론랩터 119 : 100 골든스테이트 워리어즈 |
1.28 | 3.78 |
2021-12-18 | KBL |
한국가스 96 : 75 서울 삼성 |
1.24 | 3.79 |
2021-12-01 | NBA |
포틀트레 110 : 92 디트로이트 피스톤스 |
1.29 | 3.72 |
2021-11-29 | WKBL |
우리은행 56 : 47 삼성생명 블루밍스 |
1.25 | 3.76 |
2021-11-14 | NBA |
유타재즈 105 : 111 마이애미 히트 |
1.29 | 3.74 |
2021-10-24 | NBA |
시카불스 97 : 82 디트로이트 피스톤스 |
1.28 | 3.76 |
2021-10-14 | NBA |
뉴욕닉스 108 : 100 디트로이트 피스톤스 |
1.27 | 3.74 |
2021-10-09 | NBA |
시카불스 121 : 85 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
1.27 | 3.70 |
2021-09-15 | KBL-CUP |
한국가스 92 : 109 원주 DB |
1.25 | 3.79 |
2021-05-24 | NBA |
필라76s 125 : 118 워싱턴 위저즈 |
1.29 | 3.78 |
2021-05-02 | NBA |
애틀호크 108 : 97 시카고 불스 |
1.29 | 3.79 |
2021-03-19 | NBA |
애틀호크 116 : 93 오클라호마 시티 썬더 |
1.29 | 3.76 |
2021-01-28 | NBA |
피닉선즈 97 : 102 오클라호마 시티 썬더 |
1.29 | 3.77 |
2020-12-21 | WKBL |
우리은행 93 : 68 신한은행 에스버드 |
1.26 | 3.73 |
2020-10-31 | KBL |
부산KCC 78 : 82 서울 삼성 |
1.26 | 3.73 |
2020-02-29 | NBA |
올랜매직 136 : 125 미네소타 팀버울브스 |
1.29 | 3.77 |
2020-02-09 | KBL |
원주DB 92 : 82 고양 캐롯 |
1.27 | 3.73 |
2020-01-27 | KBL |
원주DB 88 : 69 서울 삼성 |
1.26 | 3.70 |
2020-01-18 | NBA |
댈러매버 120 : 112 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
1.29 | 3.79 |
2019-12-29 | NBA |
LA클리퍼 107 : 120 유타 재즈 |
1.29 | 3.79 |
2019-12-20 | WKBL |
KB스타즈 56 : 61 BNK 썸 |
1.26 | 3.75 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.