ZENTOTO AI Prediction
2023. 03. 25 (11:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 23 | 32 | 24 | 41 | 120 |
원정 | 27 | 26 | 35 | 24 | 112 |
골든스테이트 워리어즈 (H) | 구분 | 필라델피아 세븐티식서스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
서부 컨퍼런스 (태평양 지구) PACIFIC DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) ATLANTIC DIVISION |
7 (4) | 순위 (디비젼) | 3 (2) |
14 (73경기) | 통합순위 | 3 (75경기) |
37승 36패 | 시즌 기록 | 52승 23패 |
8641 / 8628 | 득점 / 실점 | 8634 / 8235 |
144 / 143 | 최다득점/실점 | 147 / 143 |
0.507
|
승률 |
0.693
|
118.37
|
평균득점 |
115.12
|
118.19
|
평균실점 |
109.80
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 4패 | 전적 | 7승 1패 |
970 / 986 | 득점 / 실점 | 950 / 818 |
0.500
|
시즌승률 |
0.875
|
121.25
|
평균득점 |
118.75
|
123.25
|
평균실점 |
102.25
|
승승패패패승승패
|
최근경기결과 |
승패승승승승승승
|
홈/원정 기준기록 | ||
35경기 | 경기수 | 36경기 |
28승 7패 | 시즌 전적 | 24승 12패 |
4182 / 3914 | 득점 / 실점 | 4177 / 3986 |
0.800
|
시즌승률 |
0.667
|
119.49
|
평균득점 |
116.03
|
111.83
|
평균실점 |
110.72
|
승승승승승승승승
|
최근경기결과 |
승승승승승승승패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 10 | 0.561 | 46 | 36 | 9657 | 9443 | 117.77 | 115.16 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 6 | 0.537 | 44 | 38 | 9753 | 9605 | 118.94 | 117.13 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 3 | 0.646 | 53 | 29 | 9102 | 8648 | 111.00 | 105.46 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 8 | 0.542 | 39 | 33 | 8187 | 8111 | 113.71 | 112.65 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 15 | 0.231 | 15 | 50 | 6912 | 7478 | 106.34 | 115.05 |
5개년 시즌 평균 | 8.4 | 0.503 | 39.4 | 37.2 | 8722.2 | 8657 | 113.55 | 113.09 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 7 | 0.573 | 47 | 35 | 9397 | 9147 | 114.60 | 111.55 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 3 | 0.659 | 54 | 28 | 9448 | 9094 | 115.22 | 110.90 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9015 | 8801 | 109.94 | 107.33 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 1 | 0.681 | 49 | 23 | 8182 | 7780 | 113.64 | 108.06 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 6 | 0.589 | 43 | 30 | 8084 | 7910 | 110.74 | 108.36 |
5개년 시즌 평균 | 4.2 | 0.625 | 48.8 | 29.4 | 8825.2 | 8546.4 | 112.83 | 109.24 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 73 | 0.726 | 53 | 20 | 116.82 | 112.15 | 8528 : 8187 | |
2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 75 | 0.693 | 52 | 23 | 117.89 | 111.57 | 8842 : 8368 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 75 | 0.693 | 52 | 23 | 115.12 | 109.80 | 8634 : 8235 | |
4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 78 | 0.615 | 48 | 30 | 111.95 | 106.79 | 8732 : 8330 | |
5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 79 | 0.570 | 45 | 34 | 115.22 | 112.24 | 9102 : 8867 | |
6 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 75 | 0.547 | 41 | 34 | 109.29 | 109.64 | 8197 : 8223 | |
7 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 73 | 0.534 | 39 | 34 | 113.30 | 112.90 | 8271 : 8242 | |
8 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 117.39 | 117.43 | 8687 : 8690 | |
9 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 112.97 | 112.01 | 8360 : 8289 | |
10 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 72 | 0.472 | 34 | 38 | 113.17 | 112.53 | 8148 : 8102 | |
11 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 78 | 0.449 | 35 | 43 | 115.55 | 117.94 | 9013 : 9199 | |
12 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 76 | 0.447 | 34 | 42 | 112.70 | 113.62 | 8565 : 8635 | |
13 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 75 | 0.413 | 31 | 44 | 111.48 | 114.21 | 8361 : 8566 | |
14 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 79 | 0.304 | 24 | 55 | 110.48 | 117.30 | 8728 : 9267 | |
15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 78 | 0.205 | 16 | 62 | 110.21 | 118.50 | 8596 : 9243 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 76 | 0.671 | 51 | 25 | 116.28 | 112.50 | 8837 : 8550 | |
2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 76 | 0.632 | 48 | 28 | 116.58 | 112.07 | 8860 : 8517 | |
3 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 73 | 0.603 | 44 | 29 | 120.66 | 118.30 | 8808 : 8636 | |
4 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 74 | 0.527 | 39 | 35 | 112.96 | 112.34 | 8359 : 8313 | |
5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 74 | 0.514 | 38 | 36 | 113.09 | 111.59 | 8369 : 8258 | |
6 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 75 | 0.507 | 38 | 37 | 117.35 | 115.87 | 8801 : 8690 | |
7 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 73 | 0.507 | 37 | 36 | 118.37 | 118.19 | 8641 : 8628 | |
8 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 74 | 0.500 | 37 | 37 | 116.07 | 116.32 | 8589 : 8608 | |
9 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 74 | 0.500 | 37 | 37 | 113.92 | 112.59 | 8430 : 8332 | |
10 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 73 | 0.493 | 36 | 37 | 116.49 | 116.71 | 8504 : 8520 | |
11 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 113.82 | 113.47 | 8423 : 8397 | |
12 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 73 | 0.479 | 35 | 38 | 117.34 | 117.78 | 8566 : 8598 | |
13 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 72 | 0.444 | 32 | 40 | 114.42 | 116.08 | 8238 : 8358 | |
14 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 74 | 0.257 | 19 | 55 | 112.30 | 122.34 | 8310 : 9053 | |
15 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 75 | 0.253 | 19 | 56 | 110.71 | 118.68 | 8303 : 8901 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 73 | 0.726 | 53 | 20 | 116.82 | 112.15 | 8528 : 8187 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 78 | 0.615 | 48 | 30 | 111.95 | 106.79 | 8732 : 8330 | |
3 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 72 | 0.472 | 34 | 38 | 113.17 | 112.53 | 8148 : 8102 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 78 | 0.449 | 35 | 43 | 115.55 | 117.94 | 9013 : 9199 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 78 | 0.205 | 16 | 62 | 110.21 | 118.50 | 8596 : 9243 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 75 | 0.693 | 52 | 23 | 117.89 | 111.57 | 8842 : 8368 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 75 | 0.693 | 52 | 23 | 115.12 | 109.80 | 8634 : 8235 | |
3 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 79 | 0.570 | 45 | 34 | 115.22 | 112.24 | 9102 : 8867 | |
4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 73 | 0.534 | 39 | 34 | 113.30 | 112.90 | 8271 : 8242 | |
5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 112.97 | 112.01 | 8360 : 8289 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 76 | 0.671 | 51 | 25 | 116.28 | 112.50 | 8837 : 8550 | |
2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 75 | 0.507 | 38 | 37 | 117.35 | 115.87 | 8801 : 8690 | |
3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 74 | 0.500 | 37 | 37 | 116.07 | 116.32 | 8589 : 8608 | |
4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 73 | 0.479 | 35 | 38 | 117.34 | 117.78 | 8566 : 8598 | |
5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 72 | 0.444 | 32 | 40 | 114.42 | 116.08 | 8238 : 8358 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 76 | 0.632 | 48 | 28 | 116.58 | 112.07 | 8860 : 8517 | |
2 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 74 | 0.500 | 37 | 37 | 113.92 | 112.59 | 8430 : 8332 | |
3 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 113.82 | 113.47 | 8423 : 8397 | |
4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 74 | 0.257 | 19 | 55 | 112.30 | 122.34 | 8310 : 9053 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 75 | 0.253 | 19 | 56 | 110.71 | 118.68 | 8303 : 8901 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 73 | 0.603 | 44 | 29 | 120.66 | 118.30 | 8808 : 8636 | |
2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 74 | 0.527 | 39 | 35 | 112.96 | 112.34 | 8359 : 8313 | |
3 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 74 | 0.514 | 38 | 36 | 113.09 | 111.59 | 8369 : 8258 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 73 | 0.507 | 37 | 36 | 118.37 | 118.19 | 8641 : 8628 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 73 | 0.493 | 36 | 37 | 116.49 | 116.71 | 8504 : 8520 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 75 | 0.547 | 41 | 34 | 109.29 | 109.64 | 8197 : 8223 | |
2 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 117.39 | 117.43 | 8687 : 8690 | |
3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 76 | 0.447 | 34 | 42 | 112.70 | 113.62 | 8565 : 8635 | |
4 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 75 | 0.413 | 31 | 44 | 111.48 | 114.21 | 8361 : 8566 | |
5 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 79 | 0.304 | 24 | 55 | 110.48 | 117.30 | 8728 : 9267 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 73 | 0.726 | 53 | 20 | 116.82 | 112.15 | 8528 : 8187 | |
2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 75 | 0.693 | 52 | 23 | 117.89 | 111.57 | 8842 : 8368 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 75 | 0.693 | 52 | 23 | 115.12 | 109.80 | 8634 : 8235 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 76 | 0.671 | 51 | 25 | 116.28 | 112.50 | 8837 : 8550 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 76 | 0.632 | 48 | 28 | 116.58 | 112.07 | 8860 : 8517 | |
6 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 78 | 0.615 | 48 | 30 | 111.95 | 106.79 | 8732 : 8330 | |
7 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 73 | 0.603 | 44 | 29 | 120.66 | 118.30 | 8808 : 8636 | |
8 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 79 | 0.570 | 45 | 34 | 115.22 | 112.24 | 9102 : 8867 | |
9 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 75 | 0.547 | 41 | 34 | 109.29 | 109.64 | 8197 : 8223 | |
10 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 73 | 0.534 | 39 | 34 | 113.30 | 112.90 | 8271 : 8242 | |
11 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 74 | 0.527 | 39 | 35 | 112.96 | 112.34 | 8359 : 8313 | |
12 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 74 | 0.514 | 38 | 36 | 113.09 | 111.59 | 8369 : 8258 | |
13 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 75 | 0.507 | 38 | 37 | 117.35 | 115.87 | 8801 : 8690 | |
14 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 73 | 0.507 | 37 | 36 | 118.37 | 118.19 | 8641 : 8628 | |
15 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 74 | 0.500 | 37 | 37 | 116.07 | 116.32 | 8589 : 8608 | |
16 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 74 | 0.500 | 37 | 37 | 113.92 | 112.59 | 8430 : 8332 | |
17 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 73 | 0.493 | 36 | 37 | 116.49 | 116.71 | 8504 : 8520 | |
18 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 117.39 | 117.43 | 8687 : 8690 | |
19 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 113.82 | 113.47 | 8423 : 8397 | |
20 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 74 | 0.486 | 36 | 38 | 112.97 | 112.01 | 8360 : 8289 | |
21 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 73 | 0.479 | 35 | 38 | 117.34 | 117.78 | 8566 : 8598 | |
22 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 72 | 0.472 | 34 | 38 | 113.17 | 112.53 | 8148 : 8102 | |
23 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 78 | 0.449 | 35 | 43 | 115.55 | 117.94 | 9013 : 9199 | |
24 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 76 | 0.447 | 34 | 42 | 112.70 | 113.62 | 8565 : 8635 | |
25 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 72 | 0.444 | 32 | 40 | 114.42 | 116.08 | 8238 : 8358 | |
26 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 75 | 0.413 | 31 | 44 | 111.48 | 114.21 | 8361 : 8566 | |
27 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 79 | 0.304 | 24 | 55 | 110.48 | 117.30 | 8728 : 9267 | |
28 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 74 | 0.257 | 19 | 55 | 112.30 | 122.34 | 8310 : 9053 | |
29 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 75 | 0.253 | 19 | 56 | 110.71 | 118.68 | 8303 : 8901 | |
30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 78 | 0.205 | 16 | 62 | 110.21 | 118.50 | 8596 : 9243 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 앤서니 램 | - | 62 | 19.2 | 6.7 | 47.1 | 36.7 | 76.7 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
F | 네마냐 벨리카 | - | 71 | 16.1 | 6.1 | 46.8 | 36.2 | 72.8 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
F | 제이미찰 그린 | - | 57 | 14.0 | 6.4 | 54.0 | 37.8 | 77.6 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
C | 드레이먼드 그린 | 선발 | 17 | 28.2 | 8.5 | 42.6 | 42.4 | 59.6 | 6.1 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 2.1 |
F | 앤드류 위긴스 | OUT | 15 | 28.0 | 17.5 | 48.1 | 41.3 | 76.6 | 4.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
G | 스티븐 커리 | 선발 | 14 | 29.7 | 22.4 | 47.5 | 44.4 | 95.8 | 5.4 | 6.5 | 0.6 | 1.6 | 3.6 |
G | 버디 헬드 | - | 17 | 23.7 | 15.5 | 45.9 | 43.0 | 89.5 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
G | B. Podziemski | - | 16 | 23.3 | 7.2 | 36.8 | 19.3 | 66.7 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
G | 크리스 치오자 | - | 34 | 10.9 | 2.0 | 29.6 | 32.1 | 66.7 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
G | 니코 마니온 | - | 30 | 12.1 | 4.1 | 34.2 | 36.7 | 82.1 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
F | 조나단 쿠밍가 | - | 15 | 22.7 | 13.3 | 44.5 | 30.6 | 61.3 | 4.3 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
C | T. Jackson-Davis | - | 17 | 17.6 | 8.6 | 62.3 | 0.0 | 57.7 | 5.4 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
F | 모지스 무디 | - | 17 | 16.9 | 8.6 | 46.4 | 41.3 | 73.1 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
F | 린디 워터스 | - | 15 | 16.9 | 6.2 | 43.8 | 38.5 | 100.0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
F | 카일 앤더슨 | - | 16 | 15.3 | 5.0 | 38.3 | 25.8 | 62.5 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
C | 케번 루니 | 선발 | 15 | 15.1 | 5.5 | 52.3 | 0.0 | 46.7 | 7.7 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
G | 게리 페이턴 | OUT | 17 | 12.4 | 4.7 | 59.0 | 18.8 | 62.5 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
G | 데앤서니 멜튼 | - | 6 | 20.2 | 10.3 | 40.7 | 37.1 | 62.5 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
F | 안드레 이궈달라 | OUT | 8 | 14.1 | 2.1 | 46.7 | 11.1 | 66.7 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
F | 앨런 스마일러직 | - | 15 | 5.6 | 1.9 | 40.7 | 40.0 | 33.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
G | 제롬 로빈슨 | - | 22 | 3.7 | 1.4 | 33.3 | 11.8 | 63.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
G | 퀸더리 웨더스푼 | - | 11 | 6.6 | 2.7 | 57.1 | 20.0 | 100.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
F | G. Santos | - | 6 | 3.7 | 1.0 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
C | 우스만 가루바 | - | 6 | 3.0 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
G | P. Spencer | - | 3 | 1.7 | 1.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | R. Beekman | - | 2 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-27 19:00:48
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 마이크 스콧 | - | 51 | 16.7 | 4.2 | 36.0 | 34.2 | 66.7 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
C | 몬트렐 하렐 | - | 57 | 11.9 | 5.6 | 59.8 | 0.0 | 69.3 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
F | 케일럽 마틴 | - | 16 | 32.1 | 9.9 | 41.2 | 30.4 | 67.9 | 4.9 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 2.0 |
F | 다뉴엘 하우스 | OUT | 34 | 15.0 | 4.2 | 44.8 | 30.0 | 76.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
F | 켈리 우브레 | - | 16 | 29.9 | 12.8 | 42.5 | 26.1 | 77.8 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.4 |
F | 로버트 코빙턴 | - | 26 | 16.1 | 4.5 | 44.9 | 35.4 | 87.5 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 |
G | J. McCain | - | 16 | 23.9 | 16.6 | 46.2 | 40.0 | 93.6 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
G | 티리스 맥시 | 선발 | 10 | 35.4 | 24.4 | 41.3 | 29.5 | 84.6 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | 1.7 | 1.6 |
F | G. Yabusele | - | 16 | 22.1 | 9.1 | 47.4 | 41.3 | 63.2 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 |
G | 카일 로우리 | - | 13 | 24.2 | 6.2 | 38.1 | 35.4 | 78.9 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
C | 안드레 드러먼드 | - | 15 | 20.9 | 8.5 | 51.5 | 20.0 | 53.3 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
G | 푸르칸 코르마즈 | - | 35 | 8.6 | 2.5 | 39.5 | 35.0 | 70.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
G | 에릭 고든 | - | 14 | 17.6 | 5.4 | 34.3 | 25.0 | 77.3 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
F | 폴 조지 | - | 8 | 28.9 | 14.9 | 38.3 | 27.8 | 81.5 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 3.1 |
F | 케년 마틴 | - | 13 | 16.0 | 4.1 | 59.4 | 40.0 | 81.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
C | 조엘 엠비드 | 선발 | 4 | 31.3 | 19.8 | 37.9 | 16.7 | 100.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 3.3 |
F | R. Council | - | 13 | 9.1 | 2.7 | 30.8 | 16.7 | 100.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
G | 레지 잭슨 | - | 8 | 13.4 | 5.0 | 40.5 | 41.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
F | 폴 밀랍 | - | 9 | 11.8 | 3.7 | 43.3 | 25.0 | 71.4 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
F | 앤서니 톨리버 | - | 11 | 9.0 | 1.5 | 23.5 | 28.6 | 83.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
G | T. Smith | - | 16 | 5.3 | 3.3 | 39.1 | 37.1 | 60.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
G | 제프 다우틴 | - | 8 | 10.0 | 2.0 | 31.6 | 12.5 | 75.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
C | 드웨인 데드몬 | - | 8 | 9.5 | 3.5 | 59.1 | 50.0 | 20.0 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
G | 마일스 파웰 | - | 11 | 4.7 | 1.2 | 29.4 | 16.7 | 100.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
G | 테런스 퍼거슨 | - | 13 | 3.8 | 0.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
C | A. Bona | - | 11 | 3.9 | 1.0 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
C | 빈센트 푸리에 | - | 10 | 3.9 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
F | 루이 킹 | - | 1 | 29.0 | 20.0 | 61.5 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
G | 대니 그린 | - | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
F | 애런 헨리 | - | 6 | 2.8 | 0.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
C | D.J. 윌슨 | - | 2 | 7.5 | 5.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
G | L. Quinones | - | 3 | 4.7 | 3.0 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
F | J. Edwards | - | 1 | 6.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
