ZENTOTO AI Prediction
2021. 11. 28 (10:30)
댈러스 매버릭스 (H) | 구분 | 워싱턴 위저즈 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
서부 컨퍼런스 (남서부 지구) SOUTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION |
4 (1) | 순위 (디비젼) | 3 (2) |
10 (17경기) | 통합순위 | 6 (19경기) |
10승 7패 | 시즌 기록 | 12승 7패 |
1770 / 1792 | 득점 / 실점 | 2002 / 1989 |
123 / 125 | 최다득점/실점 | 135 / 134 |
0.588
|
승률 |
0.632
|
104.12
|
평균득점 |
105.37
|
105.41
|
평균실점 |
104.68
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 4패 | 전적 | 4승 4패 |
854 / 837 | 득점 / 실점 | 802 / 836 |
0.500
|
시즌승률 |
0.500
|
106.75
|
평균득점 |
100.25
|
104.63
|
평균실점 |
104.50
|
승패패패승승패승
|
최근경기결과 |
승패패승패패승승
|
홈/원정 기준기록 | ||
7경기 | 경기수 | 10경기 |
6승 1패 | 시즌 전적 | 5승 5패 |
761 / 726 | 득점 / 실점 | 1003 / 1033 |
0.857
|
시즌승률 |
0.500
|
108.71
|
평균득점 |
100.30
|
103.71
|
평균실점 |
103.30
|
승승승패승승승
|
최근경기결과 |
승패패패승승패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 5 | 0.610 | 50 | 32 | 9664 | 9483 | 117.85 | 115.65 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 11 | 0.463 | 38 | 44 | 9366 | 9360 | 114.22 | 114.15 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 4 | 0.634 | 52 | 30 | 8858 | 8587 | 108.02 | 104.72 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 5 | 0.583 | 42 | 30 | 8096 | 7933 | 112.44 | 110.18 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 7 | 0.573 | 43 | 32 | 8776 | 8405 | 117.01 | 112.07 |
5개년 시즌 평균 | 6.4 | 0.573 | 45 | 33.6 | 8952 | 8753.6 | 113.91 | 111.35 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 14 | 0.183 | 15 | 67 | 9327 | 10089 | 113.74 | 123.04 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 11 | 0.427 | 35 | 47 | 9279 | 9378 | 113.16 | 114.37 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 12 | 0.427 | 35 | 47 | 8907 | 9184 | 108.62 | 112.00 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 8 | 0.472 | 34 | 38 | 8398 | 8530 | 116.64 | 118.47 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 10 | 0.347 | 25 | 47 | 8238 | 8574 | 114.42 | 119.08 |
5개년 시즌 평균 | 11 | 0.371 | 28.8 | 49.2 | 8829.8 | 9151 | 113.32 | 117.39 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 19 | 0.895 | 17 | 2 | 114.47 | 100.89 | 2175 : 1917 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 20 | 0.850 | 17 | 3 | 112.60 | 105.00 | 2252 : 2100 | |
3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 19 | 0.632 | 12 | 7 | 111.53 | 103.16 | 2119 : 1960 | |
4 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 17 | 0.588 | 10 | 7 | 104.12 | 105.41 | 1770 : 1792 | |
5 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 106.00 | 102.53 | 2014 : 1948 | |
6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 110.55 | 110.00 | 2211 : 2200 | |
7 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 108.50 | 106.95 | 2170 : 2139 | |
8 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 111.38 | 114.52 | 2339 : 2405 | |
9 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 109.74 | 116.37 | 2085 : 2211 | |
10 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 102.79 | 103.53 | 1953 : 1967 | |
11 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 110.70 | 112.40 | 2214 : 2248 | |
12 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 19 | 0.316 | 6 | 13 | 99.00 | 105.95 | 1881 : 2013 | |
13 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 18 | 0.278 | 5 | 13 | 106.67 | 109.56 | 1920 : 1972 | |
14 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 21 | 0.238 | 5 | 16 | 101.76 | 108.71 | 2137 : 2283 | |
15 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 19 | 0.158 | 3 | 16 | 103.53 | 113.16 | 1967 : 2150 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 20 | 0.700 | 14 | 6 | 109.45 | 105.35 | 2189 : 2107 | |
2 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 20 | 0.650 | 13 | 7 | 108.70 | 102.45 | 2174 : 2049 | |
3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 19 | 0.632 | 12 | 7 | 105.37 | 104.68 | 2002 : 1989 | |
4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 107.95 | 103.95 | 2267 : 2183 | |
5 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 109.45 | 106.50 | 2189 : 2130 | |
6 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 114.23 | 114.05 | 2513 : 2509 | |
7 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 106.30 | 106.15 | 2126 : 2123 | |
8 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 21 | 0.524 | 11 | 10 | 110.38 | 107.76 | 2318 : 2263 | |
9 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 107.75 | 106.90 | 2155 : 2138 | |
10 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 107.05 | 105.90 | 2141 : 2118 | |
11 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 103.05 | 102.90 | 2061 : 2058 | |
12 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 106.35 | 106.60 | 2127 : 2132 | |
13 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 108.05 | 105.76 | 2269 : 2221 | |
14 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 19 | 0.211 | 4 | 15 | 98.63 | 108.05 | 1874 : 2053 | |
15 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.190 | 4 | 17 | 99.76 | 110.90 | 2095 : 2329 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 19 | 0.895 | 17 | 2 | 114.47 | 100.89 | 2175 : 1917 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 20 | 0.850 | 17 | 3 | 112.60 | 105.00 | 2252 : 2100 | |
3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 106.00 | 102.53 | 2014 : 1948 | |
4 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 111.38 | 114.52 | 2339 : 2405 | |
5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 110.70 | 112.40 | 2214 : 2248 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 20 | 0.700 | 14 | 6 | 109.45 | 105.35 | 2189 : 2107 | |
2 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 106.30 | 106.15 | 2126 : 2123 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 107.75 | 106.90 | 2155 : 2138 | |
4 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 107.05 | 105.90 | 2141 : 2118 | |
5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 106.35 | 106.60 | 2127 : 2132 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 20 | 0.650 | 13 | 7 | 108.70 | 102.45 | 2174 : 2049 | |
2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 19 | 0.632 | 12 | 7 | 105.37 | 104.68 | 2002 : 1989 | |
3 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 114.23 | 114.05 | 2513 : 2509 | |
4 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 21 | 0.524 | 11 | 10 | 110.38 | 107.76 | 2318 : 2263 | |
5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.190 | 4 | 17 | 99.76 | 110.90 | 2095 : 2329 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 19 | 0.632 | 12 | 7 | 111.53 | 103.16 | 2119 : 1960 | |
2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 110.55 | 110.00 | 2211 : 2200 | |
3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 108.50 | 106.95 | 2170 : 2139 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 102.79 | 103.53 | 1953 : 1967 | |
5 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 19 | 0.316 | 6 | 13 | 99.00 | 105.95 | 1881 : 2013 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 107.95 | 103.95 | 2267 : 2183 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 109.45 | 106.50 | 2189 : 2130 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 103.05 | 102.90 | 2061 : 2058 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 108.05 | 105.76 | 2269 : 2221 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 19 | 0.211 | 4 | 15 | 98.63 | 108.05 | 1874 : 2053 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 17 | 0.588 | 10 | 7 | 104.12 | 105.41 | 1770 : 1792 | |
2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 109.74 | 116.37 | 2085 : 2211 | |
3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 18 | 0.278 | 5 | 13 | 106.67 | 109.56 | 1920 : 1972 | |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 21 | 0.238 | 5 | 16 | 101.76 | 108.71 | 2137 : 2283 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 19 | 0.158 | 3 | 16 | 103.53 | 113.16 | 1967 : 2150 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 19 | 0.895 | 17 | 2 | 114.47 | 100.89 | 2175 : 1917 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 20 | 0.850 | 17 | 3 | 112.60 | 105.00 | 2252 : 2100 | |
3 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 20 | 0.700 | 14 | 6 | 109.45 | 105.35 | 2189 : 2107 | |
4 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 20 | 0.650 | 13 | 7 | 108.70 | 102.45 | 2174 : 2049 | |
5 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 19 | 0.632 | 12 | 7 | 111.53 | 103.16 | 2119 : 1960 | |
6 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 19 | 0.632 | 12 | 7 | 105.37 | 104.68 | 2002 : 1989 | |
7 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 21 | 0.619 | 13 | 8 | 107.95 | 103.95 | 2267 : 2183 | |
8 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 109.45 | 106.50 | 2189 : 2130 | |
9 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 114.23 | 114.05 | 2513 : 2509 | |
10 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 17 | 0.588 | 10 | 7 | 104.12 | 105.41 | 1770 : 1792 | |
11 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 106.00 | 102.53 | 2014 : 1948 | |
12 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 106.30 | 106.15 | 2126 : 2123 | |
13 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 21 | 0.524 | 11 | 10 | 110.38 | 107.76 | 2318 : 2263 | |
14 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 110.55 | 110.00 | 2211 : 2200 | |
15 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 108.50 | 106.95 | 2170 : 2139 | |
16 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 107.75 | 106.90 | 2155 : 2138 | |
17 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 107.05 | 105.90 | 2141 : 2118 | |
18 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 103.05 | 102.90 | 2061 : 2058 | |
19 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 111.38 | 114.52 | 2339 : 2405 | |
20 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 109.74 | 116.37 | 2085 : 2211 | |
21 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 19 | 0.474 | 9 | 10 | 102.79 | 103.53 | 1953 : 1967 | |
22 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 106.35 | 106.60 | 2127 : 2132 | |
23 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 108.05 | 105.76 | 2269 : 2221 | |
24 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 110.70 | 112.40 | 2214 : 2248 | |
25 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 19 | 0.316 | 6 | 13 | 99.00 | 105.95 | 1881 : 2013 | |
26 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 18 | 0.278 | 5 | 13 | 106.67 | 109.56 | 1920 : 1972 | |
27 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 21 | 0.238 | 5 | 16 | 101.76 | 108.71 | 2137 : 2283 | |
28 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 19 | 0.211 | 4 | 15 | 98.63 | 108.05 | 1874 : 2053 | |
29 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.190 | 4 | 17 | 99.76 | 110.90 | 2095 : 2329 | |
30 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 19 | 0.158 | 3 | 16 | 103.53 | 113.16 | 1967 : 2150 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 단테 엑숨 | - | 55 | 19.8 | 7.8 | 53.3 | 49.1 | 77.9 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
G | 키리 어빙 | - | 18 | 35.4 | 24.5 | 50.9 | 46.6 | 87.5 | 4.7 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 2.0 |
G | 루카 돈치치 | 선발 | 14 | 36.6 | 28.1 | 43.5 | 32.4 | 78.3 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |
F | 클레이 탐슨 | - | 17 | 28.5 | 13.2 | 38.3 | 36.8 | 93.8 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
F | 나지 마셜 | - | 19 | 24.7 | 12.0 | 55.4 | 29.2 | 88.2 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
F | PJ 워싱턴 | - | 14 | 32.1 | 12.1 | 45.1 | 31.3 | 77.1 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
G | 트레이 버크 | - | 42 | 10.5 | 5.1 | 39.1 | 31.7 | 87.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
C | 대니얼 개퍼드 | - | 18 | 21.1 | 12.3 | 72.0 | 0.0 | 67.4 | 6.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
C | 마르케즈 크리스 | - | 34 | 10.2 | 4.5 | 46.3 | 32.0 | 66.7 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
C | D. Lively | - | 15 | 22.5 | 8.9 | 70.5 | 0.0 | 63.2 | 7.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 |
G | 매킨리 라이트 | - | 27 | 12.4 | 4.2 | 46.9 | 32.1 | 68.4 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
G | 스펜서 딘위디 | - | 17 | 19.5 | 6.6 | 39.3 | 34.5 | 82.1 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
F | 니콜로 멜리 | - | 23 | 14.1 | 4.0 | 37.8 | 33.3 | 72.2 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
G | 퀜틴 그라임즈 | - | 17 | 19.1 | 6.9 | 45.6 | 40.0 | 71.4 | 3.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
G | 테오 핀슨 | - | 40 | 8.1 | 2.4 | 35.6 | 35.5 | 84.6 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
G | A. Lawson | - | 42 | 7.4 | 3.2 | 44.6 | 26.0 | 65.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
G | J. Hardy | - | 18 | 15.1 | 6.3 | 38.0 | 27.7 | 86.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
C | 맥시 클레버 | - | 10 | 15.5 | 2.2 | 47.4 | 33.3 | 50.0 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
G | JJ 레딕 | - | 13 | 11.3 | 4.4 | 35.8 | 39.5 | 80.0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
G | 켐바 워커 | - | 9 | 16.0 | 8.0 | 42.1 | 25.0 | 81.0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
C | 드와이트 파월 | - | 14 | 8.8 | 1.8 | 75.0 | 0.0 | 72.2 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
F | 타일러 비 | - | 18 | 3.9 | 1.0 | 31.8 | 25.0 | 60.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
G | 브랜던 나이트 | - | 5 | 13.0 | 6.4 | 40.0 | 23.5 | 100.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
F | O. Prosper | - | 10 | 5.9 | 1.6 | 38.9 | 0.0 | 66.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
G | 파순도 캄파초 | - | 8 | 6.5 | 1.3 | 23.1 | 27.3 | 50.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.4 |
F | 그레그 브라운 | - | 6 | 6.7 | 2.5 | 45.5 | 33.3 | 44.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
G | D. Dennis | - | 4 | 7.5 | 5.5 | 52.6 | 12.5 | 33.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
G | B. Williams | - | 5 | 4.2 | 1.2 | 22.2 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
G | G. King | - | 4 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
C | 모시스 라이트 | - | 3 | 4.3 | 1.7 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
G | J. Gortman | - | 4 | 3.0 | 1.5 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
G | 자쿼리 맥로린 | - | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 마키프 모리스 | - | 2 | 5.0 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | T. Dorsey | - | 3 | 2.7 | 3.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 케슬러 에드워즈 | - | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
C | 크리스 실바 | - | 1 | 3.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-29 19:00:18
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 랜드리 샤멧 | - | 46 | 15.8 | 7.1 | 43.1 | 33.8 | 82.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
F | B. Coulibaly | - | 16 | 35.1 | 13.2 | 49.4 | 32.1 | 75.5 | 5.6 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
F | 코리 키스퍼트 | - | 17 | 28.5 | 11.0 | 40.5 | 30.8 | 81.8 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
G | C. Carrington | - | 17 | 28.4 | 9.1 | 40.9 | 35.3 | 79.2 | 3.9 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
F | K. George | - | 17 | 27.5 | 8.2 | 34.0 | 26.1 | 73.1 | 4.1 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
G | 조던 풀 | - | 15 | 29.8 | 20.3 | 45.1 | 43.2 | 88.3 | 2.1 | 4.7 | 0.5 | 1.9 | 3.4 |
F | A. Sarr | - | 17 | 26.2 | 10.8 | 38.1 | 25.0 | 65.0 | 6.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 |
G | 켄드릭 넌 | - | 31 | 14.1 | 7.5 | 44.7 | 39.2 | 90.0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
G | 토마스 사토란스키 | - | 22 | 18.9 | 4.9 | 47.6 | 27.3 | 84.0 | 2.8 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
F | 유진 오모루이 | - | 43 | 9.1 | 4.8 | 48.5 | 28.3 | 65.3 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
F | 카일 쿠즈마 | 선발 | 12 | 27.5 | 15.8 | 42.0 | 27.6 | 68.8 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 |
C | 요나스 발란치우나스 | - | 17 | 19.4 | 11.8 | 57.6 | 33.3 | 92.7 | 7.6 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 |
C | T. Vukcevic | - | 10 | 15.3 | 8.5 | 43.3 | 27.8 | 77.3 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
G | J. Bernard | - | 19 | 7.8 | 3.9 | 45.3 | 37.9 | 55.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | 말콤 브로그던 | - | 6 | 23.0 | 12.2 | 51.9 | 25.0 | 82.4 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
F | X. Cooks | - | 10 | 12.6 | 3.8 | 60.7 | 0.0 | 40.0 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
G | 재러드 버틀러 | - | 13 | 7.8 | 4.3 | 46.5 | 16.7 | 71.4 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
G | J. Davis | - | 13 | 7.2 | 2.6 | 48.3 | 50.0 | 60.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
F | 앤서니 길 | - | 12 | 5.8 | 2.5 | 58.8 | 50.0 | 53.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
C | 마빈 배글리 | - | 11 | 5.7 | 3.5 | 48.5 | 0.0 | 66.7 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
F | 이사야 토드 | - | 6 | 10.2 | 1.5 | 16.7 | 10.0 | 100.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
F | P. Baldwin | - | 11 | 5.1 | 2.3 | 47.4 | 45.5 | 50.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 데본 도트슨 | - | 6 | 8.8 | 0.5 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
G | 카시우스 윈스턴 | - | 7 | 5.6 | 2.0 | 36.4 | 33.3 | 100.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
C | 버논 캐리 | - | 11 | 2.5 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 브래드 워너메이커 | - | 1 | 27.0 | 7.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
