ZENTOTO AI Prediction
2021. 03. 31 (03:45)
Group H
크로아티아 (H) | 구분 | 몰타 (A) |
---|---|---|
16 | FIFA 순위 | 169 |
1621.11 | 순위포인트 | 971.56 |
UEFA (유럽 축구연맹) | 소속연맹 | UEFA (유럽 축구연맹) |
56 | 경기수 | 46 |
27승 13무 16패 | 기록 | 7승 10무 29패 |
82 / 61 | 득점 / 실점 | 32 / 82 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
1.46
|
평균득점 |
0.70
|
1.09
|
평균실점 |
1.78
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
3승 1무 4패 | 기록 | 4승 3무 1패 |
12 / 13 | 득점 / 실점 | 13 / 7 |
승패패패무패승승
|
최근경기결과 |
무패무승승승무승
|
1.50
|
평균득점 |
1.63
|
1.63
|
평균실점 |
0.88
|
홈/원정 기준기록 | ||
25경기 | 경기수 | 22경기 |
17승 5무 3패 | 기록 | 2승 4무 16패 |
43 / 21 | 득점 / 실점 | 11 / 42 |
승패패승승승승패
|
최근경기결과 |
무승무패패패패패
|
1.72
|
평균득점 |
0.50
|
0.84
|
평균실점 |
1.91
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
크로아티아 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
몰타 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
순위 | 변동 | 국가명 | 현재포인트 | 이전포인트 | 소속연맹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 브라질 | 1,833 | 1,823 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
2 | -1 | 벨기에 | 1,827 | 1,828 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
3 | - | 프랑스 | 1,790 | 1,786 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
4 | - | 아르헨티나 | 1,765 | 1,767 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
5 | - | 잉글랜드 | 1,762 | 1,756 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
6 | - | 이탈리아 | 1,723 | 1,741 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
7 | - | 스페인 | 1,709 | 1,705 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
8 | - | 포르투갈 | 1,675 | 1,660 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
9 | +3 | 멕시코 | 1,659 | 1,648 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
10 | - | 네덜란드 | 1,659 | 1,654 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
11 | -2 | 덴마크 | 1,654 | 1,655 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
12 | -1 | 독일 | 1,651 | 1,648 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
13 | +3 | 우루과이 | 1,636 | 1,614 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
14 | - | 스위스 | 1,635 | 1,643 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
15 | -2 | 미국 | 1,634 | 1,643 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
16 | -1 | 크로아티아 | 1,621 | 1,621 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
17 | +2 | 콜롬비아 | 1,601 | 1,586 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
18 | +2 | 웨일스 | 1,588 | 1,578 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
19 | -2 | 스웨덴 | 1,585 | 1,588 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
20 | -2 | 세네갈 | 1,584 | 1,588 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
21 | - | 이란 | 1,564 | 1,573 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
22 | - | 페루 | 1,562 | 1,563 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
23 | - | 일본 | 1,553 | 1,550 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
24 | - | 모로코 | 1,552 | 1,547 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
25 | - | 세르비아 | 1,548 | 1,547 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
26 | +2 | 폴란드 | 1,544 | 1,531 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
27 | - | 우크라이나 | 1,535 | 1,535 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
28 | -2 | 칠레 | 1,526 | 1,543 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
29 | - | 대한민국 | 1,520 | 1,523 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
30 | +2 | 나이지리 | 1,504 | 1,510 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
31 | +11 | 코스타리카 | 1,503 | 1,464 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
32 | +2 | 이집트 | 1,501 | 1,497 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
33 | -2 | 체코 | 1,501 | 1,510 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
34 | -4 | 오스트리아 | 1,500 | 1,512 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
35 | +1 | 튀니지 | 1,500 | 1,490 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
36 | -1 | 러시아 | 1,493 | 1,493 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
37 | +1 | 카메룬 | 1,480 | 1,481 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
38 | -5 | 캐나다 | 1,479 | 1,498 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
39 | +1 | 스코틀랜드 | 1,473 | 1,472 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
40 | +1 | 헝가리 | 1,466 | 1,466 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
41 | +4 | 노르웨이 | 1,464 | 1,455 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
42 | -5 | 호주 | 1,462 | 1,487 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
43 | -4 | 튀르키예 | 1,462 | 1,473 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
44 | -1 | 알제리 | 1,461 | 1,461 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
45 | +1 | 슬로바키아 | 1,455 | 1,455 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
46 | -2 | 에콰도르 | 1,453 | 1,459 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
47 | +2 | 아일랜드 | 1,449 | 1,444 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
48 | -1 | 루마니아 | 1,447 | 1,453 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
49 | +4 | 사우디 아라비아 | 1,445 | 1,434 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
50 | - | 파라과이 | 1,443 | 1,441 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
51 | +1 | 카타르 | 1,441 | 1,438 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
52 | -4 | 말리 | 1,437 | 1,446 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
53 | -2 | 코트디부아르 | 1,435 | 1,440 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
54 | - | 북아일랜드 | 1,424 | 1,425 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
55 | - | 그리스 | 1,421 | 1,422 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
56 | - | 부르키나파소 | 1,410 | 1,419 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
57 | - | 핀란드 | 1,407 | 1,412 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
58 | - | 베네주엘라 | 1,398 | 1,411 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
59 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 1,389 | 1,391 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
60 | +1 | 가나 | 1,387 | 1,381 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
61 | +2 | 파나마 | 1,383 | 1,376 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
62 | +5 | 마케도니아 | 1,381 | 1,367 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
63 | -3 | 아이슬란드 | 1,381 | 1,383 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
64 | -2 | 자메이카 | 1,379 | 1,379 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
65 | -1 | 슬로베니아 | 1,378 | 1,375 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
66 | -1 | 알바니아 | 1,372 | 1,375 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
67 | -1 | 콩고민주공화국 | 1,365 | 1,370 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
68 | +1 | 아랍에미리트 | 1,357 | 1,353 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
69 | -1 | 남아프리카 공화국 | 1,356 | 1,358 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
70 | +2 | 몬테네그로 | 1,343 | 1,343 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
71 | +2 | Cabo Verde | 1,340 | 1,337 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
72 | +2 | 이라크 | 1,339 | 1,325 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
73 | -2 | 불가리아 | 1,339 | 1,345 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
74 | -4 | 엘살바도 | 1,332 | 1,346 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
75 | +4 | 오만 | 1,324 | 1,301 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
76 | +1 | 이스라엘 | 1,306 | 1,307 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
77 | -2 | 중국 | 1,304 | 1,314 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
78 | -2 | 볼리비아 | 1,299 | 1,308 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
79 | +1 | 퀴라소 | 1,298 | 1,298 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
80 | +1 | 기니 | 1,293 | 1,293 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
81 | +1 | 가봉 | 1,291 | 1,291 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
82 | -4 | 온두라스 | 1,289 | 1,304 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
83 | +2 | 우즈베키스탄 | 1,287 | 1,277 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
84 | -1 | 베닌 | 1,284 | 1,283 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
85 | +1 | 조지아 | 1,276 | 1,269 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
86 | -2 | 우간다 | 1,276 | 1,279 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
87 | +1 | 잠비아 | 1,267 | 1,265 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
88 | +3 | 시리아 | 1,265 | 1,251 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
89 | - | 바레인 | 1,263 | 1,264 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
90 | -3 | 아이티 | 1,262 | 1,268 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
91 | -1 | 요르단 | 1,260 | 1,260 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
92 | - | 아르메니아 | 1,245 | 1,242 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
93 | +1 | 벨라루스 | 1,243 | 1,233 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
94 | -1 | 룩셈부르크 | 1,230 | 1,236 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
95 | +1 | 키르기스스탄 | 1,218 | 1,229 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
96 | +2 | 베트남 | 1,215 | 1,219 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
97 | -2 | 레바논 | 1,212 | 1,229 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
98 | -1 | 콩고 | 1,211 | 1,221 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
99 | - | 적도 기니 | 1,210 | 1,210 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
100 | - | 팔레스타인 | 1,209 | 1,209 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
101 | +10 | 뉴질랜드 | 1,206 | 1,162 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
102 | - | 마다가스카르 | 1,206 | 1,206 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
103 | -2 | 트리니다드토바고 | 1,204 | 1,206 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
104 | -1 | 케냐 | 1,202 | 1,202 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
105 | - | 키프로스 | 1,186 | 1,179 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
106 | -2 | 인도 | 1,174 | 1,183 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
107 | +2 | 코소보 | 1,174 | 1,163 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
108 | -1 | 시에라리온 | 1,174 | 1,174 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
109 | -1 | 북한 | 1,170 | 1,170 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
110 | -4 | 에스토니아 | 1,169 | 1,177 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
111 | +1 | 태국 | 1,168 | 1,160 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
112 | -2 | 나미비아 | 1,163 | 1,163 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
113 | +3 | 모리타니 | 1,162 | 1,153 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
114 | +1 | 타지키스탄 | 1,159 | 1,153 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
115 | -2 | 기니비사우 | 1,159 | 1,159 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
116 | -2 | 니제르 | 1,153 | 1,158 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
117 | +1 | 리비아 | 1,150 | 1,150 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
118 | +5 | 과테말라 | 1,148 | 1,138 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
119 | -2 | 모잠비크 | 1,146 | 1,151 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
120 | -1 | 말라위 | 1,145 | 1,145 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
121 | +5 | 토고 | 1,140 | 1,133 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
122 | - | 짐바브웨 | 1,139 | 1,139 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
123 | +2 | 감비아 | 1,138 | 1,135 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
124 | - | 페로제도 | 1,137 | 1,137 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
125 | -5 | 카자흐스탄 | 1,135 | 1,141 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
126 | +1 | 앙골라 | 1,132 | 1,132 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
127 | +1 | 앤티가 바부다 | 1,131 | 1,131 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
128 | +3 | 코모로스 | 1,131 | 1,126 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
129 | -8 | 아제르바이잔 | 1,127 | 1,139 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
130 | +2 | 탄자니아 | 1,124 | 1,119 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
131 | -1 | 중앙아프리카 | 1,122 | 1,127 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
132 | +1 | 수단 | 1,118 | 1,118 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
133 | -4 | 필리핀 | 1,118 | 1,130 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
134 | - | 투르크메니스탄 | 1,118 | 1,118 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
135 | - | 라트비아 | 1,105 | 1,100 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
136 | - | 르완다 | 1,097 | 1,097 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
137 | +5 | 솔로몬제도 | 1,093 | 1,073 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
138 | -1 | 리투아니아 | 1,092 | 1,092 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
139 | +2 | 부룬디 | 1,081 | 1,076 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
140 | -2 | 에티오피아 | 1,077 | 1,081 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
141 | -1 | 수리남 | 1,073 | 1,078 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
142 | -3 | 세인트키츠 네비스 | 1,072 | 1,078 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
143 | +4 | 에스와티니 | 1,070 | 1,054 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
144 | - | 니카라과 | 1,062 | 1,062 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
145 | +1 | 레소토 | 1,062 | 1,058 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
146 | -3 | 쿠웨이트 | 1,060 | 1,066 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
147 | +1 | 홍콩 | 1,053 | 1,053 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
148 | +1 | 보츠와나 | 1,052 | 1,052 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
149 | -4 | 라이베리아 | 1,051 | 1,058 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
150 | - | 아프가니스탄 | 1,050 | 1,050 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
151 | - | 예멘 | 1,046 | 1,046 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
152 | - | 미얀마 | 1,045 | 1,045 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
153 | +2 | 안도라 | 1,040 | 1,030 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
154 | - | 말레이시아 | 1,035 | 1,035 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
155 | +1 | 도미니크 공화국 | 1,029 | 1,029 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
156 | +1 | 몰디브 | 1,026 | 1,022 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
157 | +1 | 대만 | 1,018 | 1,018 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
158 | +3 | 싱가포르 | 1,012 | 1,001 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
159 | +1 | 인도네시아 | 1,002 | 1,002 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
160 | -7 | 뉴칼레도니아 | 1,000 | 1,035 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
161 | +7 | 남수단 | 998 | 978 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
162 | +3 | 파푸아뉴기니 | 998 | 991 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
163 | - | 바베이도스 | 996 | 996 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
164 | -5 | 타히티 | 995 | 1,014 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
165 | -3 | 피지 | 993 | 996 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
166 | -2 | 바누아투 | 991 | 996 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
167 | -1 | 버뮤다 | 982 | 982 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
168 | -1 | 네팔 | 979 | 982 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
169 | +5 | 몰타 | 972 | 959 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
170 | -1 | 그레나다 | 968 | 974 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
171 | - | 캄보디아 | 967 | 967 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
172 | - | 푸에르토리코 | 963 | 963 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
173 | -3 | 벨리즈 | 962 | 967 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
174 | +1 | 가이아나 | 961 | 959 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
175 | -2 | 세인트빈센트 그레나딘 | 961 | 961 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
176 | +1 | 세인트루시아 | 953 | 953 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
177 | +2 | 쿠바 | 951 | 949 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
178 | - | 몬세라트 | 951 | 951 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
179 | -3 | 모리셔스 | 940 | 955 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
180 | +1 | 몰도바 | 933 | 927 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
181 | -1 | 차드 | 932 | 935 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
182 | - | 마카오 | 922 | 922 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
183 | +6 | São Tomé and Príncipe | 918 | 903 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
184 | -1 | 도미니카 연방 | 917 | 917 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
185 | +2 | 라오스 | 915 | 905 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
186 | -2 | 몽골 | 911 | 917 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
187 | -2 | 부탄 | 911 | 911 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
188 | -2 | 방글라데시 | 904 | 908 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
189 | +1 | 아메리칸사모아 | 900 | 900 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
191 | -3 | 브루나이 | 899 | 904 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
192 | -1 | 리히텐슈타인 | 895 | 900 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
193 | - | 사모아 | 894 | 894 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
194 | -2 | Djibouti | 876 | 897 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
195 | - | 케이맨 제도 | 874 | 874 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
196 | - | 세이셸 | 867 | 871 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
197 | - | 파키스탄 | 867 | 867 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
198 | - | 동티모르 | 865 | 865 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
199 | - | 통가 | 862 | 862 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
200 | - | 아루바 | 860 | 860 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
201 | - | 바하마 | 859 | 859 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
202 | -8 | Somalia | 857 | 874 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
203 | - | 지브롤터 | 857 | 854 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
204 | -2 | Eritrea | 856 | 856 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
205 | -1 | 스리랑카 | 843 | 843 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
206 | -1 | 터크스 케이커스 제도 | 840 | 840 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
207 | -1 | 괌 | 838 | 838 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
208 | -1 | 버진아일랜드 | 816 | 816 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
209 | -1 | 영국령 버진아일랜드 | 813 | 813 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
210 | -1 | 앵귈라 | 792 | 792 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
211 | -1 | 산마리노 | 777 | 780 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 14 이반 페리시치 (35) | 10 | 3 | 1 | 0 | - |
PSV |
FW | 27 안드레이 크라마리치 (33) | 9 | 2 | 0 | 0 | - |
호펜하임 |
FW | 10 마르코 리바야 (31) | 7 | 2 | 1 | 0 | - |
하지덕 스플릿 |
FW | 99 미슬라프 오르샤 (32) | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
트라브존 |
FW | 14 요시프 브레칼로 (26) | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
카심파사 |
FW | 17 안테 부디미르 (33) | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
오사수나 |
FW | 10 브루노 페트코비치 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
D자그레 |
FW | 99 안토니오미르코콜라크 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
스페치아 |
MF | 88 마리오 파살리치 (29) | 10 | 3 | 0 | 0 | - |
아탈란타 |
MF | 11 니콜라 블라시치 (27) | 10 | 1 | 1 | 0 | - |
토리노 |
MF | 77 마르셀로 브로조비치 (32) | 9 | 1 | 1 | 0 | - | |
MF | 88 요시프 주라노비치 (29) | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
U베를린 |
MF | 8 마테오 코바시치 (30) | 7 | 0 | 2 | 0 | - |
맨체스C |
MF | 10 루카 모드리치 (39) | 7 | 3 | 0 | 0 | - |
레알마드 |
MF | 7 루카 이바누세크 (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | 복부 염좌 |
페예노르 |
MF | 6 크리스티잔 야키치 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
아우크스 |
MF | 21 로브로 마제르 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
볼프스부 |
MF | 21 루카 수키치 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
소시에다 |
MF | 99 크리스티잔 러브릭 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 99 밀란 바델리 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
제노아 |
DF | 15 두예 칼레타-카 (28) | 6 | 1 | 1 | 0 | - |
리옹 |
DF | 6 데얀 로브렌 (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | 발목 부상 |
PAOK |
DF | 31 보르나 바리시스 (32) | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
트라브존 |
DF | 24 보르나 소사 (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
토리노 |
DF | 24 도마고지비다 (35) | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
AEK아테 |
DF | 32 요스코 그바르디올 (22) | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
맨체스C |
DF | 44 요십 스타니시치 (24) | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
바이뮌헨 |
DF | 99 시메 브르살리코 (32) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
DF | 99 다리오 멜른작 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
하지덕 스플릿 |
DF | 21 마일 스코리크 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
GK | 40 도미니크 리바코비치 (29) | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
페네르SK |
GK | 1 아이비카 이부시치 (29) | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
파포스FC |
GK | 1 이보 그르빅 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | 부상 |
리제스포르 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 99 미슬라프 오르샤 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
트라브존 |
FW | 14 이반 페리시치 (35) | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
PSV |
FW | 27 안드레이 크라마리치 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
호펜하임 |
FW | 10 마르코 리바야 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
하지덕 스플릿 |
FW | 17 안테 부디미르 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
오사수나 |
MF | 21 로브로 마제르 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
볼프스부 |
MF | 10 루카 모드리치 (39) | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
레알마드 |
MF | 11 니콜라 블라시치 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
토리노 |
MF | 8 마테오 코바시치 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
맨체스C |
MF | 88 마리오 파살리치 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
아탈란타 |
MF | 8 니콜라 모로 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
볼로냐 |
MF | 6 크리스티잔 야키치 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
아우크스 |
MF | 88 요시프 주라노비치 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
U베를린 |
DF | 15 두예 칼레타-카 (28) | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
리옹 |
DF | 34 마린 퐁라시크 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
피오렌티 |
DF | 24 도마고지비다 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
AEK아테 |
DF | 21 마일 스코리크 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
DF | 32 요스코 그바르디올 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
맨체스C |
DF | 31 보르나 바리시스 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
트라브존 |
GK | 40 도미니크 리바코비치 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
페네르SK |
GK | 1 아이비카 이부시치 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
파포스FC |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 스티븐 피사니 (32) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | |
FW | 20 알렉산드르 사타리아노 (23) | 9 | 1 | 3 | 0 | - | |
FW | 7 조지프 음봉 (27) | 9 | 2 | 3 | 0 | - | |
FW | 10 폴 음봉 (23) | 8 | 0 | 0 | 1 | - | |
FW | 7 루크 몬테벨로 (29) | 8 | 0 | 0 | 1 | - | |
FW | 10 위르겐 드가브리엘레 (28) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
FW | 99 키리안 누코 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 5 커트 쇼 (25) | 10 | 0 | 0 | 1 | - | |
MF | 17 테디 티우마 (31) | 10 | 0 | 3 | 1 | - | |
MF | 94 라이언 카멘줄리 (30) | 9 | 0 | 4 | 1 | - | |
MF | 22 카인 아타르드 (30) | 7 | 2 | 0 | 0 | - | |
MF | 10 숀 디메치 (23) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 6 트리스톤 카루아나 (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 11 비욘 크리스텐슨 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
MF | 6 매슈 기욤리에 (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
스탈 밀렉 |
MF | 23 루크 감빈 (31) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
