ZENTOTO AI Prediction
2021. 02. 02 (10:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 29 | 23 | 24 | 24 | 100 |
원정 | 29 | 15 | 23 | 31 | 98 |
클리블랜드 카발리어스 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
동부 컨퍼런스 (중부 지구) CENTRAL DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
8 (3) | 순위 (디비젼) | 15 (5) |
18 (20경기) | 통합순위 | 28 (19경기) |
9승 11패 | 시즌 기록 | 5승 14패 |
2083 / 2173 | 득점 / 실점 | 2028 / 2212 |
147 / 141 | 최다득점/실점 | 122 / 135 |
0.450
|
승률 |
0.263
|
104.15
|
평균득점 |
106.74
|
108.65
|
평균실점 |
116.42
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 4패 | 전적 | 2승 6패 |
896 / 925 | 득점 / 실점 | 833 / 906 |
0.500
|
시즌승률 |
0.250
|
112.00
|
평균득점 |
104.13
|
115.63
|
평균실점 |
113.25
|
패패승패패승승승
|
최근경기결과 |
승패패패승패패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
10경기 | 경기수 | 8경기 |
6승 4패 | 시즌 전적 | 1승 7패 |
1111 / 1094 | 득점 / 실점 | 857 / 981 |
0.600
|
시즌승률 |
0.125
|
111.10
|
평균득점 |
107.13
|
109.40
|
평균실점 |
122.63
|
승패승승승패패패
|
최근경기결과 |
패패패패패패패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 4 | 0.585 | 48 | 34 | 9236 | 9038 | 112.63 | 110.22 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9205 | 8764 | 112.26 | 106.88 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 9 | 0.537 | 44 | 38 | 8839 | 8665 | 107.79 | 105.67 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 13 | 0.306 | 22 | 50 | 7476 | 8084 | 103.83 | 112.28 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 15 | 0.292 | 19 | 46 | 6948 | 7461 | 106.89 | 114.78 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.468 | 36.8 | 39.8 | 8340.8 | 8402.4 | 108.68 | 109.97 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.683 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | 112.98 | 106.52 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 8 | 0.512 | 42 | 40 | 9494 | 9497 | 115.78 | 115.82 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 7 | 0.561 | 46 | 36 | 9507 | 9291 | 115.94 | 113.30 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 13 | 0.319 | 23 | 49 | 8073 | 8473 | 112.13 | 117.68 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.297 | 19 | 45 | 7248 | 7523 | 113.25 | 117.55 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.474 | 37.2 | 39.2 | 8717.2 | 8703.8 | 114.02 | 114.17 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.762 | 16 | 5 | 114.48 | 106.71 | 2404 : 2241 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 113.60 | 106.25 | 2272 : 2125 | |
3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 22 | 0.727 | 16 | 6 | 111.77 | 104.05 | 2459 : 2289 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.60 | 111.65 | 2332 : 2233 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.21 | 107.64 | 1515 : 1507 | |
6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 115.00 | 115.89 | 2070 : 2086 | |
7 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 110.44 | 107.50 | 1988 : 1935 | |
8 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 112.40 | 113.30 | 2248 : 2266 | |
9 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 111.70 | 111.25 | 2234 : 2225 | |
10 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 111.00 | 109.56 | 1998 : 1972 | |
11 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 107.28 | 114.33 | 1931 : 2058 | |
12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 113.16 | 119.74 | 2150 : 2275 | |
13 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 108.70 | 110.75 | 2174 : 2215 | |
14 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 110.56 | 112.78 | 1990 : 2030 | |
15 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 19 | 0.263 | 5 | 14 | 106.74 | 116.42 | 2028 : 2212 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 21 | 0.714 | 15 | 6 | 111.86 | 107.71 | 2349 : 2262 | |
2 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 122.18 | 117.68 | 2688 : 2589 | |
3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 119.79 | 112.68 | 2276 : 2141 | |
4 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 109.33 | 106.83 | 1968 : 1923 | |
5 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 113.10 | 111.15 | 2262 : 2223 | |
6 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 112.50 | 110.00 | 2250 : 2200 | |
7 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 109.57 | 110.19 | 2301 : 2314 | |
8 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 104.15 | 108.65 | 2083 : 2173 | |
9 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 102.19 | 103.90 | 2146 : 2182 | |
10 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 111.25 | 110.25 | 2225 : 2205 | |
11 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 115.67 | 118.50 | 2082 : 2133 | |
12 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.381 | 8 | 13 | 104.67 | 111.10 | 2198 : 2333 | |
13 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 20 | 0.350 | 7 | 13 | 106.85 | 112.30 | 2137 : 2246 | |
14 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.250 | 5 | 15 | 108.35 | 112.65 | 2167 : 2253 | |
15 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 116.81 | 121.75 | 1869 : 1948 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.762 | 16 | 5 | 114.48 | 106.71 | 2404 : 2241 | |
2 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 22 | 0.727 | 16 | 6 | 111.77 | 104.05 | 2459 : 2289 | |
3 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 110.44 | 107.50 | 1988 : 1935 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 112.40 | 113.30 | 2248 : 2266 | |
5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 113.16 | 119.74 | 2150 : 2275 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 113.60 | 106.25 | 2272 : 2125 | |
2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.60 | 111.65 | 2332 : 2233 | |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 115.00 | 115.89 | 2070 : 2086 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 107.28 | 114.33 | 1931 : 2058 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 19 | 0.263 | 5 | 14 | 106.74 | 116.42 | 2028 : 2212 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 21 | 0.714 | 15 | 6 | 111.86 | 107.71 | 2349 : 2262 | |
2 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 122.18 | 117.68 | 2688 : 2589 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 109.33 | 106.83 | 1968 : 1923 | |
4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 102.19 | 103.90 | 2146 : 2182 | |
5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 111.25 | 110.25 | 2225 : 2205 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 119.79 | 112.68 | 2276 : 2141 | |
2 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 113.10 | 111.15 | 2262 : 2223 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 104.15 | 108.65 | 2083 : 2173 | |
4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 115.67 | 118.50 | 2082 : 2133 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.250 | 5 | 15 | 108.35 | 112.65 | 2167 : 2253 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.21 | 107.64 | 1515 : 1507 | |
2 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 111.70 | 111.25 | 2234 : 2225 | |
3 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 111.00 | 109.56 | 1998 : 1972 | |
4 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 108.70 | 110.75 | 2174 : 2215 | |
5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 110.56 | 112.78 | 1990 : 2030 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 112.50 | 110.00 | 2250 : 2200 | |
2 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 109.57 | 110.19 | 2301 : 2314 | |
3 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.381 | 8 | 13 | 104.67 | 111.10 | 2198 : 2333 | |
4 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 20 | 0.350 | 7 | 13 | 106.85 | 112.30 | 2137 : 2246 | |
5 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 116.81 | 121.75 | 1869 : 1948 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 21 | 0.762 | 16 | 5 | 114.48 | 106.71 | 2404 : 2241 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 113.60 | 106.25 | 2272 : 2125 | |
3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 22 | 0.727 | 16 | 6 | 111.77 | 104.05 | 2459 : 2289 | |
4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 21 | 0.714 | 15 | 6 | 111.86 | 107.71 | 2349 : 2262 | |
5 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 116.60 | 111.65 | 2332 : 2233 | |
6 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 122.18 | 117.68 | 2688 : 2589 | |
7 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 119.79 | 112.68 | 2276 : 2141 | |
8 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.21 | 107.64 | 1515 : 1507 | |
9 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 115.00 | 115.89 | 2070 : 2086 | |
10 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 110.44 | 107.50 | 1988 : 1935 | |
11 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 109.33 | 106.83 | 1968 : 1923 | |
12 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 113.10 | 111.15 | 2262 : 2223 | |
13 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 112.40 | 113.30 | 2248 : 2266 | |
14 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 20 | 0.550 | 11 | 9 | 111.70 | 111.25 | 2234 : 2225 | |
15 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 20 | 0.500 | 10 | 10 | 112.50 | 110.00 | 2250 : 2200 | |
16 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 111.00 | 109.56 | 1998 : 1972 | |
17 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 21 | 0.476 | 10 | 11 | 109.57 | 110.19 | 2301 : 2314 | |
18 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 104.15 | 108.65 | 2083 : 2173 | |
19 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 107.28 | 114.33 | 1931 : 2058 | |
20 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 21 | 0.429 | 9 | 12 | 102.19 | 103.90 | 2146 : 2182 | |
21 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 19 | 0.421 | 8 | 11 | 113.16 | 119.74 | 2150 : 2275 | |
22 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 111.25 | 110.25 | 2225 : 2205 | |
23 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 108.70 | 110.75 | 2174 : 2215 | |
24 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 115.67 | 118.50 | 2082 : 2133 | |
25 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.389 | 7 | 11 | 110.56 | 112.78 | 1990 : 2030 | |
26 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 21 | 0.381 | 8 | 13 | 104.67 | 111.10 | 2198 : 2333 | |
27 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 20 | 0.350 | 7 | 13 | 106.85 | 112.30 | 2137 : 2246 | |
28 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 19 | 0.263 | 5 | 14 | 106.74 | 116.42 | 2028 : 2212 | |
29 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.250 | 5 | 15 | 108.35 | 112.65 | 2167 : 2253 | |
30 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 116.81 | 121.75 | 1869 : 1948 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 맥스 스트러스 | - | 70 | 32.0 | 12.2 | 41.8 | 35.1 | 79.4 | 4.8 | 4.0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 |
G | 도노반 미첼 | - | 19 | 31.7 | 24.1 | 45.1 | 38.9 | 82.4 | 4.7 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 |
C | 재럿 앨런 | 선발 | 20 | 29.6 | 14.5 | 70.1 | 0.0 | 74.7 | 10.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
F | 에번 모블리 | - | 19 | 31.1 | 18.2 | 55.8 | 32.4 | 83.3 | 9.3 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 2.1 |
G | 다리우스 갈란드 | 선발 | 19 | 30.5 | 20.7 | 49.5 | 44.2 | 94.1 | 2.4 | 6.8 | 0.3 | 1.2 | 2.5 |
G | 리키 루비오 | - | 33 | 17.2 | 5.2 | 34.3 | 25.6 | 80.0 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
G | 라울 네토 | - | 48 | 10.5 | 3.3 | 51.8 | 28.6 | 91.2 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
G | 브랜든 굿윈 | - | 36 | 13.9 | 4.8 | 41.6 | 34.5 | 63.2 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
G | 라종 론도 | - | 21 | 19.5 | 6.2 | 42.9 | 39.7 | 75.0 | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
F | 조르주 니앙 | - | 20 | 20.0 | 8.1 | 42.8 | 32.7 | 71.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
G | 타이 제롬 | - | 20 | 19.2 | 12.1 | 57.8 | 52.4 | 88.2 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
F | 아이작 오코로 | 선발 | 18 | 20.7 | 6.0 | 47.6 | 44.4 | 62.5 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
G | 캐리스 레버트 | - | 14 | 24.1 | 11.5 | 52.8 | 47.1 | 76.7 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
G | 샘 메릴 | - | 16 | 19.5 | 6.8 | 39.6 | 36.3 | 87.5 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
F | 딘 웨이드 | - | 13 | 21.9 | 5.5 | 39.3 | 35.3 | 41.7 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
C | 데미안 존스 | - | 39 | 6.9 | 2.7 | 59.7 | 21.4 | 85.7 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
C | 에드 데이비스 | - | 31 | 6.5 | 0.9 | 68.8 | 0.0 | 42.9 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
F | 마커스 모리스 | - | 12 | 15.0 | 5.8 | 44.1 | 41.4 | 62.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
G | 케빈 팡고스 | - | 24 | 6.9 | 1.6 | 32.6 | 23.1 | 75.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
G | C. Porter | - | 15 | 9.7 | 2.8 | 56.7 | 45.5 | 60.0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
F | E. Bates | - | 15 | 8.9 | 2.7 | 30.6 | 30.3 | 25.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
G | 퀸 쿡 | - | 7 | 13.6 | 6.1 | 40.5 | 46.2 | 100.0 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
F | J. Tyson | - | 10 | 9.2 | 2.8 | 47.8 | 33.3 | 50.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
C | 톤 메이커 | - | 8 | 9.5 | 3.8 | 55.6 | 0.0 | 90.9 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
G | 제레미아 마틴 | - | 9 | 8.3 | 2.4 | 27.3 | 25.0 | 20.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
F | I. Mobley | - | 10 | 7.2 | 2.3 | 41.7 | 30.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
G | R.J. 넴하르트 | - | 14 | 4.5 | 1.1 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
C | 타코 폴 | - | 11 | 5.4 | 1.1 | 41.7 | 0.0 | 28.6 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
C | 트리스탄 톰슨 | - | 7 | 7.4 | 2.9 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
F | L. Travers | - | 5 | 8.0 | 1.6 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
C | 앤더슨 바레자오 | - | 5 | 7.2 | 2.6 | 25.0 | 0.0 | 55.6 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
F | P. Nance | - | 8 | 3.4 | 0.4 | 16.7 | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
F | JT 토르 | - | 2 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
F | 트레본 스콧 | - | 2 | 5.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
G | 팀 프레이저 | - | 2 | 4.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G | 말릭 뉴먼 | - | 1 | 8.0 | 8.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-30 19:00:11
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 오스틴 강 | - | 52 | 19.5 | 4.9 | 43.5 | 35.0 | 76.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
G | 앤서니 에드워즈 | 선발 | 19 | 37.5 | 27.7 | 45.3 | 42.8 | 80.2 | 5.4 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 3.0 |
C | 루디 고버트 | - | 19 | 34.4 | 10.4 | 64.0 | 0.0 | 78.5 | 11.2 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.7 |
F | 율리우스 랜들 | - | 19 | 34.3 | 21.2 | 50.2 | 33.7 | 80.7 | 6.9 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |
F | 제이든 맥다니엘스 | - | 19 | 30.5 | 10.2 | 44.0 | 28.9 | 69.2 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
G | 돈트 디빈센조 | - | 19 | 25.6 | 8.9 | 35.2 | 32.6 | 75.0 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 |
C | 나즈 리드 | GTD | 19 | 24.6 | 13.4 | 48.2 | 37.4 | 89.2 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
G | 니켈 알렉산더 워커 | - | 19 | 24.4 | 9.2 | 51.2 | 46.3 | 80.0 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
G | 마이크 콘리 | - | 15 | 26.0 | 8.5 | 33.0 | 35.9 | 89.3 | 2.9 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 |
C | 네이선 나이트 | - | 38 | 7.7 | 3.7 | 56.8 | 36.4 | 68.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
G | 브린 포브스 | - | 25 | 10.7 | 3.6 | 36.1 | 30.4 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
F | 제이크 레이먼 | - | 34 | 6.8 | 2.4 | 41.1 | 22.9 | 72.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | T.J. 워렌 | - | 11 | 11.4 | 3.7 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
G | R. Dillingham | - | 11 | 8.4 | 3.8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
C | 그렉 먼로 | - | 4 | 20.3 | 7.3 | 59.1 | 0.0 | 42.9 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
F | L. Miller | - | 17 | 3.1 | 1.7 | 65.0 | 40.0 | 50.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
G | 데이션 닉스 | - | 15 | 3.3 | 1.8 | 37.5 | 35.3 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
F | J. Minott | - | 7 | 6.1 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
F | 조 잉글스 | - | 7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
C | 루카 가르자 | - | 4 | 4.3 | 2.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
F | PJ 도저 | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
F | T. Shannon | - | 4 | 3.8 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
F | 저스틴 잭슨 | - | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | J. Edwards | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-30 19:00:21
