ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 19 (10:00)
시카고 불스 (H) | 구분 | 올랜도 매직 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
동부 컨퍼런스 (중부 지구) CENTRAL DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION |
12 (4) | 순위 (디비젼) | 13 (4) |
24 (15경기) | 통합순위 | 27 (16경기) |
6승 9패 | 시즌 기록 | 4승 12패 |
1661 / 1677 | 득점 / 실점 | 1745 / 1808 |
124 / 129 | 최다득점/실점 | 130 / 134 |
0.400
|
승률 |
0.250
|
110.73
|
평균득점 |
109.06
|
111.80
|
평균실점 |
113.00
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
3승 5패 | 전적 | 3승 5패 |
872 / 885 | 득점 / 실점 | 909 / 927 |
0.375
|
시즌승률 |
0.375
|
109.00
|
평균득점 |
113.63
|
110.63
|
평균실점 |
115.88
|
패패패승패패승승
|
최근경기결과 |
패패승승패패승패
|
홈/원정 기준기록 | ||
8경기 | 경기수 | 7경기 |
4승 4패 | 시즌 전적 | 0승 7패 |
880 / 879 | 득점 / 실점 | 711 / 778 |
0.500
|
시즌승률 |
0.000
|
110.00
|
평균득점 |
101.57
|
109.88
|
평균실점 |
111.14
|
패패승승패승승패
|
최근경기결과 |
패패패패패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 9 | 0.476 | 39 | 43 | 9206 | 9324 | 112.27 | 113.71 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 10 | 0.488 | 40 | 42 | 9276 | 9170 | 113.12 | 111.83 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 6 | 0.561 | 46 | 36 | 9152 | 9184 | 111.61 | 112.00 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 11 | 0.431 | 31 | 41 | 7969 | 8033 | 110.68 | 111.57 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 11 | 0.338 | 22 | 43 | 6945 | 7145 | 106.85 | 109.92 |
5개년 시즌 평균 | 9.4 | 0.459 | 35.6 | 41 | 8509.6 | 8571.2 | 110.91 | 111.81 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 5 | 0.573 | 47 | 35 | 9058 | 8892 | 110.46 | 108.44 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 13 | 0.415 | 34 | 48 | 9136 | 9346 | 111.41 | 113.98 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 15 | 0.268 | 22 | 60 | 8547 | 9203 | 104.23 | 112.23 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 14 | 0.292 | 21 | 51 | 7488 | 8158 | 104.00 | 113.31 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 8 | 0.452 | 33 | 40 | 7831 | 7905 | 107.27 | 108.29 |
5개년 시즌 평균 | 11 | 0.400 | 31.4 | 46.8 | 8412 | 8700.8 | 107.47 | 111.25 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 16 | 0.813 | 13 | 3 | 121.25 | 112.00 | 1940 : 1792 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 15 | 0.733 | 11 | 4 | 110.93 | 106.60 | 1664 : 1599 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 108.56 | 105.33 | 1954 : 1896 | |
4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 114.11 | 112.68 | 2168 : 2141 | |
5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 113.63 | 113.38 | 1818 : 1814 | |
6 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 111.94 | 109.13 | 1791 : 1746 | |
7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 114.00 | 109.78 | 2052 : 1976 | |
8 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 108.06 | 109.44 | 1945 : 1970 | |
9 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 117.18 | 115.82 | 1992 : 1969 | |
10 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 110.06 | 109.82 | 1871 : 1867 | |
11 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 16 | 0.438 | 7 | 9 | 110.69 | 111.38 | 1771 : 1782 | |
12 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 15 | 0.400 | 6 | 9 | 110.73 | 111.80 | 1661 : 1677 | |
13 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 109.06 | 113.00 | 1745 : 1808 | |
14 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 21 | 0.190 | 4 | 17 | 107.62 | 116.14 | 2260 : 2439 | |
15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.150 | 3 | 17 | 106.30 | 116.70 | 2126 : 2334 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 109.67 | 107.67 | 1645 : 1615 | |
2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 17 | 0.647 | 11 | 6 | 115.24 | 113.53 | 1959 : 1930 | |
3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 116.56 | 113.06 | 1865 : 1809 | |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 116.13 | 111.38 | 1858 : 1782 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 114.00 | 112.22 | 2052 : 2020 | |
6 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 15 | 0.600 | 9 | 6 | 119.27 | 115.80 | 1789 : 1737 | |
7 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.64 | 106.29 | 1521 : 1488 | |
8 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 112.56 | 106.88 | 1801 : 1710 | |
9 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 116.24 | 114.59 | 1976 : 1948 | |
10 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 105.00 | 107.06 | 1785 : 1820 | |
11 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 15 | 0.467 | 7 | 8 | 115.07 | 115.67 | 1726 : 1735 | |
12 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 15 | 0.400 | 6 | 9 | 117.47 | 118.33 | 1762 : 1775 | |
13 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 16 | 0.375 | 6 | 10 | 112.00 | 120.19 | 1792 : 1923 | |
14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 109.88 | 116.25 | 1758 : 1860 | |
15 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 108.85 | 115.38 | 1415 : 1500 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 16 | 0.813 | 13 | 3 | 121.25 | 112.00 | 1940 : 1792 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 108.56 | 105.33 | 1954 : 1896 | |
3 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 114.11 | 112.68 | 2168 : 2141 | |
4 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 111.94 | 109.13 | 1791 : 1746 | |
5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 16 | 0.438 | 7 | 9 | 110.69 | 111.38 | 1771 : 1782 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 15 | 0.733 | 11 | 4 | 110.93 | 106.60 | 1664 : 1599 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 114.00 | 109.78 | 2052 : 1976 | |
3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 117.18 | 115.82 | 1992 : 1969 | |
4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 15 | 0.400 | 6 | 9 | 110.73 | 111.80 | 1661 : 1677 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.150 | 3 | 17 | 106.30 | 116.70 | 2126 : 2334 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 109.67 | 107.67 | 1645 : 1615 | |
2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 17 | 0.647 | 11 | 6 | 115.24 | 113.53 | 1959 : 1930 | |
3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 116.56 | 113.06 | 1865 : 1809 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 116.24 | 114.59 | 1976 : 1948 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 15 | 0.467 | 7 | 8 | 115.07 | 115.67 | 1726 : 1735 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 116.13 | 111.38 | 1858 : 1782 | |
2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 114.00 | 112.22 | 2052 : 2020 | |
3 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.64 | 106.29 | 1521 : 1488 | |
4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 16 | 0.375 | 6 | 10 | 112.00 | 120.19 | 1792 : 1923 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 109.88 | 116.25 | 1758 : 1860 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 15 | 0.600 | 9 | 6 | 119.27 | 115.80 | 1789 : 1737 | |
2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 112.56 | 106.88 | 1801 : 1710 | |
3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 105.00 | 107.06 | 1785 : 1820 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 15 | 0.400 | 6 | 9 | 117.47 | 118.33 | 1762 : 1775 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 108.85 | 115.38 | 1415 : 1500 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 113.63 | 113.38 | 1818 : 1814 | |
2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 108.06 | 109.44 | 1945 : 1970 | |
3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 110.06 | 109.82 | 1871 : 1867 | |
4 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 109.06 | 113.00 | 1745 : 1808 | |
5 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 21 | 0.190 | 4 | 17 | 107.62 | 116.14 | 2260 : 2439 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 16 | 0.813 | 13 | 3 | 121.25 | 112.00 | 1940 : 1792 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 15 | 0.733 | 11 | 4 | 110.93 | 106.60 | 1664 : 1599 | |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 109.67 | 107.67 | 1645 : 1615 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 17 | 0.647 | 11 | 6 | 115.24 | 113.53 | 1959 : 1930 | |
5 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 116.56 | 113.06 | 1865 : 1809 | |
6 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 116.13 | 111.38 | 1858 : 1782 | |
7 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 114.00 | 112.22 | 2052 : 2020 | |
8 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 108.56 | 105.33 | 1954 : 1896 | |
9 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 15 | 0.600 | 9 | 6 | 119.27 | 115.80 | 1789 : 1737 | |
10 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 19 | 0.579 | 11 | 8 | 114.11 | 112.68 | 2168 : 2141 | |
11 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.64 | 106.29 | 1521 : 1488 | |
12 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 113.63 | 113.38 | 1818 : 1814 | |
13 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 112.56 | 106.88 | 1801 : 1710 | |
14 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 111.94 | 109.13 | 1791 : 1746 | |
15 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 114.00 | 109.78 | 2052 : 1976 | |
16 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 108.06 | 109.44 | 1945 : 1970 | |
17 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 117.18 | 115.82 | 1992 : 1969 | |
18 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 116.24 | 114.59 | 1976 : 1948 | |
19 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 105.00 | 107.06 | 1785 : 1820 | |
20 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 110.06 | 109.82 | 1871 : 1867 | |
21 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 15 | 0.467 | 7 | 8 | 115.07 | 115.67 | 1726 : 1735 | |
22 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 16 | 0.438 | 7 | 9 | 110.69 | 111.38 | 1771 : 1782 | |
23 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 15 | 0.400 | 6 | 9 | 117.47 | 118.33 | 1762 : 1775 | |
24 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 15 | 0.400 | 6 | 9 | 110.73 | 111.80 | 1661 : 1677 | |
25 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 16 | 0.375 | 6 | 10 | 112.00 | 120.19 | 1792 : 1923 | |
26 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 109.88 | 116.25 | 1758 : 1860 | |
27 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 16 | 0.250 | 4 | 12 | 109.06 | 113.00 | 1745 : 1808 | |
28 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 108.85 | 115.38 | 1415 : 1500 | |
29 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 21 | 0.190 | 4 | 17 | 107.62 | 116.14 | 2260 : 2439 | |
30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 20 | 0.150 | 3 | 17 | 106.30 | 116.70 | 2126 : 2334 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 코비 화이트 | - | 20 | 32.5 | 18.7 | 44.1 | 38.9 | 87.7 | 3.6 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 |
C | 니콜라 부셰비치 | 선발 | 20 | 31.9 | 20.4 | 57.1 | 44.9 | 86.0 | 9.9 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 1.9 |
G | 아요 도순무 | 선발 | 20 | 29.2 | 11.8 | 47.9 | 28.2 | 76.9 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
F | 자크 라빈 | 선발 | 17 | 33.7 | 21.6 | 51.0 | 43.4 | 81.4 | 4.7 | 4.3 | 0.4 | 0.8 | 2.9 |
G | 조시 기디 | - | 20 | 27.0 | 12.1 | 44.1 | 37.1 | 71.7 | 5.9 | 6.6 | 0.5 | 0.7 | 2.4 |
G | 맷 토머스 | - | 40 | 11.5 | 4.0 | 41.0 | 38.5 | 80.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
F | 패트릭 윌리엄스 | 선발 | 15 | 28.9 | 9.9 | 37.6 | 39.4 | 84.0 | 5.0 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 |
G | O. Bitim | - | 23 | 11.7 | 3.5 | 38.1 | 27.3 | 80.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
F | J. Phillips | - | 19 | 14.1 | 4.4 | 40.8 | 30.2 | 63.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
F | D. Terry | - | 20 | 13.3 | 4.4 | 46.0 | 36.4 | 77.8 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
C | 잘렌 스미스 | - | 17 | 14.5 | 8.0 | 46.2 | 37.9 | 72.0 | 5.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
F | M. Buzelis | - | 19 | 11.4 | 4.3 | 36.4 | 31.7 | 76.5 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
F | 알폰조 매키니 | - | 17 | 12.1 | 3.5 | 39.3 | 33.3 | 25.0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
F | 타일러 쿡 | - | 20 | 10.0 | 3.4 | 60.5 | 0.0 | 65.6 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
F | 테리 테일러 | - | 31 | 6.1 | 1.5 | 51.3 | 22.2 | 80.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
G | 탈렌 호튼 터커 | - | 14 | 10.3 | 6.5 | 55.2 | 45.5 | 70.8 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
C | 크리스티아누 펠리시오 | - | 18 | 4.7 | 1.3 | 53.8 | 0.0 | 56.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
F | 알파루크 아미누 | - | 6 | 11.2 | 1.5 | 20.0 | 16.7 | 80.0 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
G | 론조 볼 | OUT | 4 | 15.5 | 5.0 | 41.2 | 40.0 | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
G | 아담 모코카 | - | 14 | 4.0 | 1.1 | 36.8 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
G | 칼릭 존스 | - | 7 | 8.0 | 2.9 | 40.0 | 50.0 | 62.5 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
F | 토리 크레이그 | - | 5 | 10.8 | 4.0 | 43.8 | 30.8 | 100.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
G | 제본 카터 | - | 9 | 5.3 | 2.0 | 33.3 | 28.6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
F | 크리스 두아르테 | - | 10 | 4.1 | 2.9 | 56.3 | 50.0 | 75.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 토니 브래들리 | - | 12 | 2.8 | 1.6 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
F | H. Drell | - | 4 | 7.5 | 2.8 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
F | E. Liddell | - | 5 | 5.2 | 2.6 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
C | 마르코 시모노비치 | - | 7 | 2.9 | 0.9 | 28.6 | 25.0 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | A. Sanogo | - | 3 | 4.7 | 2.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
G | A. Funk | - | 5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
G | M. Hill | - | 5 | 1.8 | 1.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 조던 벨 | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:08
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 드웨인 베이컨 | - | 72 | 25.7 | 10.9 | 40.2 | 28.5 | 82.4 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
G | 마르켈 풀츠 | OUT | 43 | 21.2 | 7.8 | 47.2 | 22.2 | 69.7 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
G | 채슨 랜들 | - | 41 | 20.4 | 6.5 | 38.8 | 33.8 | 79.2 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
F | 프란츠 바그너 | 선발 | 20 | 32.1 | 23.3 | 46.7 | 34.7 | 84.9 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 |
G | 켄타비우스 칼드웰 교황 | - | 19 | 29.8 | 7.7 | 37.1 | 26.7 | 96.2 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
G | 잘렌 석스 | 선발 | 19 | 29.3 | 15.6 | 41.8 | 32.1 | 93.1 | 4.3 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 2.6 |
F | 이그나스 브라즈데이키스 | - | 43 | 12.5 | 4.9 | 43.1 | 31.0 | 65.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
G | A. Black | - | 20 | 24.7 | 8.7 | 39.9 | 28.6 | 75.0 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 |
F | 오케 추마 | 선발 | 47 | 9.2 | 2.3 | 35.7 | 28.0 | 57.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | T. da Silva | - | 16 | 24.6 | 7.5 | 39.8 | 32.8 | 84.6 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
C | 모리츠 바그너 | OUT | 20 | 19.1 | 13.2 | 55.9 | 34.0 | 76.7 | 4.7 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
C | 고가 비타제 | - | 16 | 21.4 | 8.0 | 70.0 | 0.0 | 76.2 | 6.8 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 |
F | J. Isaac | OUT | 17 | 17.6 | 6.4 | 41.5 | 28.0 | 66.7 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
G | 게리 해리스 | - | 17 | 16.6 | 4.1 | 40.0 | 37.0 | 66.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
G | 조던 본 | - | 14 | 14.0 | 4.0 | 42.6 | 31.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
G | 콜 앤서니 | OUT | 18 | 10.4 | 4.7 | 37.3 | 27.3 | 69.0 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
F | J. Howard | - | 19 | 9.8 | 3.9 | 39.1 | 34.5 | 100.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
F | P. Banchero | OUT | 5 | 36.4 | 29.0 | 49.5 | 34.4 | 64.4 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | 0.6 | 2.2 |
F | 돈타 홀 | - | 13 | 13.8 | 5.6 | 71.4 | 0.0 | 67.6 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
C | 웬델 카터 | 선발 | 7 | 25.1 | 7.7 | 44.2 | 10.5 | 77.8 | 8.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |
G | 하사니 그라벳 | - | 8 | 21.4 | 6.3 | 47.4 | 42.3 | 75.0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
G | 데빈 캐너디 | - | 5 | 29.0 | 10.0 | 34.1 | 40.5 | 71.4 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
G | 신다리우스 손웰 | - | 7 | 20.6 | 3.4 | 32.0 | 28.6 | 66.7 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 0.4 |
C | 프레디 길레스피 | - | 9 | 13.2 | 2.3 | 40.9 | 0.0 | 42.9 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
F | 로버트 프랭크스 | - | 7 | 14.4 | 6.1 | 46.4 | 33.3 | 92.3 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
G | 카림 마네 | - | 9 | 9.3 | 1.0 | 16.7 | 50.0 | 100.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
F | 스코필드 제독 | - | 23 | 3.7 | 1.1 | 38.5 | 37.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | 프랭크 메이슨 | - | 4 | 19.8 | 6.3 | 37.5 | 40.0 | 71.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
F | 알림 포드 | - | 5 | 14.8 | 2.8 | 30.0 | 13.3 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
G | B. J. 존슨 | - | 4 | 16.3 | 6.5 | 44.0 | 40.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
