ZENTOTO AI Prediction
2024. 03. 22 (04:00)
카보베르데 (H) | 구분 | 가이아나 (A) |
---|---|---|
FIFA 순위 | 174 | |
순위포인트 | 961.07 | |
소속연맹 | CONCACAF (북중미 축구연맹) | |
35 | 경기수 | 21 |
16승 8무 11패 | 기록 | 10승 3무 8패 |
42 / 33 | 득점 / 실점 | 31 / 27 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
1.20
|
평균득점 |
1.48
|
0.94
|
평균실점 |
1.29
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 3무 1패 | 기록 | 6승 1무 1패 |
10 / 5 | 득점 / 실점 | 17 / 7 |
무승무승승패승무
|
최근경기결과 |
승승승승승패무승
|
1.25
|
평균득점 |
2.13
|
0.63
|
평균실점 |
0.88
|
홈/원정 기준기록 | ||
16경기 | 경기수 | 12경기 |
7승 5무 4패 | 기록 | 4승 2무 6패 |
20 / 12 | 득점 / 실점 | 12 / 18 |
무승무승무패승무
|
최근경기결과 |
승승패승패승무패
|
1.25
|
평균득점 |
1.00
|
0.75
|
평균실점 |
1.50
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
카보베르데 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
가이아나 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
순위 | 변동 | 국가명 | 현재포인트 | 이전포인트 | 소속연맹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 브라질 | 1,833 | 1,823 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
2 | -1 | 벨기에 | 1,827 | 1,828 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
3 | - | 프랑스 | 1,790 | 1,786 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
4 | - | 아르헨티나 | 1,765 | 1,767 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
5 | - | 잉글랜드 | 1,762 | 1,756 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
6 | - | 이탈리아 | 1,723 | 1,741 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
7 | - | 스페인 | 1,709 | 1,705 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
8 | - | 포르투갈 | 1,675 | 1,660 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
9 | +3 | 멕시코 | 1,659 | 1,648 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
10 | - | 네덜란드 | 1,659 | 1,654 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
11 | -2 | 덴마크 | 1,654 | 1,655 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
12 | -1 | 독일 | 1,651 | 1,648 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
13 | +3 | 우루과이 | 1,636 | 1,614 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
14 | - | 스위스 | 1,635 | 1,643 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
15 | -2 | 미국 | 1,634 | 1,643 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
16 | -1 | 크로아티아 | 1,621 | 1,621 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
17 | +2 | 콜롬비아 | 1,601 | 1,586 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
18 | +2 | 웨일스 | 1,588 | 1,578 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
19 | -2 | 스웨덴 | 1,585 | 1,588 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
20 | -2 | 세네갈 | 1,584 | 1,588 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
21 | - | 이란 | 1,564 | 1,573 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
22 | - | 페루 | 1,562 | 1,563 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
23 | - | 일본 | 1,553 | 1,550 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
24 | - | 모로코 | 1,552 | 1,547 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
25 | - | 세르비아 | 1,548 | 1,547 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
26 | +2 | 폴란드 | 1,544 | 1,531 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
27 | - | 우크라이나 | 1,535 | 1,535 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
28 | -2 | 칠레 | 1,526 | 1,543 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
29 | - | 대한민국 | 1,520 | 1,523 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
30 | +2 | 나이지리 | 1,504 | 1,510 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
31 | +11 | 코스타리카 | 1,503 | 1,464 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
32 | +2 | 이집트 | 1,501 | 1,497 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
33 | -2 | 체코 | 1,501 | 1,510 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
34 | -4 | 오스트리아 | 1,500 | 1,512 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
35 | +1 | 튀니지 | 1,500 | 1,490 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
36 | -1 | 러시아 | 1,493 | 1,493 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
37 | +1 | 카메룬 | 1,480 | 1,481 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
38 | -5 | 캐나다 | 1,479 | 1,498 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
39 | +1 | 스코틀랜드 | 1,473 | 1,472 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
40 | +1 | 헝가리 | 1,466 | 1,466 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
41 | +4 | 노르웨이 | 1,464 | 1,455 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
42 | -5 | 호주 | 1,462 | 1,487 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
43 | -4 | 튀르키예 | 1,462 | 1,473 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
44 | -1 | 알제리 | 1,461 | 1,461 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
45 | +1 | 슬로바키아 | 1,455 | 1,455 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
46 | -2 | 에콰도르 | 1,453 | 1,459 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
47 | +2 | 아일랜드 | 1,449 | 1,444 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
48 | -1 | 루마니아 | 1,447 | 1,453 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
49 | +4 | 사우디 아라비아 | 1,445 | 1,434 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
50 | - | 파라과이 | 1,443 | 1,441 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
51 | +1 | 카타르 | 1,441 | 1,438 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
52 | -4 | 말리 | 1,437 | 1,446 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
53 | -2 | 코트디부아르 | 1,435 | 1,440 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
54 | - | 북아일랜드 | 1,424 | 1,425 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
55 | - | 그리스 | 1,421 | 1,422 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
56 | - | 부르키나파소 | 1,410 | 1,419 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
57 | - | 핀란드 | 1,407 | 1,412 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
58 | - | 베네주엘라 | 1,398 | 1,411 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
59 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 1,389 | 1,391 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
60 | +1 | 가나 | 1,387 | 1,381 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
61 | +2 | 파나마 | 1,383 | 1,376 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
62 | +5 | 마케도니아 | 1,381 | 1,367 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
63 | -3 | 아이슬란드 | 1,381 | 1,383 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
64 | -2 | 자메이카 | 1,379 | 1,379 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
65 | -1 | 슬로베니아 | 1,378 | 1,375 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
66 | -1 | 알바니아 | 1,372 | 1,375 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
67 | -1 | 콩고민주공화국 | 1,365 | 1,370 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
68 | +1 | 아랍에미리트 | 1,357 | 1,353 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
69 | -1 | 남아프리카 공화국 | 1,356 | 1,358 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
70 | +2 | 몬테네그로 | 1,343 | 1,343 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
71 | +2 | Cabo Verde | 1,340 | 1,337 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
72 | +2 | 이라크 | 1,339 | 1,325 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
73 | -2 | 불가리아 | 1,339 | 1,345 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
74 | -4 | 엘살바도 | 1,332 | 1,346 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
75 | +4 | 오만 | 1,324 | 1,301 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
76 | +1 | 이스라엘 | 1,306 | 1,307 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
77 | -2 | 중국 | 1,304 | 1,314 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
78 | -2 | 볼리비아 | 1,299 | 1,308 | 남미 축구연맹 (CONMEBOL) |
79 | +1 | 퀴라소 | 1,298 | 1,298 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
80 | +1 | 기니 | 1,293 | 1,293 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
81 | +1 | 가봉 | 1,291 | 1,291 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
82 | -4 | 온두라스 | 1,289 | 1,304 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
83 | +2 | 우즈베키스탄 | 1,287 | 1,277 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
84 | -1 | 베닌 | 1,284 | 1,283 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
85 | +1 | 조지아 | 1,276 | 1,269 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
86 | -2 | 우간다 | 1,276 | 1,279 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
87 | +1 | 잠비아 | 1,267 | 1,265 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
88 | +3 | 시리아 | 1,265 | 1,251 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
89 | - | 바레인 | 1,263 | 1,264 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
90 | -3 | 아이티 | 1,262 | 1,268 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
91 | -1 | 요르단 | 1,260 | 1,260 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
92 | - | 아르메니아 | 1,245 | 1,242 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
93 | +1 | 벨라루스 | 1,243 | 1,233 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
94 | -1 | 룩셈부르크 | 1,230 | 1,236 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
95 | +1 | 키르기스스탄 | 1,218 | 1,229 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
96 | +2 | 베트남 | 1,215 | 1,219 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
97 | -2 | 레바논 | 1,212 | 1,229 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
98 | -1 | 콩고 | 1,211 | 1,221 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
99 | - | 적도 기니 | 1,210 | 1,210 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
100 | - | 팔레스타인 | 1,209 | 1,209 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
101 | +10 | 뉴질랜드 | 1,206 | 1,162 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
102 | - | 마다가스카르 | 1,206 | 1,206 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
103 | -2 | 트리니다드토바고 | 1,204 | 1,206 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
104 | -1 | 케냐 | 1,202 | 1,202 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
105 | - | 키프로스 | 1,186 | 1,179 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
106 | -2 | 인도 | 1,174 | 1,183 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
107 | +2 | 코소보 | 1,174 | 1,163 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
108 | -1 | 시에라리온 | 1,174 | 1,174 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
109 | -1 | 북한 | 1,170 | 1,170 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
110 | -4 | 에스토니아 | 1,169 | 1,177 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
111 | +1 | 태국 | 1,168 | 1,160 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
112 | -2 | 나미비아 | 1,163 | 1,163 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
113 | +3 | 모리타니 | 1,162 | 1,153 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
114 | +1 | 타지키스탄 | 1,159 | 1,153 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
115 | -2 | 기니비사우 | 1,159 | 1,159 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
116 | -2 | 니제르 | 1,153 | 1,158 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
117 | +1 | 리비아 | 1,150 | 1,150 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
118 | +5 | 과테말라 | 1,148 | 1,138 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
119 | -2 | 모잠비크 | 1,146 | 1,151 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
120 | -1 | 말라위 | 1,145 | 1,145 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
121 | +5 | 토고 | 1,140 | 1,133 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
122 | - | 짐바브웨 | 1,139 | 1,139 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
123 | +2 | 감비아 | 1,138 | 1,135 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
124 | - | 페로제도 | 1,137 | 1,137 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
125 | -5 | 카자흐스탄 | 1,135 | 1,141 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
126 | +1 | 앙골라 | 1,132 | 1,132 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
127 | +1 | 앤티가 바부다 | 1,131 | 1,131 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
128 | +3 | 코모로스 | 1,131 | 1,126 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
129 | -8 | 아제르바이잔 | 1,127 | 1,139 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
130 | +2 | 탄자니아 | 1,124 | 1,119 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
131 | -1 | 중앙아프리카 | 1,122 | 1,127 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
132 | +1 | 수단 | 1,118 | 1,118 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
133 | -4 | 필리핀 | 1,118 | 1,130 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
134 | - | 투르크메니스탄 | 1,118 | 1,118 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
135 | - | 라트비아 | 1,105 | 1,100 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
136 | - | 르완다 | 1,097 | 1,097 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
137 | +5 | 솔로몬제도 | 1,093 | 1,073 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
138 | -1 | 리투아니아 | 1,092 | 1,092 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
139 | +2 | 부룬디 | 1,081 | 1,076 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
140 | -2 | 에티오피아 | 1,077 | 1,081 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
141 | -1 | 수리남 | 1,073 | 1,078 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
142 | -3 | 세인트키츠 네비스 | 1,072 | 1,078 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
143 | +4 | 에스와티니 | 1,070 | 1,054 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
144 | - | 니카라과 | 1,062 | 1,062 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
145 | +1 | 레소토 | 1,062 | 1,058 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
146 | -3 | 쿠웨이트 | 1,060 | 1,066 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
147 | +1 | 홍콩 | 1,053 | 1,053 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
148 | +1 | 보츠와나 | 1,052 | 1,052 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
149 | -4 | 라이베리아 | 1,051 | 1,058 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
150 | - | 아프가니스탄 | 1,050 | 1,050 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
151 | - | 예멘 | 1,046 | 1,046 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
152 | - | 미얀마 | 1,045 | 1,045 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
153 | +2 | 안도라 | 1,040 | 1,030 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
154 | - | 말레이시아 | 1,035 | 1,035 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
155 | +1 | 도미니크 공화국 | 1,029 | 1,029 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
156 | +1 | 몰디브 | 1,026 | 1,022 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
157 | +1 | 대만 | 1,018 | 1,018 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
158 | +3 | 싱가포르 | 1,012 | 1,001 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
159 | +1 | 인도네시아 | 1,002 | 1,002 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
160 | -7 | 뉴칼레도니아 | 1,000 | 1,035 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
161 | +7 | 남수단 | 998 | 978 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
162 | +3 | 파푸아뉴기니 | 998 | 991 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
163 | - | 바베이도스 | 996 | 996 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
164 | -5 | 타히티 | 995 | 1,014 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
165 | -3 | 피지 | 993 | 996 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
166 | -2 | 바누아투 | 991 | 996 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
167 | -1 | 버뮤다 | 982 | 982 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
168 | -1 | 네팔 | 979 | 982 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
169 | +5 | 몰타 | 972 | 959 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
170 | -1 | 그레나다 | 968 | 974 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
171 | - | 캄보디아 | 967 | 967 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
172 | - | 푸에르토리코 | 963 | 963 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
173 | -3 | 벨리즈 | 962 | 967 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
174 | +1 | 가이아나 | 961 | 959 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
175 | -2 | 세인트빈센트 그레나딘 | 961 | 961 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
176 | +1 | 세인트루시아 | 953 | 953 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
177 | +2 | 쿠바 | 951 | 949 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
178 | - | 몬세라트 | 951 | 951 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
179 | -3 | 모리셔스 | 940 | 955 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
180 | +1 | 몰도바 | 933 | 927 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
181 | -1 | 차드 | 932 | 935 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
182 | - | 마카오 | 922 | 922 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
183 | +6 | São Tomé and Príncipe | 918 | 903 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
184 | -1 | 도미니카 연방 | 917 | 917 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
185 | +2 | 라오스 | 915 | 905 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
186 | -2 | 몽골 | 911 | 917 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
187 | -2 | 부탄 | 911 | 911 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
188 | -2 | 방글라데시 | 904 | 908 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
189 | +1 | 아메리칸사모아 | 900 | 900 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
191 | -3 | 브루나이 | 899 | 904 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
192 | -1 | 리히텐슈타인 | 895 | 900 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
193 | - | 사모아 | 894 | 894 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
194 | -2 | Djibouti | 876 | 897 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
195 | - | 케이맨 제도 | 874 | 874 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
196 | - | 세이셸 | 867 | 871 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
197 | - | 파키스탄 | 867 | 867 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
198 | - | 동티모르 | 865 | 865 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
199 | - | 통가 | 862 | 862 | 오세아니아 축구연맹 (OFC) |
200 | - | 아루바 | 860 | 860 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
201 | - | 바하마 | 859 | 859 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
202 | -8 | Somalia | 857 | 874 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
203 | - | 지브롤터 | 857 | 854 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
204 | -2 | Eritrea | 856 | 856 | 아프리카 축구연맹 (CAF) |
205 | -1 | 스리랑카 | 843 | 843 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
206 | -1 | 터크스 케이커스 제도 | 840 | 840 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
207 | -1 | 괌 | 838 | 838 | 아시아 축구연맹 (AFC) |
208 | -1 | 버진아일랜드 | 816 | 816 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
209 | -1 | 영국령 버진아일랜드 | 813 | 813 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
210 | -1 | 앵귈라 | 792 | 792 | 북중미 축구연맹 (CONCACAF) |
211 | -1 | 산마리노 | 777 | 780 | 유럽 축구연맹 (UEFA) |
전반전 | ||||
2' |
라이언 멘데스
|
|||
19' |
디오고 멘데스
|
|||
후반전 | ||||
본즈 엘리엇 | 49' | |||
67' |
라이언 멘데스
(Varela H.)
|
|||
76' |
|
라이언 멘데스 (Varela H.) |
케빈 |
Wagner Pina |
디오고 멘데스 |
다일론 로차 리브라멘토 |
조반 카브랄 |
로베르토 로페스 |
로건 코스타 |
리산드로 세메도 |
모레라 페르난데스 호아오 파울루 |
요시마르 호세 에보라 디아스(GK) |
본즈 엘리엇 |
켈만 쿠르테즈 |
대니얼 윌슨 |
Colin Nelson |
오마리 글래스고 |
리암 고든 |
제러미 개럿 |
스티븐 듀크-맥케나 |
데로이 두아르테 |
Cle |
호르헤 자비에 |
카를로스 포르테스 |
딜란 실바 |
파트릭 안드라데 |
Bonaventura E. |
Hildeberto 페레이라 |
크리스토퍼 다 그라카 |
Gomes T. |
켈빈 피레스 |
라이언 해킷 |
Roberts Q. |
Simmons M. |
케빈 레인 |
Quincy Adams |
카델 다니엘 |
Ramsay A. |
Ritch R. |
Jones J. |
네이선 퍼거슨 |
아켈 클라크 |
Khedoo R. |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 (03:48) | 일반 |
1.14 82.29% |
7.45 12.59% |
18.32 5.12% |
93.81% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 (03:48) |
1.14 82.29% |
7.45 12.59% |
18.32 5.12% |
93.81% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 1.14 | 7.45 | 18.32 | |
2024-03-22 | INTL |
카보베르 1 : 0 가이아나 |
1.14 | 7.45 | 18.32 |
2024-03-22 | PRE-WC |
팔레스타 5 : 0 방글라데시 |
1.14 | 7.29 | 19.20 |
2024-03-18 | PRIMEIRA-LIGA |
스포르CP 6 : 1 보아비스타 |
1.14 | 8.27 | 18.69 |
2024-03-17 | PRIMEIRA-LIGA |
포르투 4 : 1 비젤라 |
1.14 | 8.33 | 18.01 |
2024-03-17 | PREMIERSHIP |
셀틱 3 : 1 세인트존스턴 |
1.14 | 8.13 | 17.99 |
2024-03-10 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA |
슬라프라 4 : 0 테플러스 |
1.14 | 7.32 | 16.73 |
2024-03-02 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA |
알라주엘렌스 4 : 0 산토스 DG |
1.14 | 7.01 | 14.71 |
2024-03-01 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE |
S알나스 4 : 4 알 하즘 |
1.14 | 7.81 | 13.59 |
2024-02-18 | TFF-1-LIG |
보드룸 벨레디예시 보드룸스포르 3 : 0 알타이 |
1.14 | 6.89 | 17.60 |
2024-02-11 | CYPRUS-FIRST-DIVISION |
아리스리 3 : 0 카르미오티사 |
1.14 | 7.23 | 14.29 |
2024-02-01 | JUPILER-LEAGUE |
위니옹SG 3 : 2 RWDM |
1.14 | 8.24 | 16.76 |
2024-01-30 | SUPER-LIG |
갈라타사 2 : 1 가지안테프 |
1.14 | 8.08 | 15.38 |
2024-01-27 | HK-PREMIER-LEAGUE |
다푸 6 : 0 홍콩 U23 |
1.14 | 7.08 | 12.43 |
2024-01-13 | TFF-1-LIG |
보드룸 벨레디예시 보드룸스포르 4 : 0 기레순스포르 |
1.14 | 7.00 | 15.70 |
2023-12-30 | PRIMEIRA-LIGA |
포르투 1 : 0 차베스 |
1.14 | 8.42 | 17.73 |
2023-12-18 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA |
스파프라 2 : 1 테플러스 |
1.14 | 7.46 | 15.70 |
2023-12-17 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP |
글렌토란 1 : 0 뉴리시티 |
1.14 | 7.47 | 14.09 |
2023-12-07 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE |
D키이우 4 : 2 FC 메탈리스트 1925 하르키브 |
1.14 | 7.21 | 15.85 |
2023-12-05 | ENGLAND-FA-CUP |
윔블던 5 : 0 램스게이트 |
1.14 | 7.98 | 15.45 |
2023-11-26 | PREMIERSHIP |
셀틱 1 : 1 마더웰 |
1.14 | 8.11 | 17.30 |
2023-11-17 | INTL |
노르웨이 2 : 0 페로제도 |
1.14 | 7.95 | 17.00 |
2023-11-11 | FOOTBALL-LEAGUE |
칼라마타 3 : 0 AO 틸리크라티스 레프카다 |
1.14 | 6.91 | 16.60 |
2023-11-05 | ENGLAND-FA-CUP |
브리스톨 7 : 2 휘트비 |
1.14 | 7.94 | 14.67 |
2023-10-27 | INTL-WOMEN |
미국W 0 : 0 콜롬비아 W |
1.14 | 7.25 | 13.96 |
2023-10-15 | EURO-PRE |
덴마크 3 : 1 카자흐스탄 |
1.14 | 8.03 | 20.00 |
2023-10-04 | ACL |
우라와 6 : 0 하노이 FC |
1.14 | 7.38 | 15.43 |
2023-09-27 | ASIAN-GAMES |
이란M 2 : 0 태국 U23 |
1.14 | 6.98 | 15.64 |
2023-09-10 | AFRICA-CUP-OF-NATIONS |
코트디부 1 : 0 레소토 |
1.14 | 6.78 | 17.57 |
2023-09-08 | CONCACAF-NATIONS-LEAGUE |
파나마 3 : 0 마르티니크 |
1.14 | 7.57 | 14.92 |
2023-09-08 | INTL |
오스트리 1 : 1 몰도바 |
1.14 | 7.80 | 18.31 |
2023-09-07 | INTL |
이탈리아 U19 3 : 2 북아일랜드 U19 |
1.14 | 7.27 | 13.68 |
2023-09-02 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP |
란FC 4 : 0 뉴리시티 |
1.14 | 7.41 | 14.95 |
2023-08-30 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE |
알아흘사 2 : 0 알타이 |
1.14 | 7.59 | 15.06 |
2023-08-27 | EREDIVISIE |
페예노르 6 : 1 알메러 시티 |
1.14 | 8.84 | 16.63 |
2023-08-20 | PRIMEIRA-LIGA |
SL벤피카 2 : 0 CF 에스트렐라다 아마도라 |
1.14 | 8.20 | 16.68 |
2023-08-18 | UECL |
리예카 2 : 0 B36 토르샤운 |
1.14 | 7.46 | 15.54 |
2023-08-16 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP |
크루세이더스 2 : 0 던건 |
