ZENTOTO AI Prediction
2021. 04. 10 (16:00)
4 ROUND
부산교통공사 (H) | 구분 | 창원시청 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
7위 (2경기) | 시즌 순위 | 9위 (2경기) |
4 | 승점 | 3 |
1승 1무 0패 | 시즌 기록 | 1승 0무 1패 |
2 / 1 | 득점 / 실점 | 3 / 3 |
1 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
2
|
평균승점 |
1.5
|
1.00
|
평균득점 |
1.50
|
0.50
|
평균실점 |
1.50
|
승무
|
최근경기결과 |
패승
|
부산교통공사 (H) | 구분 | 창원시청 (A) |
---|---|---|
대한민국 K리그3 | 소속리그 | 대한민국 K리그3 |
2023 | 시즌 | 2023 |
13위 (경기) | 시즌 순위 | 9위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그3 | 9 | -2 | 9 | 7 | 12 | 34 | 36 | 1.21 | 1.29 |
2022 | 대한민국 K리그3 | 4 | 46 | 11 | 13 | 6 | 47 | 33 | 1.57 | 1.10 |
2021 | 대한민국 K리그3 | 6 | 41 | 11 | 8 | 9 | 32 | 33 | 1.14 | 1.18 |
2020 | 대한민국 K리그3 | 5 | 26 | 7 | 5 | 3 | 27 | 13 | 1.80 | 0.87 |
2019 | 대한민국 K리그3 | 5 | 38 | 9 | 11 | 8 | 37 | 32 | 1.32 | 1.14 |
5개년 시즌 평균 | 5.8 | 29.8 | 9.4 | 8.8 | 7.6 | 35.4 | 29.4 | 1.41 | 1.12 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그3 | 14 | -16 | 7 | 6 | 15 | 23 | 39 | 0.82 | 1.39 |
2022 | 대한민국 K리그3 | 1 | 57 | 17 | 6 | 7 | 39 | 21 | 1.30 | 0.70 |
2021 | 대한민국 K리그3 | 8 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1.00 | 0.96 |
2020 | 대한민국 K리그3 | 11 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | 0.93 | 1.40 |
2019 | 대한민국 K리그3 | 8 | 23 | 5 | 8 | 15 | 23 | 48 | 0.82 | 1.71 |
5개년 시즌 평균 | 8.4 | 23.8 | 8.4 | 7.2 | 10.2 | 25.4 | 31.2 | 0.97 | 1.23 |
부산교통공사 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창원시청 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양주 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.00 | 0.33 |
2 | 천안시청 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.33 | 0.33 |
3 | 경주 한수원 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2.00 | 1.67 |
4 | 화성 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 |
5 | 김포FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 1.50 |
6 | 김해 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 0.67 |
7 | 부산교통공사 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 |
8 | 목포 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 1.00 |
9 | 창원시청 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 |
10 | 울산 시티즌 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 1.00 |
11 | 청주 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1.67 | 2.33 |
12 | 대전코레일 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 1.00 |
13 | 파주 시민 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 |
14 | 평택 시민 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 1.67 |
15 | 강릉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
후반전 | ||||
76' | ||||
95' |
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.