ZENTOTO AI Prediction
2023. 04. 10 (20:45)
North - 19
아폴론 폰토우 (H) | 구분 | 니키 볼로스 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
- | 시즌 순위 | - |
0 | 승점 | 0 |
0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
0
|
평균승점 |
0
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
아폴론 폰토우 (H) | 구분 | 니키 볼로스 (A) |
---|---|---|
그리스 풋볼리그 | 소속리그 | 그리스 풋볼리그 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
6위 (경기) | 시즌 순위 | 16위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 그리스 풋볼리그 | 12 | -33 | 3 | 2 | 17 | 12 | 45 | 0.55 | 2.05 |
2022/2023 | 그리스 풋볼리그 | 11 | 32 | 9 | 5 | 14 | 21 | 37 | 0.75 | 1.32 |
2020/2021 | 그리스 풋볼리그 | 9 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 25 | 0.89 | 1.39 |
2018/2019 | 그리스 풋볼리그 | 7 | 46 | 15 | 4 | 11 | 33 | 27 | 1.10 | 0.90 |
2017/2018 | 그리스 풋볼리그 | 7 | 53 | 14 | 11 | 9 | 43 | 27 | 1.26 | 0.79 |
5개년 시즌 평균 | 9.2 | 23.4 | 9.2 | 5.2 | 12 | 25 | 32.2 | 0.91 | 1.29 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 그리스 풋볼리그 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 33 | 24 | 1.50 | 1.09 |
2022/2023 | 그리스 풋볼리그 | 3 | 51 | 15 | 7 | 6 | 40 | 21 | 1.43 | 0.75 |
2020/2021 | 그리스 풋볼리그 | 8 | 22 | 4 | 10 | 4 | 18 | 14 | 1.00 | 0.78 |
2019/2020 | 그리스 풋볼리그 | 4 | 37 | 10 | 7 | 6 | 27 | 20 | 1.17 | 0.87 |
2014/2015 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 17 | -6 | 2 | 1 | 31 | 7 | 84 | 0.21 | 2.47 |
4개년 시즌 평균 | 4.5 | 29.8 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 29.5 | 19.8 | 1.28 | 0.87 |
아폴론 폰토우 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
니키 볼로스 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEL 라리사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 파나티나이코스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 스미르니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 에피스코피 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 파나차이키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | AEK 아테네 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 아폴론 폰토우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 이어라페트라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 베리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | PAOK 솔룬 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 판세라이코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 키피시아스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 카르디트사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 올림피아코스 피레우스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 차니아 키사미코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 칼라마타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 아폴론 라리사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 테스프로토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 칼리테아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 알모포스 아리다이아스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | 이라클리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | 마케도니코스 네아폴리스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | 이로도토스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24 | 이라클리스 라리사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | 니키 볼로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | 이리오우폴리 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27 | 다이애고라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28 | AO 프루데프티키 네올레아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | 파에 에갈레오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | PAO 루프 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
전반전 | ||||
21' |
|
|||
후반전 | ||||
61' | ||||
67' | ||||
92' |
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-10 (20:41) | 일반 |
5.98 15.37% |
3.43 26.80% |
1.59 57.82% |
91.95% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 (20:41) |
5.98 15.37% |
3.43 26.80% |
1.59 57.82% |
91.95% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
+2.50 |
1.07 85.67% |
- |
6.40 14.33% |
91.67% |
+2.00 |
1.10 83.33% |
- |
5.50 16.67% |
91.67% |
+1.75 |
1.23 75.45% |
- |
3.78 24.55% |
92.80% |
+1.50 |
1.34 69.20% |
- |
3.01 30.80% |
92.72% |
+1.25 |
1.43 64.61% |
- |
2.61 35.39% |
92.39% |
+1.00 |
1.59 58.70% |
- |
2.26 41.30% |
93.34% |
+0.75 |
1.88 49.33% |
- |
1.83 50.67% |
92.74% |
+0.50 |
2.12 43.77% |
- |
1.65 56.23% |
92.78% |
+0.25 |
2.63 35.22% |
- |
1.43 64.78% |
92.64% |
+0.00 |
3.82 24.21% |
- |
1.22 75.79% |
92.46% |
-0.25 |
4.41 20.97% |
- |
1.17 79.03% |
92.46% |
-0.50 |
4.94 18.75% |
- |
1.14 81.25% |
92.63% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
+3.00 |
1.08 84.20% |
8.48 10.72% |
17.89 5.08% |
90.93% |
+2.00 |
1.34 67.42% |
4.82 18.75% |
6.53 13.83% |
90.34% |
+1.00 |
2.13 42.40% |
3.25 27.79% |
3.03 29.80% |
90.32% |
-1.00 |
16.56 5.46% |
6.20 14.57% |
1.13 79.97% |
90.36% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 |
---|---|---|---|
+4.50 |
1.01 90.66% |
9.80 9.34% |
91.57% |
+3.50 |
1.16 80.31% |
4.73 19.69% |
93.15% |
+2.75 |
1.33 69.70% |
3.06 30.30% |
92.70% |
+2.50 |
1.48 62.91% |
2.51 37.09% |
93.10% |
+2.25 |
1.59 58.38% |
2.23 41.62% |
92.82% |
+2.00 |
1.81 51.21% |
1.90 48.79% |
92.70% |
+1.75 |
2.11 43.88% |
1.65 56.12% |
92.59% |
+1.50 |
2.45 37.82% |
1.49 62.18% |
92.65% |
+1.25 |
3.11 29.79% |
1.32 70.21% |
92.67% |
+0.50 |
6.57 14.00% |
1.07 86.00% |
92.01% |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.98 | 3.43 | 1.59 | |
2023-04-10 | FOOTBALL-LEAGUE |
아폴론 폰토우 2 : 2 니키 볼로스 |
5.98 | 3.43 | 1.59 |
2021-02-14 | PREMIERSHIP |
세인트존스턴 1 : 2 셀틱 |
5.98 | 3.89 | 1.59 |
2013-12-01 | EPL |
헐시티 3 : 1 리버풀 FC |
5.98 | 3.90 | 1.59 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.