ZENTOTO AI Prediction
2022. 06. 03 (03:45)
Group 2 - 1
알바니아 (H) | 구분 | 러시아 (A) |
---|---|---|
LEAGUE B | 조별리그 그룹 | LEAGUE B |
- | 순위 (승점) | - |
0승 0무 0패 | 조별리그 기록 | 0승 0무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
경기결과 |
알바니아 (H) | 구분 | 러시아 (A) |
---|---|---|
66 | FIFA 순위 | 36 |
1371.86 | 순위포인트 | 1493.42 |
UEFA (유럽 축구연맹) | 소속연맹 | UEFA (유럽 축구연맹) |
47 | 경기수 | 57 |
20승 7무 20패 | 기록 | 26승 13무 18패 |
51 / 53 | 득점 / 실점 | 81 / 65 |
1.09
|
평균득점 |
1.42
|
1.13
|
평균실점 |
1.14
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4승 1무 3패 | 기록 | 5승 2무 1패 |
7 / 6 | 득점 / 실점 | 10 / 2 |
무패승패패승승승
|
최근경기결과 |
무패승승승승승무
|
0.88
|
평균득점 |
1.25
|
0.75
|
평균실점 |
0.25
|
홈/원정 기준기록 | ||
23경기 | 경기수 | 25경기 |
11승 3무 9패 | 시즌 전적 | 11승 3무 11패 |
24 / 24 | 득점 / 실점 | 35 / 35 |
무승패승승패승승
|
최근경기결과 |
패승승승패무패승
|
1.04
|
평균득점 |
1.40
|
1.04
|
평균실점 |
1.40
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
알바니아 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
러시아 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
LEAGUE A
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴란드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
2 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
LEAGUE B
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 러시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LEAGUE C
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조지아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
2 | 코소보 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
3 | 불가리아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
4 | 마케도니아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
5 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 키프로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
16 | 지브롤터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 |
LEAGUE D
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스토니아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
2 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 99 베킴 발라즈 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
FW | 9 지아코모 브리오니 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
뉴잉레벌 |
FW | 18 아르만도 브로자 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
에버턴 |
FW | 99 타울란트 세페리 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
보드룸 벨레디예시 보드룸스포르 |
FW | 17 소콜 시칼레시 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
트락토르 |
FW | 24 우즈니 미르토 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
그라나다 |
MF | 23 엔드리 케키치 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
MF | 23 크리스찬 아슬라니 (22) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
인테르 |
MF | 99 아미르 아브라시 (34) | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
그라스호퍼 |
MF | 6 옐버 라마다니 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
US레체 |
MF | 10 네딤 바지라미 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
DF | 23 클라우스 자술라 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
다름슈타 |
DF | 19 베라트 딤시티 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 부상 |
아탈란타 |
DF | 23 엘세이드 히사이 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
DF | 5 프레데릭 베셀리 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
DF | 20 이반 발리우 (32) | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
라요 |
DF | 34 아르디안 이스마글리 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
엠폴리 |
DF | 24 마라쉬 쿰불라 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
에스파뇰 |
GK | 1 에트리트 베리샤 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
※ 모든 데이터 통계값은 최근 5경기의 평균값 입니다.
경기일 | 포메이션 | 상대팀 | 결과 |
---|
경기일 | 포메이션 | 상대팀 | 결과 |
---|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.