ZENTOTO AI Prediction
2024. 03. 17 (22:00)
6 ROUND
알 가지에 (H) | 구분 | 알 사헬 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
12위 (16경기) | 시즌 순위 | 5위 (16경기) |
12 | 승점 | 25 |
3승 3무 10패 | 시즌 기록 | 6승 7무 3패 |
9 / 33 | 득점 / 실점 | 19 / 12 |
2 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
0.75
|
평균승점 |
1.56
|
0.56
|
평균득점 |
1.19
|
2.06
|
평균실점 |
0.75
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 8경기 |
2승 1무 5패 | 전적 | 4승 2무 2패 |
4 / 17 | 득점 / 실점 | 11 / 6 |
승승무패패패패패
|
최근경기결과 |
무승승패승무패승
|
0.88
|
평균승점 |
1.75
|
0.50
|
평균득점 |
1.38
|
2.13
|
평균실점 |
0.75
|
홈/원정 기준기록 | ||
7점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 9경기 |
(홈)
2승
1무
4패
(원)
1승
2무
6패
|
시즌 전적 |
(원)
4승
3무
2패
(홈)
2승
4무
1패
|
6 / 11 | 득점 / 실점 | 10 / 8 |
승패패승무패패
|
최근경기결과 |
무승패무패승승무
|
1
|
평균승점 |
1.67
|
0.86
|
평균득점 |
1.11
|
1.57
|
평균실점 |
0.89
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 레바논 프리미어리그 | 12 | -21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 26 | 0.45 | 2.36 |
2022/2023 | 레바논 프리미어리그 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 1.09 | 1.45 |
2020/2021 | 레바논 프리미어리그 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | 0.55 | 1.91 |
2019/2020 | 레바논 프리미어리그 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018/2019 | 레바논 프리미어리그 | 6 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 | 31 | 1.09 | 1.41 |
5개년 시즌 평균 | 8.6 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 6.4 | 9.4 | 18.8 | 0.64 | 1.43 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 레바논 프리미어리그 | 7 | -4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | 1.00 | 1.36 |
2022/2023 | 레바논 프리미어리그 | 2 | 25 | 7 | 4 | 0 | 17 | 5 | 1.55 | 0.45 |
2021/2022 | 레바논 프리미어리그 | 3 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 1.82 | 1.18 |
2020/2021 | 레바논 프리미어리그 | 3 | 24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1.18 | 0.27 |
2019/2020 | 레바논 프리미어리그 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5개년 시즌 평균 | 4.2 | 13 | 4.6 | 2.8 | 1.4 | 12.2 | 7.2 | 1.11 | 0.65 |
알 가지에 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
알 사헬 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
원정 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 안사르 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 36 | 17 | 2.12 | 1.00 |
2 | 알 아헤드 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 33 | 10 | 1.94 | 0.59 |
3 | 네즈메 SC | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 28 | 15 | 1.75 | 0.94 |
4 | 사파 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 29 | 22 | 1.71 | 1.29 |
5 | 알 사헬 | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 19 | 12 | 1.19 | 0.75 |
6 | 부르즈 FC | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 22 | 1.06 | 1.29 |
7 | 트리폴리 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 17 | 0.88 | 1.06 |
8 | 레이싱 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 23 | 30 | 1.35 | 1.76 |
9 | 다다몬 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 10 | 20 | 0.59 | 1.18 |
10 | 알 아흘리 나바티야 | 16 | 12 | 1 | 9 | 6 | 8 | 18 | 0.50 | 1.13 |
11 | 알 히크마 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | 0.88 | 1.56 |
12 | 알 가지에 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 9 | 33 | 0.56 | 2.06 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-17 (21:55) | 일반 |
7.81 11.70% |
4.34 21.07% |
1.36 67.23% |
91.43% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 (21:55) |
7.81 11.70% |
4.34 21.07% |
1.36 67.23% |
91.43% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 7.81 | 4.34 | 1.36 | |
2024-03-17 | LEBANON-PREMIER-LEAGUE |
알 가지에 0 : 0 알 사헬 |
7.81 | 4.34 | 1.36 |
2021-04-25 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE |
올렉산드 2 : 0 샤흐타르 |
7.81 | 4.71 | 1.36 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.